鄂溫克族自治旗統(tǒng)計領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄(2022年版) | |||||||||||||
鄂溫克族自治旗統(tǒng)計領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 | |||||||||||||
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要 素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||
公開 | 公開 | ||||||||||||
1 | 統(tǒng)計法律 | 統(tǒng)計法律 | 統(tǒng)計領(lǐng)域相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章 | 《中華人民共和國統(tǒng)計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2 | 規(guī)范性文件 | 統(tǒng)計領(lǐng)域相關(guān)規(guī)范性文件 | 《中華人民共和國統(tǒng)計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
3 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)發(fā)布 | 統(tǒng)計公報,年度、季度、月度主要統(tǒng)計數(shù)據(jù),按國家規(guī)定對外發(fā)布的重大國情國力普查數(shù)據(jù)和重要統(tǒng)計調(diào)查相關(guān)數(shù)據(jù) | 《中華人民共和國統(tǒng)計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》 | 適時發(fā)布 | 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
4 | 數(shù)據(jù)解讀 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布后的配套解讀 | 《中華人民共和國統(tǒng)計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》 | 適時發(fā)布 | 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
5 | 統(tǒng)計執(zhí)法 | 行政處罰 | 作出的行政處罰決定信息(法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外) | 《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國統(tǒng)計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》《統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督檢查辦法》《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進一步完善行政許可和行政處罰等信用信息公示工作的指導(dǎo)意見》 | 適時公開 | 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
監(jiān)督 | 信息公示 | ||||||||||||
6 | “雙隨機”抽查 | 統(tǒng)計“雙隨機”抽查名單和結(jié)果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》《國家統(tǒng)計局統(tǒng)計執(zhí)法“雙隨機”抽查辦法(試行)》 | 適時公開 | 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
7 | 統(tǒng)計嚴(yán)重失信 | 統(tǒng)計嚴(yán)重失信企業(yè)失信信息 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步完善失信約束制度構(gòu)建誠信建設(shè)長效機制的指導(dǎo)意見》 | 適時公開 | 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
企業(yè)公示 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁