“兩優(yōu)”第二輪外部權力事項“減環(huán)節(jié)、減材料、減時限”清單 | ||||||||||||||||||||||||||||
填報部門(單位)蓋章: 鄂溫克族自治旗司法局 填報時間: | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 事項名稱 | 事項類型 | 簡化辦事程序 | 精減辦事材料 | 壓縮辦事時限 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
是否減環(huán)節(jié) | 兩優(yōu)前環(huán)節(jié)數(shù)量 | 兩優(yōu)第一輪精簡后環(huán)節(jié)數(shù)量(注:第一輪未報送的事項此項可不填) | 兩優(yōu)前環(huán)節(jié)名稱 | 本輪精簡環(huán)節(jié)數(shù)量 | 本輪精簡環(huán)節(jié)名稱 | 本輪精簡后環(huán)節(jié)數(shù)量 | 本輪精簡后環(huán)節(jié)名稱 | 精簡環(huán)節(jié)方式 | 是否減材料 | 兩優(yōu)前材料數(shù)量 | 兩優(yōu)第一輪精簡后材料數(shù)量(注:第一輪未報送的事項此項可不填) | 兩優(yōu)前材料名稱 | 本輪精簡材料數(shù)量 | 本輪精簡材料名稱 | 本輪精簡后材料數(shù)量 | 本輪精簡后材料名稱 | 精簡材料方式 | 是否減時限 | 法定辦理時限 | 兩優(yōu)前承諾時限 | 兩優(yōu)第一輪壓減后承諾時限(注:第一輪未報送的事項此項可不填) | 本輪壓減時限數(shù) | 本輪壓減后辦理時限 | |||||
1 | 法律援助補貼發(fā)放 |
行政給付 |
是 | 是 | 5 | 身份證、法律援助案卷、法律援助案件補貼發(fā)票、案件補貼領取表 | 4 | 法律援助案卷、法律援助案件補貼發(fā)票、案件補貼領取表 | 1 | 身份證 |
免證辦(電子證照) |
是 | 30日 | 30日 | 29日 | 1日 | ||||||||||||
2 | 對公民法律援助申請的審批 |
行政給付 |
是 | 無需到場 | 是 | 2 | 身份證、法律援助申請表 | 1 | 法律援助申請表 | 1 | 身份證 |
免證辦(電子證照) |
是 | |||||||||||||||
3 | 對基層法律服務所、基層法律服務工作者進行表彰獎勵 | 行政獎勵 | 是 | 無需到場 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||
4 | 法律援助工作中作出突出貢獻的組織和個人給予表彰、獎勵 | 行政獎勵 | 否 | 是 | 是 | 30日 | 30日 | 29日 | 1日 | |||||||||||||||||||
5 | 辦理國內(nèi)公證事項和事務 | 公共服務類 | 是 | 無需到場 | 否 | 是 | 15日 | 15日 | 14日 | 1日 | ||||||||||||||||||
6 | 基層法律服務工作者查詢 | 公共服務 | 是 | 無需到場 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||
6 | 法律援助 | 公共服務 | 是 | 無需到場 | 否 | 是 | 7日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||||||||||||||||||
7 | 法律援助投訴受理 | 公共服務 | 是 | 無需到場 | 否 | 是 | 7日 | 3日 | 2日 | 1日 |
掃一掃在手機打開當前頁