序號 | 嘎查 | 姓名 | 購買機(jī)具 | 國補(bǔ)款(萬元) |
1 | 巴彥烏拉 | 達(dá)西巴特爾 | 9C-2.1割草機(jī) | 0.17 |
2 | 巴彥烏拉 | 孟和瓦其爾 | 9ESQ-4.2 | 0.347 |
3 | 巴彥烏拉 | 孟和德力格爾 | 9CSQ-4.8 | 0.347 |
4 | 巴彥烏拉 | 倬日格圖 | 9E-2.1割草機(jī) | 0.17 |
5 | 巴彥烏拉 | 蘇諾爾其其格 | 9CSQ-4.2 | 0.347 |
6 | 巴彥烏拉 | 阿拉騰牧其德 | 9CSQ-4.2 | 0.347 |
7 | 巴彥烏拉 | 嘎拉森扎木蘇 | 9YE-2.24撿拾打捆機(jī) | 2.43 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁