|
| 部門決算相關信息統(tǒng)計表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 部門決算公開08表 |
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府 |
|
|
|
| 金額單位:萬元 |
項? 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) | 項? 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) |
欄? 次 |
| 1 | 欄? 次 |
| 2 |
一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出 | 1 | — | 二、機關運行經(jīng)費支出 | 23 | 0.00 |
(一)支出合計 | 2 | 1.29 | (一)行政單位 | 24 | 0.00 |
? 1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 25 | 0.00 |
? 2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 0.00 | 三、政府采購支出信息 | 26 | — |
??? (1)公務用車購置費 | 5 | 0.00 | (一)政府采購支出合計 | 27 | 0.00 |
??? (2)公務用車運行維護費 | 6 | 0.00 | ? 1.政府采購貨物支出 | 28 | 0.00 |
? 3.公務接待費 | 7 | 1.29 | ? 2.政府采購工程支出 | 29 | 0.00 |
??? (1)國內(nèi)接待費 | 8 | 1.29 | ? 3.政府采購服務支出 | 30 | 0.00 |
???????? 其中:外事接待費 | 9 | 0.00 | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 31 | 0.00 |
??? (2)國(境)外接待費 | 10 | 0.00 | ????? 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 32 | 0.00 |
(二)相關統(tǒng)計數(shù) | 11 | — | 四、國有資產(chǎn)占用情況 | 33 | — |
? 1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 12 | 0 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 34 | 6 |
? 2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | 0 | ? 1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 | 35 | 0 |
? 3.公務用車購置數(shù)(輛) | 14 | 0 | ? 2.主要領導干部用車 | 36 | 0 |
? 4.公務用車保有量(輛) | 15 | 0 | ? 3.機要通信用車 | 37 | 0 |
? 5.國內(nèi)公務接待批次(個) | 16 | 50 | ? 4.應急保障用車 | 38 | 0 |
??? 其中:外事接待批次(人) | 17 | 0 | ? 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 39 | 0 |
? 6.國內(nèi)公務接待人次(人) | 18 | 220 | ? 6.特種專業(yè)技術用車 | 40 | 2 |
??? 其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | ? 7.離退休干部用車 | 41 | 0 |
? 7.國(境)外公務接待批次(個) | 20 | 0 | ? 8.其他用車 | 42 | 4 |
? 8.國(境)外公務接待人次(人) | 21 | 0 | (二)單價50萬元(含)以上的通用設備(臺,套…) | 43 | 0 |
| 22 |
| (三)單價100萬元(含)以上的專用設備(臺,套…) | 44 | 0 |
注:1.本表反映部門“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費、政府采購支出以及公務用車等情況; |
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。 |