索引號: | 1115212801161960X4/202101-00002 | 組配分類: | 財政預(yù)決算及“三公經(jīng)費” |
發(fā)布機構(gòu): | 巴彥嵯崗蘇木 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱: | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府決算公開表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2021-01-06 | 發(fā)布日期: | 2021-01-06 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
部門決算公開07表 | |||||||||
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | |||||||||
注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細(xì)行合計可能存在不一致。 |