|
|
|
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部門決算公開06表 |
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府 |
|
|
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 |
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 |
301 | 工資福利支出 | 633.76 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 77.20 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 154.56 | 30201 | 辦公費(fèi) | 61.01 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 237.33 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 7.55 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 2.47 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 4.77 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 73.60 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 29.66 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.13 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 91.52 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.48 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 32.31 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.14 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 86.53 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 47.08 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.29 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 4.07 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 8.51 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 12.60 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.65 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 18.34 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.88 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 720.29 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 77.20 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況; |
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差,部分合計(jì)行與明細(xì)行合計(jì)可能存在不一致。 |