|
|
|
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 部門決算公開05表 |
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府 |
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 |
項目 | 本年支出 |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 797.49 | 797.49 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 474.81 | 474.81 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2010101 | ? 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 438.15 | 438.15 | 0.00 |
2010301 | ? 行政運行 | 430.69 | 430.69 | 0.00 |
2010350 | ? 事業(yè)運行 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
20106 | 財政事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
2010601 | ? 行政運行 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
2010650 | ? 事業(yè)運行 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 31.37 | 31.37 | 0.00 |
2013101 | ? 行政運行 | 31.37 | 31.37 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 34.45 | 34.45 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 34.45 | 34.45 | 0.00 |
2070109 | ? 群眾文化 | 34.45 | 34.45 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51.34 | 51.34 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 47.08 | 47.08 | 0.00 |
2080504 | ? 未歸口管理的行政單位離退休 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
2080801 | ? 死亡撫恤 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
2100799 | ? 其他計劃生育事務(wù)支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.13 | 29.13 | 0.00 |
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 17.10 | 17.10 | 0.00 |
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.03 | 12.03 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 57.60 | 57.60 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 57.60 | 57.60 | 0.00 |
2120104 | ? 城管執(zhí)法 | 57.60 | 57.60 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 106.89 | 106.89 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 34.40 | 34.40 | 0.00 |
2130104 | ? 事業(yè)運行 | 34.40 | 34.40 | 0.00 |
21303 | 水利 | 12.07 | 12.07 | 0.00 |
2130304 | ? 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 12.07 | 12.07 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 60.42 | 60.42 | 0.00 |
2130599 | ? 其他扶貧支出 | 60.42 | 60.42 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 |
2210201 | ? 住房公積金 | 42.60 | 42.60 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。 |