索引號: | 1115212801161960X4/202209-00042 | 組配分類: | 財政預(yù)決算及“三公經(jīng)費” |
發(fā)布機構(gòu): | 巴彥嵯崗蘇木 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱: | 鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木2022預(yù)算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2022-09-28 | 發(fā)布日期: | 2022-09-28 |
鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府
2022年預(yù)算公開報告
2022年3月30日
目 錄
第一部分單位概況
一、單位主要職能、工作職責(zé)
二、單位設(shè)置及預(yù)算單位情況
第二部分2022年單位預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明
三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
五、部門組織征收收入計劃
六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分2022年單位預(yù)算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府
2022年預(yù)算公開報告
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、職責(zé)
(一)宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本蘇木黨員代表大會(黨員大會)的決議。
(二)討論和決定本蘇木經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由蘇木政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項,經(jīng)蘇木黨委研究討論后,由蘇木政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。
(三)領(lǐng)導(dǎo)蘇木政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織,加強指導(dǎo)和規(guī)范,支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
(四)加強蘇木黨委自身建設(shè)和嘎查黨組織建設(shè),以及其他隸屬蘇木黨委的黨組織建設(shè),抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律,監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。
(五)按照干部管理權(quán)限,負責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐蘇木單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。
(六)領(lǐng)導(dǎo)本蘇木的基層治理,加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè),加強社會治安綜合治理,做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
(七)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
(八)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
(九)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
(十)保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
(十一)完成旗委、旗政府交辦的其他工作。
二、單位設(shè)置及單位人員基本情況
(一)單位基本情況
鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府,屬行政機關(guān),核定行政編制23人、工勤編制1人,行政在編20人、工勤在編1人。巴彥嵯崗蘇木設(shè)3個事業(yè)單位(黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局、綜合保障和技術(shù)推廣中心)。黨群服務(wù)中心核定事業(yè)編制8人,在編6人。綜合行政執(zhí)法局核定事業(yè)編制13人,在編9人。綜合保障和技術(shù)推廣中心核定事業(yè)編制20人,在編15人。
(二)人員基本情況:
編制數(shù)65名,其中行政編制23名、工勤編制1名、事業(yè)編制41名。財政供養(yǎng)人數(shù)96人(其中:在職職工51人、退休職工26人、遺屬12人、一村一大1人、復(fù)員兵6人)。
2022年預(yù)算實有人數(shù)共計77人,其中實有在職51人、退休26人。與上年相比,在職人員比上年減少10人,減少原因為人員調(diào)動。退休人員比上年增加1人。
第二部分2022年單位預(yù)算安排情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支總體情況說明
2022年單位預(yù)算總收入為1292.34萬元,比2021年預(yù)算增加221.74萬元,增長20.71%,增加主要原因為:
1.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入33萬元
2.人員工資增長
(一)單位預(yù)算收入情況說明
單位預(yù)算收入為1292.34萬元,其中:本年收入一般公共預(yù)算撥款收入1259.34萬元,占比97.45%;政府性基金預(yù)算撥款0萬元,占比0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,占比0%,財政專戶管理資金0萬元,占比0%,事業(yè)收入0萬元,占比0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占比0%;上級補助收入0萬元,占比0%,附屬單位上繳收入0萬元,占比0%,其他收入0萬元,占比0%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33萬元,占比2.55%。,其中:一般公共預(yù)算撥款33萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。
(二)單位預(yù)算支出情況說明
單位預(yù)算支出1292.34萬元,其中:基本支出1139.34萬元,占比88.16%;項目支出153萬元,占比11.84%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占比0%,上繳上級支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。
主要用于蘇木政府及事業(yè)單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動及項目等方面支出。
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
(一)財政撥款預(yù)算規(guī)模情況
財政撥款收支預(yù)算1292.34萬元,其中本年收入安排一般公共預(yù)算財政撥款1259.34萬元、占比97.45%;政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,占比0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,占比0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)33萬元,占比2.55%。較2021年增加221.74萬元,增長20.71%。
(二)財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2022年單位預(yù)算中,財政撥款支出數(shù)為1292.34萬元,用于以下方面:一般公共服務(wù)支出590.92萬元,占支出的45.73%;國防支出0萬元,占支出的0%、204公共安全支出0萬元,占支出的0%、教育支出0萬元,占支出的0%,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占支出的0%,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占支出的0%,社會保障和就業(yè)支出120.75萬元,占支出的9.34%;衛(wèi)生健康支出39.92萬元,占支出的3.09%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占支出的0%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占支出的0%,農(nóng)林水支出479.84萬元,占支出的37.13%,交通運輸支出0萬元,占支出的0%,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,占支出的0%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,占支出的0%,金融支出0萬元,占支出的0%,自然資源海洋氣象等支出0萬元,占支出的0%,住房保障支出60.91萬元,占支出的4.71%,糧油物資儲備支出0萬元,占支出的0%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,占支出的0%。
(三)2022年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.201一般公共服務(wù)支出590.92萬元,主要用于黨委政府、人大、工勤人員工資及經(jīng)費支出。較上年預(yù)算數(shù)增加88.16萬元,增加原因工資調(diào)標(biāo)增長部分。
2.203國防支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
3.204公共安全支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
4.205教育支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
7.208社會保障和就業(yè)支出120.75萬元,主要用于退休人員工資、撫恤金支出及單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。較上年預(yù)算數(shù)增加11.9萬元,增加原因工資調(diào)標(biāo)增長。
8.210衛(wèi)生健康支出39.92萬元,主要用于在職、退休人員單位養(yǎng)老保險。較上年預(yù)算數(shù)減少3.83萬元,減少原因人員減少。
9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元
10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元0。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
11.213農(nóng)林水支出479.84萬元,主要用于綜合保障和技術(shù)推廣中心和綜合執(zhí)法局人員工資及工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費、嘎查兩委工資及經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興項目120萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加128.07萬元,增加原因工資增長,新增120萬元項目。
12.214交通運輸支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
15.217金融支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
17.221住房保障支出60.91萬元,主要用于職工單位公積金支出。較上年預(yù)算數(shù)減少2.57萬元,減少原因人員減少。
18.222糧油物資儲備支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
20.229其他支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
21.231債務(wù)還本支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
22.232債務(wù)付息支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元。
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
我單位2022年無政府性基金財政撥款預(yù)算。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算28.8萬元,占總支出的2.23%,其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預(yù)算28.8萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算后,同比口徑對比,本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預(yù)算較上年預(yù)算減少49.2萬元,減少63.08%;其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素,同比口徑對比,本年撥款安排的因公出國(境)費預(yù)算較上年預(yù)算減少(或增加)0萬元,減少(或增加)0%。
(二)公務(wù)接待費2萬元,其中本年撥款安排2萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素,同比口徑對比,本年撥款安排的公務(wù)接待費預(yù)算較上年預(yù)算減少8.5萬元,減少80.95%;減少主要原因為節(jié)約資金,規(guī)范管理。
(三)公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費26.8萬元,其中本年撥款安排26.8萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素,同比口徑對比,本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少40.7萬元,減少60.30%;其中:
1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元,其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素,同比口徑對比,本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%。
2.公務(wù)用車運行維護費26.8萬元,其中本年撥款安排26.8萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素,同比口徑對比,本年撥款安排的公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年預(yù)算減少40.7萬元,減少60.3%;減少(或增加)主要原因為規(guī)范車輛管理,合理調(diào)配,注重日常維護。
第三部分其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
2022年我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算244.65萬元,其中:302商品和服務(wù)支出類:辦公費51.93萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費9萬元、郵電費5萬元、取暖費81萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費5萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費2萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費20萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費2.22萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費26.8萬元、其他交通費用10.21萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出24.45萬元;310資本性支出類:房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置4.05萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少2.35萬元,下降0.95 %,下降主要原因是壓縮經(jīng)費,厲行節(jié)約。
二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明
事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費,是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2022年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,其中:302商品和服務(wù)支出類:辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元;310資本性支出類:房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2022年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加(減少)0萬元,增長(或下降)0 %。
三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明
2022年政府采購預(yù)算42.76萬元,資金來源為財政撥款(或其他資金),其中A貨物類42.76萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0萬元。較上年增加31.21萬元,增長270.22%,其中:
1.A貨物類預(yù)算42.76萬元,占比100%,較上年增加(或減少)31.21萬元,增加270.22%,增加原因為公車運行汽油費全部需要采購2.B工程類預(yù)算0萬元,占比0%,較上年增加(或減少)0萬元,增加(或減少)0%。3.C服務(wù)類預(yù)算0萬元,占比0%,較上年增加(或減少)0萬元,增加(或減少)0%。
編制政府購買服務(wù)項目0項,預(yù)算為0萬元,服務(wù)類型為0,涉及預(yù)算單位0家,資金來源為財政撥款(或其他資金)
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況:
截至2021年末,共有車輛3輛,其中機要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車3輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。較上年增加(或減少)0輛,增加(或減少)原因:單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),較上年增加(或減少)0臺(套):
2.2022年房屋建筑物情況:
房屋建筑面積3684平方米,其中辦公用房782平方米、業(yè)務(wù)用房2400平方米、其他(不含構(gòu)筑物)502平方米,較上年增加(或減少)0平方米。
五、單位組織征收收入計劃
我單位無征收收入
六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2022年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目39個,設(shè)置項目績效指標(biāo)39項,從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標(biāo)164項,包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級指標(biāo)164項,包括數(shù)量指標(biāo),質(zhì)量指標(biāo),時效指標(biāo),成本指標(biāo),經(jīng)濟效益指標(biāo),社會效益指標(biāo),生態(tài)效益指標(biāo),可持續(xù)影響指標(biāo),服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。三級指標(biāo)包括足額保障率、科目調(diào)整次數(shù)、發(fā)放及時率、運轉(zhuǎn)保障率等具體指標(biāo)。
公開績效目標(biāo)39個,涉密不進行公開的項目0個,公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1260.06萬元,占全部項目支出預(yù)算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入:指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金
六、基本支出:指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出,包括人員支出和公用支出。
七、項目支出:指各單位為完成特定的工作任務(wù),在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。
八、工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
十、對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十一、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中:公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費:是指為保障事業(yè)單位(不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:呂玉昆 聯(lián)系電話:130****0416
第六部分 單位預(yù)算公開表
附表:
單位預(yù)算公開表
表1 | |||
收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,259.34 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 590.92 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、財政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、上級補助收入 | 七、文化體育旅游與傳媒支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 120.75 | |
九、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | ||
十、衛(wèi)生健康支出 | 39.92 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城市社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | 479.84 | ||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 60.91 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支付 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債還本支出 | |||
三十一、與中央財政往來性支出 | |||
本年收入合計 | 1,259.34 | 本年支出合計 | 1,292.34 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 33.00 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |
收 入 總 計 | 1,292.34 | 支 出 總 計 | 1,292.34 |
備注:財政專戶管理資金收入是指教育收費收入;事業(yè)收入不含教育收費收入,下同。 |
表2 |
|
|||||||||||||||||
收入總表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
510 | 鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府(部門) | 1,292.34 | 1,259.34 | 1,259.34 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||||
510001 | 鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府 | 1,292.34 | 1,259.34 | 1,259.34 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||||
合計 | 1,292.34 | 1,259.34 | 1,259.34 | 33.00 | 33.00 |
表3 |
|
||||||
支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 590.92 | 557.92 | 33.00 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 500.16 | 467.16 | 33.00 | |||
2010301 | 行政運行 | 487.25 | 454.25 | 33.00 | |||
2010350 | 事業(yè)運行 | 12.91 | 12.91 | ||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 90.77 | 90.77 | ||||
2013101 | 行政運行 | 32.45 | 32.45 | ||||
2013150 | 事業(yè)運行 | 58.32 | 58.32 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 120.75 | 120.75 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 120.75 | 120.75 | ||||
2080501 | 行政單位離退休 | 37.44 | 37.44 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 13.90 | 13.90 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 57.41 | 57.41 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39.92 | 39.92 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 39.92 | 39.92 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 39.92 | 39.92 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 479.84 | 359.84 | 120.00 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 283.54 | 283.54 | ||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 147.36 | 147.36 | ||||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 89.18 | 89.18 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 47.00 | 47.00 | ||||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 | 120.00 | 120.00 | ||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 120.00 | 120.00 | ||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 76.30 | 76.30 | ||||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 76.30 | 76.30 | ||||
221 | 住房保障支出 | 60.91 | 60.91 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 60.91 | 60.91 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 60.91 | 60.91 | ||||
合計 | 1,292.34 | 1,139.34 | 153.00 |
表4 |
|
||
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
