索引號: | 1115212801161960X4/202307-00016 | 組配分類: | 財政預決算及“三公經費” |
發(fā)布機構: | 巴彥嵯崗蘇木 | 主題分類: | 綜合政務 / 其他 |
名稱: | 鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木2022年決算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2023-07-27 | 發(fā)布日期: | 2023-07-27 |
1.主要職能。
2.機構情況:本部門鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府(部門),一級預算單位,報表類型為:疊加匯總表,如有變動請分析原因。
3.人員情況:年末獨立核算機構數(shù):1個,在職人員: 52人,離休人員:0 人,退休人員:0 人,實有人數(shù)_一般公共預算財政撥款開支人員:52 人,年末遺屬人員:0人,如有變動請分析原因。
概述部門工作開展情況及主要事業(yè)成效。
一般公共預算財政撥款收入_收入_年初預算數(shù)為:18,210,425.72元,一般公共預算財政撥款收入_決算數(shù)為:18,210,425.72元,基本支出_年初預算數(shù)為:14,473,240.00元,基本支出_決算數(shù)為:14,473,240.00元,政府性基金預算財政撥款收入_年初預算數(shù)為:460,000.00元,政府性基金預算財政撥款收入_決算數(shù)為:460,000.00元,本年收入合計_年初預算數(shù)為:18,670,425.72元,本年收入合計__決算數(shù)為:18,670,425.72元,本年支出合計_年初預算數(shù)為:18,800,039.32元,本年支出合計_決算數(shù)為:18,800,039.32元,年末結轉和結余_決算數(shù)為:46,684.82元。
一般公共服務支出_決算數(shù)為:8,182,478.36 元,外交支出_決算數(shù)為0.00,國防支出_決算數(shù)為:99,990.00元,公共安全支出_決算數(shù)為0.00 元,教育支出_決算數(shù)為0.00元,科學技術支出_決算數(shù)為0.00元,文化旅游體育與傳媒支出_決算數(shù)為0.00元,社會保障和就業(yè)支出_決算數(shù)為1,515,975.60 元,衛(wèi)生健康支出_決算數(shù)為576,399.17元,節(jié)能環(huán)保支出_決算數(shù)為0.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出_決算數(shù)為460,000.00元,農林水支出_決算數(shù)為6,229,881.89元,交通運輸支出_決算數(shù)為0.00元,資源勘探工業(yè)信息等支出_決算數(shù)為0.00 元,商業(yè)服務業(yè)等支出_決算數(shù)為0.00 元,金融支出_決算數(shù)為0.00 元,援助其他地區(qū)支出_決算數(shù)為0.00 元,自然資源海洋氣象等支出_決算數(shù)為0.00 元,住房保障支出_決算數(shù)為738,481.00 元,糧油物資儲備支出_決算數(shù)為0.00元,國有資本經營預算支出_決算數(shù)為0.00 元,災害防治及應急管理支出_決算數(shù)為20,000.00 元,其他支出_決算數(shù)為976,833.30 元,債務還本支出_決算數(shù)為0.00元,債務付息支出_決算數(shù)為0.00 元,抗疫特別國債安排的支出_決算數(shù)為0.00 元,基本支出_決算數(shù)為14,473,240.00元,人員經費支出_決算數(shù)為10,356,615.50元,公用經費支出_決算數(shù)為4,116,624.50 元,項目支出_決算數(shù)為4,326,799.32 元,其中:基本建設類項目支出_決算數(shù)為3,949,799.32元,上繳上級支出_決算數(shù)為0.00元,經營支出_決算數(shù)為0.00元,對附屬單位補助支出_決算數(shù)為0.00。
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府(部門) | 2022年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 18210425.72 | 18210425.72 | 18210425.72 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 8182478.36 | 8182478.36 | 8182478.36 | 一、基本支出 | 58 | 14473240.00 | 14473240.00 | 14473240.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 460000.00 | 460000.00 | 460000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 59 | 10356615.50 | 10356615.50 | 10356615.50 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 99990.00 | 99990.00 | 99990.00 | 公用經費 | 60 | 4116624.50 | 4116624.50 | 4116624.50 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 61 | 4326799.32 | 4326799.32 | 4326799.32 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設類項目 | 62 | 3949799.32 | 3949799.32 | 3949799.32 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、經營支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 1515975.60 | 1515975.60 | 1515975.60 | 五、對附屬單位補助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 576399.17 | 576399.17 | 576399.17 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 460000.00 | 460000.00 | 460000.00 | 經濟分類支出合計 | 68 | — | — | 18800039.32 | ||||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 6229881.89 | 6229881.89 | 6229881.89 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 9172748.50 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務支出 | 70 | — | — | 4307980.50 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補助 | 71 | — | — | 1183867.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務利息及費用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設) | 73 | — | — | 2760801.32 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 1374642.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對企業(yè)補助(基本建設) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 738481.00 | 738481.00 | 738481.00 | 八、對企業(yè)補助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 976833.30 | 976833.30 | 976833.30 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合計 | 27 | 18670425.72 | 18670425.72 | 18670425.72 | 本年支出合計 | 84 | 18800039.32 | 18800039.32 | 18800039.32 | |||||
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初結轉和結余 | 29 | 6411585.32 | 6411585.32 | 176298.42 | 年末結轉和結余 | 86 | 6281971.72 | 6281971.72 | 46684.82 | |||||
30 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
總計 | 31 | 25082011.04 | 25082011.04 | 18846724.14 | 總計 | 88 | 25082011.04 | 25082011.04 | 18846724.14 | |||||
備注:本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||||||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據。 |