索引號(hào): | 111521287678801383/202312-00018 | 組配分類(lèi): | 財(cái)政預(yù)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗應(yīng)急管理局 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱(chēng): | 支出總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2023-12-22 | 發(fā)布日期: | 2023-12-22 |
表3 |
|
||||||
支出總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 58.37 | 58.37 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 58.37 | 58.37 | ||||
2080501 | 行政單位離退休 | 6.27 | 6.27 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 52.10 | 52.10 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.57 | 30.57 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.57 | 30.57 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 30.57 | 30.57 | ||||
221 | 住房保障支出 | 39.35 | 39.35 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 39.35 | 39.35 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 39.35 | 39.35 | ||||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2,198.20 | 1,153.92 | 1,044.28 | |||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 2,186.20 | 1,153.92 | 1,032.28 | |||
2240101 | 行政運(yùn)行 | 262.90 | 199.76 | 63.14 | |||
2240103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 1,109.16 | 954.16 | 155.00 | |||
2240104 | 災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治 | 814.14 | 814.14 | ||||
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
2240703 | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 12.00 | 12.00 | ||||
合計(jì) | 2,326.49 | 1,282.21 | 1,044.28 | ||||
口徑說(shuō)明: 取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表。 基本支出:【項(xiàng)目類(lèi)別】包含為11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出:【項(xiàng)目類(lèi)別】不包含11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi),【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金。 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 上繳上級(jí)支出:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 |