索引號(hào): | 11152128011619474J/202312-00007 | 組配分類: | 社會(huì)救助和社會(huì)福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 大雁鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱: | 2023年四季度特困人員補(bǔ)貼發(fā)放公示名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2023-12-29 | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
序號(hào) | 補(bǔ)貼對(duì)象 | 分散供養(yǎng)人口 | 分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) (元/人) | 分散供養(yǎng)金額 (元) |
1 | 李延生 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
2 | 胡桂霞 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
3 | 宋合平 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
4 | 胡建杰 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
5 | 劉慶林 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
6 | 徐凱 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
7 | 胡國(guó)青 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
8 | 王艷茹 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
9 | 張樹森 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
10 | 唐偉 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
11 | 王新海 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
12 | 秦剛 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
13 | 張國(guó)安 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
14 | 范文家 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
15 | 呂慶海 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
16 | 錢延嶺 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
17 | 李雪菁 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
18 | 李晨剛 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
19 | 宋可心 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
20 | 何金芝 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
21 | 呂華 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
22 | 蓋明石 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
23 | 王文生 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
24 | 竇樹林 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
25 | 付永久 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
26 | 劉述江 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
27 | 張樹禮 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
28 | 朱彥春 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
29 | 赫玉純 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
30 | 孫紅 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
31 | 王井全 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
32 | 李久臣 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
33 | 金惠 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
34 | 湯連才 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
35 | 王喜雙 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
36 | 蘇海磊 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
37 | 王培武 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
38 | 王培文 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
39 | 王樹彬 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
40 | 宗寶蘭 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
41 | 劉慶友 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
42 | 鄧寶林 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
43 | 于金龍 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
44 | 劉智德 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
45 | 楊國(guó)榮 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
46 | 李金鳳 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
47 | 尚全國(guó) | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
48 | 孫海俠 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
49 | 孟祥龍 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
50 | 潘文山 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
51 | 謝昌雁 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
52 | 張雷 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
53 | 宋紅 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
54 | 趙長(zhǎng)生 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
55 | 韓祥林 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
56 | 李海 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
57 | 董玉林 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
58 | 周向海 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
59 | 馬七十八 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
60 | 佐立龍 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
61 | 湯進(jìn)喜 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
62 | 季海峰 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
63 | 蔡斌斌 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
64 | 諶延亭 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
65 | 多亮 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
66 | 于維海 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
67 | 張玉春 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
68 | 張立柱 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
69 | 馬東梅 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
70 | 胡云玲 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
71 | 孫洪文 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
72 | 王菲 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
73 | 陳明江 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
74 | 李??? | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
75 | 呂炳臣 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
76 | 孫河 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
77 | 劉存庫(kù) | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
78 | 包建良 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
79 | 馬長(zhǎng)山 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
80 | 王延斌 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
81 | 高雙慶 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
82 | 張靜 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
83 | 徐文君 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
84 | 董峻宏 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
85 | 敖林虹 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
86 | 汪德仁 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
87 | 李旭儉 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
88 | 張啟飛 | 1 | 1,051.00 | 1,051 |
大雁鎮(zhèn)政府社會(huì)事務(wù)辦 監(jiān)督舉報(bào)電話:8818567 |