索引號: | 11152128011619474J/202312-00009 | 組配分類: | 社會救助和社會福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 大雁鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱: | 2023年第四季度孤兒育養(yǎng)補(bǔ)助發(fā)放公示名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2023-12-29 | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
2023年第四季度孤兒育養(yǎng)補(bǔ)助發(fā)放公示名單 | ||||||
序號 | 戶主姓名 | 救助對象類別 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助月數(shù) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
1 | 張欣喆 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
2 | 宋雅欣 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
3 | 付世俊 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
4 | 趙玥 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
5 | 李昕娜 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
6 | 趙可心 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
7 | 肖健 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
8 | 佟昊宇 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
9 | 李晟 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
10 | 李念 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
11 | 劉文清 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
12 | 趙麗華 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
13 | 王秋瑞 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
14 | 劉思宇 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
15 | 車福健 | 分散供養(yǎng) | 1,790.00 | 1.00 | 1,790 | |
大雁鎮(zhèn)政府社會事務(wù)辦 監(jiān)督舉報(bào)電話:8818567 、 |