索引號(hào): | 11152128011619044Q/202401-00003 | 組配分類: | 預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)” |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 輝蘇木 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 輝蘇木財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 2024-01-08 | 發(fā)布日期: | 2024-01-08 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | |||||||||
編制單位:鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 | 金額單位:元 | ||||||||
支出科目 | 2022年情況 | 2023年情況 | 比上年同期 | 較上年支出增加原因 |
預(yù)算未執(zhí)行原因 (當(dāng)執(zhí)行率為零時(shí)需說明未執(zhí)行預(yù)算原因) |
||||
同期支出 | 年初預(yù)算安排支出 | 全年預(yù)算安排支出 | 本年累計(jì)支出 |
預(yù)算執(zhí)行率 (%) |
增減額 | 增減率(%) | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6=4-1 | 7=6/1 | 8 | 9 |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
其中:出國(境)培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.0 | 30,000.00 | 0.0 | 償還往年欠款(法院執(zhí)行) | |
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 402,000.00 | 673,000.00 | 674,338.42 | 674,338.42 | 100.0 | 272,338.42 | 67.7 | — | — |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 402,000.00 | 402,000.00 | 403,338.42 | 403,338.42 | 100.0 | 1,338.42 | 0.3 | 胡日干阿木吉社區(qū)新購置一輛消防車,該筆款項(xiàng)已轉(zhuǎn)到社區(qū),由社區(qū)支出。以及償還往年欠款。 | |
(2)公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 271,000.00 | 271,000.00 | 271,000.00 | 100.0 | 271,000.00 | 0.0 | 胡日干阿木吉社區(qū)新購置一輛消防車,該筆款項(xiàng)已轉(zhuǎn)到社區(qū),由社區(qū)支出。 | |
合計(jì) | 402,000.00 | 673,000.00 | 704,338.42 | 704,338.42 | 100.0 | 302,338.42 | 75.2 | — | — |
補(bǔ)充資料:本年公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 1 | ||||||||
填表說明:1、本表填列單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款列支的各經(jīng)濟(jì)科目支出情況。 2、表中所列支出經(jīng)濟(jì)科目按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<2023年政府收支分類科目>的通知》(財(cái)預(yù)﹝2022﹞107號(hào))執(zhí)行。 3、本表按金額單位“元”填報(bào)。 |