索引號(hào): | 11152128011619570U/202403-00008 | 組配分類: | 預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗自然資源局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 鄂溫克族自治旗自然資源局2024年預(yù)算公開 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 2024-03-04 | 發(fā)布日期: | 2024-03-04 |
<
【 | |||
收支總表 | |||
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,728.97 | 一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育旅游與傳媒支出 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 127.70 |
九、其他收入 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 | 59.56 |
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十二、城市社區(qū)支出 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 |
|
|
二十、住房保障支出 | 96.83 |
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
二十四、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支付 |
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特別國債還本支出 |
|
|
|
三十一、與中央財(cái)政往來性支出 |
|
本年收入合計(jì) | 1,728.97 | 本年支出合計(jì) | 1,764.71 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 35.74 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 入 總 計(jì) | 1,764.71 | 支 出 總 計(jì) | 1,764.71 |
備注:財(cái)政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入;事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入,下同。 | |||
口徑說明: 一般公共預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國政府和國際組織贈(zèng)款;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估 政府性基金預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估 財(cái)政專戶管理資金收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級(jí)補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=【資金來源】為13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=收入總計(jì)-本年支出合計(jì) |
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | ||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
331 | 鄂溫克族自治旗自然資源局(部門) | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35.74 | 35.74 |
|
|
|
|
331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35.74 | 35.74 |
|
|
|
|
合計(jì) | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35.74 | 35.74 |
|
|
|
|
|
口徑說明: 取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表 本年收入 一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈(zèng)款;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 財(cái)政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力—13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助—23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級(jí)補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈(zèng)款;【資金來源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 財(cái)政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 單位資金:【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金,32上級(jí)補(bǔ)助收入資金,33附屬單位上繳收入資金,34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金,39其他收入資金;【資金來源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 |
表3 |
|
|
|
|
|
|
|
支出總表 | |||||||
|
|
|
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 127.70 | 127.70 |
|
|
|
|
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 127.18 | 127.18 |
|
|
|
|
2080501 | 行政單位離退休 | 8.93 | 8.93 |
|
|
|
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 26.53 | 26.53 |
|
|
|
|
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 91.72 | 91.72 |
|
|
|
|
20808 | 撫恤 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡撫恤 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 59.56 | 59.56 |
|
|
|
|
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 |
|
|
|
|
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 |
|
|
|
|
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 | 979.55 | 501.06 |
|
|
|
22001 | 自然資源事務(wù) | 1,480.61 | 979.55 | 501.06 |
|
|
|
2200101 | 行政運(yùn)行 | 386.27 | 205.95 | 180.32 |
|
|
|
2200103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 70.13 | 70.13 |
|
|
|
|
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
2200106 | 自然資源利用與保護(hù) | 54.28 |
|
54.28 |
|
|
|
2200109 | 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 | 35.74 |
|
35.74 |
|
|
|
2200114 | 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 | 73.50 |
|
73.50 |
|
|
|
2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 703.48 | 703.48 |
|
|
|
|
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 127.22 |
|
127.22 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公積金 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
|
合計(jì) | 1,764.71 | 1,263.65 | 501.06 |
|
|
|
|
口徑說明: 取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表。 基本支出:【項(xiàng)目類別】包含為11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出:【項(xiàng)目類別】不包含11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi),【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。 事業(yè)單位經(jīng)營支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 上繳上級(jí)支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 |
表4 |
|
|
|
財(cái)政撥款收支總表 | |||
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 1,728.97 | 一、本年支出 | 1,764.71 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 1,728.97 | (一)一般公共服務(wù)支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
(三)國防支出 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 35.74 | (四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 35.74 | (五)教育支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
(七)文化體育旅游與傳媒支出 |
|
|
|
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 127.70 |
|
|
(九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
(十)衛(wèi)生健康支出 | 59.56 |
|
|
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十二)城市社區(qū)支出 |
|
|
|
(十三)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
(十四)交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十九)自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 |
|
|
(二十)住房保障支出 | 96.83 |
|
|
(二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
(二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
(二十四)預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)轉(zhuǎn)移性支付 |
|
|
|
(二十七)債務(wù)還本支出 |
|
|
|
(二十八)債務(wù)付息支出 |
|
|
|
(二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特別國債還本支出 |
|
|
|
(三十一)與中央財(cái)政往來性支出 |
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 入 總 計(jì) | 1,764.71 | 支 出 總 計(jì) | 1,764.71 |
口徑說明: 一、本年收入:取值口徑與[1收支總表]收入取值一致 二、上年結(jié)轉(zhuǎn): (一)一般公共預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國政府和國際組織贈(zèng)款; (二)政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券; (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金; 【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 三、本年支出:根據(jù)支出功能分類進(jìn)行對(duì)應(yīng)取數(shù) |
Y |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 127.70 | 127.70 | 127.70 |
|
|
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 127.18 | 127.18 | 127.18 |
|
|
2080501 | 行政單位離退休 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
|
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 26.53 | 26.53 | 26.53 |
|
|
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
|
|
20808 | 撫恤 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
|
|
2080801 | 死亡撫恤 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
|
|
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
|
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
|
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
|
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 | 979.55 | 897.73 | 81.82 | 501.06 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 1,480.61 | 979.55 | 897.73 | 81.82 | 501.06 |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 386.27 | 205.95 | 124.13 | 81.82 | 180.32 |
2200103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 70.13 | 70.13 | 70.13 |
|
|
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 30.00 |
|
|
|
30.00 |
2200106 | 自然資源利用與保護(hù) | 54.28 |
|
|
|
54.28 |
2200109 | 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 | 35.74 |
|
|
|
35.74 |
2200114 | 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 | 73.50 |
|
|
|
73.50 |
2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 703.48 | 703.48 | 703.48 |
|
|
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 127.22 |
|
|
|
127.22 |
221 | 住房保障支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
2210201 | 住房公積金 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
合 計(jì) | 1,764.71 | 1,263.65 | 1,181.83 | 81.82 | 501.06 |
口徑說明: 人員經(jīng)費(fèi):【項(xiàng)目類別】包含為11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。 公用經(jīng)費(fèi):【項(xiàng)目類別】包含為21公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出:【項(xiàng)目類別】不包含11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi),【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。 |
2 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
|
|
單位:萬元 | ||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
301 | 工資福利支出 | 1,132.47 | 1,132.47 |
|
30101 | 基本工資 | 299.70 | 299.70 |
|
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 410.56 | 410.56 |
|
30103 | 獎(jiǎng)金 | 1.20 | 1.20 |
|
30107 | 績效工資 | 65.91 | 65.91 |
|
30108 |
|
91.72 | 91.72 |
|
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 59.56 | 59.56 |
|
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 17.48 | 17.48 |
|
30113 | 住房公積金 | 96.83 | 96.83 |
|
30199 | 其他工資福利支出 | 89.50 | 89.50 |
|
302 | 商品和服務(wù)支出 | 81.82 |
|
81.82 |
30201 | 辦公費(fèi) | 9.03 |
|
9.03 |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.30 |
|
0.30 |
30205 | 水費(fèi) | 1.00 |
|
1.00 |
30206 | 電費(fèi) | 3.00 |
|
3.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 4.00 |
|
4.00 |
30208 | 取暖費(fèi) | 13.50 |
|
13.50 |
30211 | 差旅費(fèi) | 7.00 |
|
7.00 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.00 |
|
1.00 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.40 |
|
0.40 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.73 |
|
3.73 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20.30 |
|
20.30 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 7.56 |
|
7.56 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 11.00 |
|
11.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 49.36 | 49.36 |
|
30302 | 退休費(fèi) | 35.46 | 35.46 |
|
30304 | 撫恤金 | 0.53 | 0.53 |
|
30305 | 生活補(bǔ)助 | 13.38 | 13.38 |
|
合計(jì) | 1,263.65 | 1,181.83 | 81.82 | |
口徑說明: 根據(jù)部門經(jīng)濟(jì)分類取值基本支出數(shù)據(jù)。 |
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||||
單位名稱 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 30.65 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | 0.40 | 26.07 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.27 | 30.70 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 30.30 | 0.40 |
口徑說明: 根據(jù)部門(單位)取值三公經(jīng)費(fèi),部門經(jīng)濟(jì)分類分別為: 30212-因公出國(境)費(fèi)用, 31013-公務(wù)用車購置, 30913-公務(wù)用車購置, 30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 30217-公務(wù)接待費(fèi)。 |
表8 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
口徑說明: 【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券 |
表9 |
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 | ||||
|
單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
口徑說明: 【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
|
單位:萬元 | ||||||||||
類型 | 項(xiàng)目名稱 | 單位編碼 | 項(xiàng)目單位 | 合計(jì) | 本年撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 往年專項(xiàng)—呼財(cái)資環(huán)(2022)172號(hào) 探索解決“一地兩證”等歷史遺留問題試點(diǎn)項(xiàng)目 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 25.59 |
|
|
|
25.59 |
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 2024年礦山超層越界檢查技術(shù)服務(wù) | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 2024年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi) | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 165.32 | 165.32 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 鄂溫克族自治旗不動(dòng)產(chǎn)調(diào)查登記中心網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)“三級(jí)”服務(wù)項(xiàng)目 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 55.00 | 55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 城市體檢 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
專項(xiàng)資金項(xiàng)目 | 當(dāng)年專項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)【2023】171號(hào)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 0.15 |
|
|
|
0.15 |
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 印花稅 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 2022年基準(zhǔn)地價(jià)更新 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 39.38 | 39.38 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 自然資源局訴訟費(fèi) | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 12.22 | 12.22 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 鄂溫克族自治旗不動(dòng)產(chǎn)調(diào)查登記中心業(yè)務(wù)大廳改造項(xiàng)目 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 往年專項(xiàng)—呼財(cái)資環(huán)(2022)172號(hào) 自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 3個(gè)年度標(biāo)定地價(jià) | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 14.90 | 14.90 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 《地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃(2021-2025年)》編制費(fèi) | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 38.50 | 38.50 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目 | 衛(wèi)片執(zhí)法檢查外業(yè)核查經(jīng)費(fèi) | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
501.06 | 465.32 |
|
|
35.74 |
|
|
|
|
