索引號: | 1115212801161960X4/202405-00021 | 組配分類: | 社會救助和社會福利 |
發(fā)布機構: | 巴彥嵯崗蘇木 | 主題分類: | 綜合政務 / 其他 |
名稱: | 鄂溫克族自治旗2024年農村牧區(qū)特困對象綜合統(tǒng)計表( 2024年5月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 2024-05-24 | 發(fā)布日期: | 2024-05-24 |
地 區(qū) | 戶數 | 人 數 | 人員類別 | 護理類型 | 其中 | 當月五保供養(yǎng)金 | 1-當月五保供養(yǎng)資金 | 其他資金 | ||||
老年人(60周歲及以上) | 未成年人(16周歲以下) | 殘疾人 | 全自理 | 半護理 | 全護理 | 女性 | ||||||
單 位 | 戶數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 元 | 元 | 元 |
巴彥嵯崗蘇木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2102 | 6306 | |
巴彥塔拉鄉(xiāng) | ||||||||||||
巴彥托海鎮(zhèn) | ||||||||||||
輝蘇木政府 | ||||||||||||
錫尼河東蘇木 | ||||||||||||
錫尼河西蘇木 | ||||||||||||
伊敏蘇木 | ||||||||||||
合計 |