索引號: | 11152128MB1543680Y/202410-00003 | 組配分類: | 預決算及“三公經費” |
發(fā)布機構: | 旗退役軍人事務局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 收入支出決算總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2024-10-16 | 發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 | 2023年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2,135.96 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 2,116.13 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 16.30 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.18 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 2,135.96 | 本年支出合計 | 58 | 2,149.61 |
使用非財政撥款結余和專用結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 14.19 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.54 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 2,150.15 | 總計 | 62 | 2,150.15 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |