索引號: | GH-qzbmqtjj--tjgb-2020-0176 | 組配分類: | 統(tǒng)計公報 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗統(tǒng)計局 | 主題分類: | |
名稱: | 鄂溫克旗第四次全國經(jīng)濟(jì)普查公報(第四號) ——第三產(chǎn)業(yè)基本情況之一 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2020-06-02 | 發(fā)布日期: | 2020-06-02 |
鄂溫克旗第四次全國經(jīng)濟(jì)普查公報(第四號)
——第三產(chǎn)業(yè)基本情況之一
鄂溫克旗統(tǒng)計局
鄂溫克旗第四次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年4月26日
根據(jù)鄂溫克旗第四次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將全旗第三產(chǎn)業(yè)中批發(fā)和零售業(yè),交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè),住宿和餐飲業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),房地產(chǎn)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、批發(fā)和零售業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全旗共有批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位529個,從業(yè)人員1945人,分別比2013年末增長241.29%和30.89%。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位中,批發(fā)業(yè)占24.57%,零售業(yè)占75.43%。在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,批發(fā)業(yè)占21.49%,零售業(yè)占78.51%(詳見表4-1)。
表4-1 按行業(yè)中類分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||||
企業(yè)法人單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 從業(yè)人員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(人) | |||
合??計 | 529 | ???????1945 | ||
批發(fā)業(yè) | 130 | ??418 | ||
農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品批發(fā) | 8 | ???????23 | ||
食品、飲料及煙草制品批發(fā) | 18 | ??37 | ||
紡織、服裝及家庭用品批發(fā) | 3 | -- | ||
文化、體育用品及器材批發(fā) | 1 | ??2? | ||
醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā) | 5 | ??88 | ||
礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā) | 61 | ??211 | ||
機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā) | 27 | ???????53 | ||
貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理 | 2 | 1 | ||
其他批發(fā)業(yè) | 5 | 3 | ||
零售業(yè) | 399 | 1527 | ||
綜合零售 | 33 | 104 | ||
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 59 | 84 | ||
紡織、服裝及日用品專門零售 | 12 | 15 | ||
文化、體育用品及器材專門零售 | 27 | 42 | ||
醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售 | 12 | 253 | ||
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售 | 100 | 784 | ||
家用電器及電子產(chǎn)品專門零售 | 46 | 85 | ||
五金、家具及室內(nèi)裝飾材料專門零售 | 69 | 100 | ||
貨攤、無店鋪及其他零售業(yè) | 41 | 60 | ||
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占99.81%,港、澳、臺商投資企業(yè)占0.19%。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占97.02%,港、澳、臺商投資企業(yè)占2.98%(詳見表4-2)。
表4-2 按登記注冊類型分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||||
企業(yè)法人單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 從業(yè)人員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(人) | |||
合 計 | 529 | 1945 | ||
內(nèi)資企業(yè) | 528 | 1887 | ||
國有企業(yè) | 1 | 36 | ||
集體企業(yè) | -- | -- | ||
股份合作企業(yè) | -- | -- | ||
聯(lián)營企業(yè) | -- | -- | ||
有限責(zé)任公司 | 58 | 597 | ||
股份有限公司 | -- | -- | ||
私營企業(yè) | 461 | 1234 | ||
其他企業(yè) | 8 | 20 | ||
港、澳、臺商投資企業(yè) | 1 | 58 | ||
外商投資企業(yè) | -- | -- | ||
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計196215.3萬元,比2013年末增長71.37%。其中,批發(fā)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計70946.5萬元,零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計125268.8萬元,分別比2013年末增長29.70%和109.83%。批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位負(fù)債合計153890.1萬元。其中,批發(fā)業(yè)企業(yè)法人單位負(fù)債總計57546.6萬元,零售業(yè)企業(yè)法人單位負(fù)債總計96343.5萬元。批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入512563.6萬元。(詳見表4-3)。
表4-3 按行業(yè)中類分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||||||||
資產(chǎn)總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 負(fù)債合計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 營業(yè)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | |||||||
合 計 | 196215.3 | 153890.1 | 512563.6 | ||||||
批發(fā)業(yè) | 70946.5 | 57546.6 | 367991.8 | ||||||
農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品批發(fā) | 2287.5 | 804.5 | 1134.1 | ||||||
食品、飲料及煙草制品批發(fā) | 4519.2 | 1879.8 | 5460.6 | ||||||
紡織、服裝及家庭用品批發(fā) | -- | -- | -- | ||||||
文化、體育用品及器材批發(fā) | -- | 0.5 | -- | ||||||
醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā) | 19621.9 | 16412.1 | 20140.6 | ||||||
礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā) | 40485.8 | 35865.0 | 337877.8 | ||||||
機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā) | 4032.0 | 2582.4 | 3378.7 | ||||||
貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理 | -- | -- | -- | ||||||
其他批發(fā)業(yè) | 0.1 | 2.3 | -- | ||||||
零售業(yè) | 125268.8 | 96343.5 | 144571.8 | ||||||
綜合零售 | 2058.3 | 637.2 | 1625.7 | ||||||
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 1285.8 | 1129.2 | 2304.1 | ||||||
紡織、服裝及日用品專門零售 | 663.9 | 316.0 | 230.4 | ||||||
文化、體育用品及器材專門零售 | 685.7 | 517.3 | 777.0 | ||||||
醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售 | 7621.0 | 5630.5 | 11016.9 | ||||||
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售 | 99138.0 | 77516.6 | 118931.4 | ||||||
家用電器及電子產(chǎn)品專門零售 | 1673.7 | 699.2 | 1213.4 | ||||||
五金、家具及室內(nèi)裝飾材料專門零售 | 4697.5 | 3756.9 | 3929.2 | ||||||
貨攤、無店鋪及其他零售業(yè) | 7444.9 | 6140.4 | 4543.7 | ||||||
二、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全旗共有交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位63個,比2013年末增長231.58%,從業(yè)人員255人。(詳見表4-4)。
表4-4?按行業(yè)大類分組的交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||||
企業(yè)法人單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 從業(yè)人員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(人) | |||
合 計 | 63 | 255 | ||
?鐵路運(yùn)輸業(yè) | -- | -- | ||
?道路運(yùn)輸業(yè) | 51 | 161 | ||
?水上運(yùn)輸業(yè) | -- | -- | ||
?航空運(yùn)輸業(yè) | -- | -- | ||
?管道運(yùn)輸業(yè) | -- | -- | ||
?多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 2 | 16 | ||
?裝卸搬運(yùn)和倉儲業(yè) | 7 | 72 | ||
?郵政業(yè) | 3 | 6 | ||
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位63個,全部為內(nèi)資企業(yè)。
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員255人,全部為內(nèi)資企業(yè)(詳見表4-5)。
表4-5?按登記注冊類型分組的交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||||
企業(yè)法人單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 從業(yè)人員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(人) | |||
合 計 | 63 | 255 | ||
內(nèi)資企業(yè) | 63 | 255 | ||
???國有企業(yè) | 2 | 28 | ||
???集體企業(yè) | 1 | 5 | ||
???股份合作企業(yè) | -- | -- | ||
???聯(lián)營企業(yè) | -- | -- | ||
???有限責(zé)任公司 | 8 | 58 | ||
???股份有限公司 | 52 | 164 | ||
???私營企業(yè) | -- | -- | ||
???其他企業(yè) | -- | -- | ||
港、澳、臺商投資企業(yè) | -- | -- | ||
外商投資企業(yè) | -- | -- | ||
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計71760萬元,負(fù)債合計28055萬元,全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13419萬元(詳見表4-6)。
表4-6 按行業(yè)大類分組的交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||
資產(chǎn)總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 負(fù)債合計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 營業(yè)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | ||||||
合 計 | 71760 | 28055 | 13419 | |||||
?鐵路運(yùn)輸業(yè) | -- | -- | -- | |||||
?道路運(yùn)輸業(yè) | 10658 | 5256 | 12198 | |||||
?水上運(yùn)輸業(yè) | -- | -- | -- | |||||
?航空運(yùn)輸業(yè) | -- | -- | -- | |||||
?管道運(yùn)輸業(yè) | -- | -- | -- | |||||
?多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 54231 | 17560 | -- | |||||
?裝卸搬運(yùn)和倉儲業(yè) | 6871 | 5239 | 1219 | |||||
?郵政業(yè) | -- | -- | 2 | |||||
三、住宿和餐飲業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全旗共有住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位40個,比2013年末增長263.64%;從業(yè)人員508人。
在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位中,住宿業(yè)占57.50%,餐飲業(yè)占42.50%。在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,住宿業(yè)占76.97%,餐飲業(yè)占23.03%(詳見表4-7)。
表4-7 按行業(yè)中類分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||||
企業(yè)法人單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 從業(yè)人員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(人) | |||
合 計 | 40 | 508 | ||
住宿業(yè) | 23 | 391 | ||
旅游飯店 | 8 | 48 | ||
一般旅館 | 9 | 122 | ||
????民宿服務(wù) | 6 | 221 | ||
????露營地服務(wù) | -- | -- | ||
其他住宿業(yè) | -- | -- | ||
餐飲業(yè) | 17 | 117 | ||
正餐服務(wù) | 14 | 115 | ||
快餐服務(wù) | 1 | 1 | ||
飲料及冷飲服務(wù) | -- | -- | ||
????餐飲配送及外賣送餐服務(wù) | -- | -- | ||
其他餐飲業(yè) | 2 | 1 | ||
表4-8 按登記注冊類型分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||||
企業(yè)法人單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 從業(yè)人員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(人) | |||
合 計 | 40 | 508 | ||
內(nèi)資企業(yè) | 40 | 508 | ||
國有企業(yè) | 1 | -- | ||
集體企業(yè) | -- | -- | ||
股份合作企業(yè) | -- | -- | ||
聯(lián)營企業(yè) | -- | -- | ||
有限責(zé)任公司 | 4 | 115 | ||
股份有限公司 | -- | -- | ||
私營企業(yè) | 32 | 384 | ||
其他企業(yè) | 3 | 9 | ||
港、澳、臺商投資企業(yè) | -- | -- | ||
外商投資企業(yè) | -- | -- | ||
住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位40個,全部為內(nèi)資企業(yè)。
住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員508人,全部為內(nèi)資企業(yè)(詳見表4-8)。
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計16054.3萬元,比2013年末下降15.95%。其中,住宿業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計11036.3萬元,比2013年末下降31.87%;餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計5018.0萬元,比2013年末增長73.03%。住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位負(fù)債合計8365.7萬元。其中,住宿業(yè)企業(yè)法人單位負(fù)債總計5912.5萬元,餐飲業(yè)企業(yè)法人單位負(fù)債總計2453.2萬元,住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5758.9萬元(詳見表4-9)。
表4-9 按行業(yè)中類分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 負(fù)債合計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 營業(yè)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | |
合 計 | 16054.3 | 8365.7 | 5758.9 |
住宿業(yè) | 11036.3 | 5912.5 | 4190.8 |
旅游飯店 | 5965.2 | 1087.0 | 382.6 |
一般旅館 | 1737.5 | 1138.4 | 1441.5 |
????民宿服務(wù) | -- | -- | -- |
????露營地服務(wù) | -- | -- | -- |
其他住宿業(yè) | 3333.6 | 3687.1 | 2366.7 |
餐飲業(yè) | 5018.0 | 2453.2 | 1568.1 |
正餐服務(wù) | 5015.5 | 2453.2 | 1568.1 |
快餐服務(wù) | 2.5 | -- | -- |
飲料及冷飲服務(wù) | -- | -- | -- |
????餐飲配送及外賣送餐服務(wù) | -- | -- | -- |
??其他餐飲業(yè) | -- | -- | -- |
四、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全旗共有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位30個,從業(yè)人員54人,分別比2013年末增長5倍和4.4倍(詳見表4-10)。
表4-10?按行業(yè)大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||||
企業(yè)法人單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 從業(yè)人員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(人) | |||
合 計 | 30 | 54 | ||
?電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 15 | 39 | ||
?互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 5 | 5 | ||
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 10 | 10 | ||
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位30個,全部為內(nèi)資企業(yè)。
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員54人,全部為內(nèi)資企業(yè)(詳見表4-11)。
表4-11?按登記注冊類型分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||||
企業(yè)法人單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 從業(yè)人員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(人) | |||
合 計 | 30 | 54 | ||
內(nèi)資企業(yè) | 30 | 54 | ||
??國有企業(yè) | -- | -- | ||
??集體企業(yè) | -- | -- | ||
??股份合作企業(yè) | -- | -- | ||
??聯(lián)營企業(yè) | -- | -- | ||
??有限責(zé)任公司 | -- | -- | ||
??股份有限公司 | -- | -- | ||
??私營企業(yè) | 30 | 54 | ||
??其他企業(yè) | -- | -- | ||
港、澳、臺商投資企業(yè) | -- | -- | ||
外商投資企業(yè) | -- | -- | ||
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計830萬元,負(fù)債合計737萬元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入601萬元(詳見表4-12)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?表4-12 按行業(yè)大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||
資產(chǎn)總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 負(fù)債合計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 營業(yè)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | ||||||
合 計 | 830 | 737 | 601 | |||||
?電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 314 | 335 | 206 | |||||
?互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 403 | 299 | 243 | |||||
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 113 | 103 | 152 |
五、房地產(chǎn)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全旗共有房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位90個,比2013年末增長109.30%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)27個,物業(yè)管理企業(yè)41個,房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)10個,分別比2013年末增長12.5%、156.25%和9倍。
2018年末,全旗房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的從業(yè)人員為665人。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)273人,比2013年末下降35.46%;物業(yè)管理企業(yè)331人,房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)22人,分別比2013年末增長6.77%和144.44%(詳見表4-13)。
?表4-13?按行業(yè)中類分組的房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||||
企業(yè)法人單位(個) | 從業(yè)人員(人) | |||
合 計 | 90 | 665 | ||
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 27 | 273 | ||
物業(yè)管理 | 41 | 331 | ||
房地產(chǎn)中介服務(wù) | 10 | 22 | ||
房地產(chǎn)租賃經(jīng)營 | 12 | 39 | ||
其他房地產(chǎn)業(yè) | -- | -- | ||
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,全旗房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的資產(chǎn)總計為431057萬元,比2013年末增長67.92%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)416602萬元,比2013年末增長67.24%;物業(yè)管理企業(yè)2249萬元,比2013年末增長221.29%;房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)346萬元。負(fù)債合計400292萬元,全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33819萬元(詳見表4-14)。
表4-14?按行業(yè)中類分組的房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||
資產(chǎn)總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 負(fù)債合計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 營業(yè)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | ||||||
合 計 | 431057 | 400292 | 33819 | |||||
?房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 416602 | 387139 | 31703 | |||||
?物業(yè)管理 | 2249 | 1677 | 1263 | |||||
?房地產(chǎn)中介服務(wù) | 346 | 37 | 115 | |||||
?房地產(chǎn)租賃經(jīng)營 | 11860 | 11439 | 738 | |||||
其他房地產(chǎn)業(yè) | -- | -- | -- | |||||
六、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全國共有租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位194個,比2013年末增長454.29%,從業(yè)人員1520人。
在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位中,租賃業(yè)占7.22%,商務(wù)服務(wù)業(yè)占92.78%。在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,租賃業(yè)占1.78%,商務(wù)服務(wù)業(yè)占98.22%(詳見表4-15)。
表4-15?按行業(yè)大類分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | |||||
企業(yè)法人單位(個) | 從業(yè)人員(人) | ||||
合 計 | 194 | 1520 | |||
?租賃業(yè) | 14 | 27 | |||
?商務(wù)服務(wù)業(yè) | 180 | 1493 | |||
在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位中,全部為內(nèi)資企業(yè)。
在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,全部為內(nèi)資企業(yè)(詳見表4-16)。
表4-16?按登記注冊類型分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | |||||
企業(yè)法人單位(個) | 從業(yè)人員(人) | ||||
合 計 | 194 | 1520 | |||
內(nèi)資企業(yè) | 194 | 1520 | |||
??國有企業(yè) | -- | -- | |||
???集體企業(yè) | -- | -- | |||
???股份合作企業(yè) | -- | -- | |||
???聯(lián)營企業(yè) | -- | -- | |||
???有限責(zé)任公司 | 18 | 1091 | |||
???股份有限公司 | -- | -- | |||
???私營企業(yè) | 171 | 393 | |||
???其他企業(yè) | 5 | 36 | |||
港、澳、臺商投資企業(yè) | -- | -- | |||
外商投資企業(yè) | -- | -- | |||
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計508623萬元,比2013年末增長31.19倍。其中,租賃業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計929萬元,商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計507694萬元,分別比2013年末增長1.25倍和31.97倍。負(fù)債合計247096萬元,全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33171萬元。(詳見表4-17)。
表4-17 按行業(yè)大類分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||
資產(chǎn)總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 負(fù)債合計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 營業(yè)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | ||||||
合 計 | 508623 | 247096 | 33171 | |||||
?租賃業(yè) | 929 | 112 | 427 | |||||
商務(wù)服務(wù)業(yè) | 507694 | 246984 | 32744 | |||||
注釋:
[1]本公報中的企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會計制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會,農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動場所以外的機(jī)構(gòu)類型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。
[2]表中的合計數(shù)和部分計算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。