索引號: | GH-qzbmqtjj--tjgb-2020-0173 | 組配分類: | 統(tǒng)計公報 |
發(fā)布機構: | 旗統(tǒng)計局 | 主題分類: | |
名稱: | 鄂溫克旗第四次全國經濟普查公報(第二號)——單位基本情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2020-06-01 | 發(fā)布日期: | 2020-06-01 |
鄂溫克旗第四次全國經濟普查公報(第二號)
——單位基本情況
鄂溫克旗統(tǒng)計局
鄂溫克旗第四次全國經濟普查領導小組辦公室
2020年4月26日
根據鄂溫克旗第四次全國經濟普查結果,現將全旗單位的基本情況、從業(yè)人員、資產負債狀況和營業(yè)收入公布如下:
一、單位基本情況
2018年末,全旗共有從事第二產業(yè)和第三產業(yè)活動的法人單位2136個,比2013年末(2013年是第三次全國經濟普查年份,下同)增加1052個,增長97.05%;產業(yè)活動單位2702個,增加1236個,增長84.31%;個體經營戶9164個(詳見表2-1)。
表2-1?單位數與個體經營戶數 | ||||
單位數(個) | 比重(%) | |||
一、法人單位 | 2136 | 100 | ||
????企業(yè)法人 | 1627 | 76.17 | ||
????機關、事業(yè)法人 | 274 | 12.83 | ||
????社會團體 | 99 | 4.63 | ||
其他法人 | 136 | 6.37 | ||
二、產業(yè)活動單位 | 2702 | 100 | ||
第二產業(yè) | 486 | 17.99 | ||
第三產業(yè) | 2216 | 82.01 | ||
三、個體經營戶 | 9164 | 100 | ||
第二產業(yè) | 421 | 4.59 | ||
第三產業(yè) | 8743 | 95.41 | ||
2018年末,在第二產業(yè)和第三產業(yè)法人單位中,位居前三位的行業(yè)是:批發(fā)和零售業(yè)529個,占24.77%;公共管理、社會保障和社會組織324個,占15.17%;建筑業(yè)229個,占10.72%。在個體經營戶中,位居前三位的行業(yè)是:批發(fā)和零售業(yè)3736個,占40.77%;交通運輸、倉儲和郵政業(yè)1790個,占19.53%;住宿和餐飲業(yè)1416個,占15.45%(詳見表2-2)。
表2-2?按行業(yè)門類分組的法人單位與個體經營戶 | |||||||
法人單位 | 個體經營戶 | ||||||
數量(個) | 數量(個) | 比重(%) | 數量(個) | 比重(%) | |||
合 計 | 2136 | 100 | 9164 | 100 | |||
采礦業(yè) | 20 | 0.94 | 1 | 0.01 | |||
制造業(yè) | 176 | 8.24 | 187 | 2.04 | |||
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 19 | 0.89 | -- | -- | |||
建筑業(yè) | 229 | 10.72 | 223 | 2.43 | |||
批發(fā)和零售業(yè) | 529 | 24.77 | 3736 | 40.77 | |||
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 65 | 3.04 | 1790 | 19.53 | |||
住宿和餐飲業(yè) | 40 | 1.87 | 1416 | 15.45 | |||
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 31 | 1.45 | 41 | 0.45 | |||
房地產業(yè) | 90 | 4.21 | 9 | 0.10 | |||
租賃和商務服務業(yè) | 197 | 9.22 | 110 | 1.20 | |||
科學研究和技術服務業(yè) | 100 | 4.68 | 17 | 0.19 | |||
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 18 | 0.84 | 4 | 0.04 | |||
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 63 | 2.95 | 1290 | 14.08 | |||
教育 | 91 | 4.26 | 84 | 0.92 | |||
衛(wèi)生和社會工作 | 37 | 1.73 | 67 | 0.73 | |||
文化、體育和娛樂業(yè) | 71 | 3.32 | 189 | 2.06 | |||
公共管理、社會保障和社會組織 | 324 | 15.17 | -- | -- | |||
??注:表中合計數含從事農、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動和兼營第二、三產業(yè)活動的農、林、牧、漁業(yè)法人單位與個體經營戶及金融業(yè)企業(yè)單位數。 | |||||||
2018年末,全旗共有第二產業(yè)和第三產業(yè)的企業(yè)法人單位1627個,比2013年末增加1144個,增長236.85%。其中,內資企業(yè)占99.88%,港、澳、臺商投資企業(yè)占0.12%。內資企業(yè)中,國有企業(yè)占全部企業(yè)法人單位的0.49%,私營企業(yè)占89.00%(詳見表2-3)。
表2-3 按登記注冊類型分組的企業(yè)法人單位 | ||||
單位數(個) | 比重(%) | |||
合 計 | 1627 | 100 | ||
內資企業(yè) | 1625 | 99.88 | ||
?國有企業(yè) | 8 | 0.49 | ||
?集體企業(yè) | 5 | 0.31 | ||
?股份合作企業(yè) | 2 | 0.06 | ||
?聯營企業(yè) | -- | -- | ||
?有限責任公司 | 159 | 9.72 | ||
?股份有限公司 | 3 | 0.18 | ||
?私營企業(yè) | 1448 | 89.11 | ||
?其他企業(yè) | -- | -- | ||
港、澳、臺商投資企業(yè) | 2 | 0.12 | ||
外商投資企業(yè) | -- | -- | ||
二、從業(yè)人員
2018年末,全旗第二產業(yè)和第三產業(yè)法人單位從業(yè)人員38150人,其中女性從業(yè)人員13031人。第二產業(yè)的從業(yè)人員為17349人,增加5727人,增長49.28%;第三產業(yè)的從業(yè)人員為20801人。個體經營戶從業(yè)人員17840人,其中女性從業(yè)人員7851人。
在法人單位從業(yè)人員中,位居前三位的行業(yè)是:公共管理、社會保障和社會組織業(yè)8020人,占21.02%;采礦業(yè)6769人,占17.74%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)6269人,占16.43%。在個體經營戶從業(yè)人員中,位居前三位的行業(yè)是:批發(fā)和零售業(yè)7029人,占39.40%;住宿和餐飲業(yè)4178人,占23.42%;居民服務、修理和其他服務業(yè)2576人,占14.44%(詳見表2-4)。
表2-4 按行業(yè)門類分組的法人單位與個體經營戶從業(yè)人員 | ||||||||||
法人單位從業(yè)人員(人) | 個體經營戶從業(yè)人員(人) | |||||||||
其中:女性 | 其中:女性 | |||||||||
合 計 | 38150 | 13031 | 17840 | 7851 | ||||||
采礦業(yè) | 6769 | 1113 | 2 | -- | ||||||
制造業(yè) | 1319 | 471 | 502 | 96 | ||||||
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 6269 | 1184 | -- | -- | ||||||
建筑業(yè) | 3016 | 338 | 555 | 42 | ||||||
批發(fā)和零售業(yè) | 1945 | 842 | 7029 | 3469 | ||||||
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 295 | 75 | 1955 | 366 | ||||||
住宿和餐飲業(yè) | 508 | 313 | 4178 | 2313 | ||||||
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 68 | 21 | 62 | 37 | ||||||
房地產業(yè) | 665 | 249 | 21 | 13 | ||||||
租賃和商務服務業(yè) | 1529 | 702 | 206 | 66 | ||||||
科學研究和技術服務業(yè) | 800 | 265 | 28 | 6 | ||||||
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 574 | 258 | 7 | 2 | ||||||
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 443 | 211 | 2576 | 1035 | ||||||
教育 | 3684 | 2473 | 198 | 149 | ||||||
衛(wèi)生和社會工作 | 1253 | 873 | 145 | 84 | ||||||
文化、體育和娛樂業(yè) | 584 | 293 | 376 | 173 | ||||||
公共管理、社會保障和社會組織 | 8020 | 3151 | -- | -- | ||||||
??注:表中合計數含從事農、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動的法人單位與個體經營戶從業(yè)人員及金融業(yè)企業(yè)從業(yè)人員。 | ||||||||||
三、資產負債狀況和營業(yè)收入
2018年末,全旗第二產業(yè)和第三產業(yè)法人單位資產總計454.98億元。其中,第二產業(yè)法人單位資產總計占比為66.30%,第三產業(yè)法人單位資產總計占比為33.70%。法人單位負債合計315.37億元。其中,第二產業(yè)法人單位負債合計占比為58.21%,第三產業(yè)法人單位負債合計占比為41.79%。
2018年,全旗第二產業(yè)和第三產業(yè)企業(yè)法人單位實現營業(yè)收入162.78億元。其中,第二產業(yè)營業(yè)收入占比為62.30%,第三產業(yè)營業(yè)收入占比為37.70%(詳見表2-5)。
表2-5 按行業(yè)門類分組的單位資產負債狀況和營業(yè)收入 | |||||
法人單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?資產總計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(億元) | 法人單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?負債合計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(億元) | 企業(yè)法人單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?營業(yè)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(億元) | |||
合 計 | 454.98 | 315.37 | 162.78 | ||
采礦業(yè) | 58.78 | 34.84 | 15.58 | ||
制造業(yè) | 13.65 | 10.67 | 4.40 | ||
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 203.08 | 116.53 | 65.45 | ||
建筑業(yè) | 26.20 | 21.57 | 15.99 | ||
批發(fā)和零售業(yè) | 19.62 | 15.39 | 51.26 | ||
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 7.18 | 2.82 | 1.34 | ||
住宿和餐飲業(yè) | 1.61 | 0.84 | 0.58 | ||
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | ||
房地產業(yè) | 43.11 | 40.03 | 3.38 | ||
租賃和商務服務業(yè) | 50.86 | 24.71 | 3.32 | ||
科學研究和技術服務業(yè) | 1.33 | 1.15 | 0.65 | ||
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0.26 | 0.32 | 0.25 | ||
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0.29 | 0.20 | 0.22 | ||
教育 | 0.21 | 3.77 | 0.04 | ||
衛(wèi)生和社會工作 | 0.36 | 2.20 | 0.43 | ||
文化、體育和娛樂業(yè) | 0.14 | 0.09 | 0.15 | ||
公共管理、社會保障和社會組織 | -- | 16.73 | -- | ||
注:表中合計數含從事農、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動的單位數據。表中企業(yè)法人單位,包括機構類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會計制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會,農民專業(yè)合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。 | |||||
注釋:
[1]三次產業(yè)的劃分:
第一產業(yè)是指農、林、牧、漁業(yè)(不含農、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動)。
第二產業(yè)是指采礦業(yè)(不含開采專業(yè)及輔助性活動),制造業(yè)(不含金屬制品、機械和設備修理業(yè)),電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè),建筑業(yè)。
第三產業(yè)即服務業(yè),是指除第一產業(yè)、第二產業(yè)以外的其他行業(yè)。第三產業(yè)包括:批發(fā)和零售業(yè),交通運輸、倉儲和郵政業(yè),住宿和餐飲業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè),金融業(yè),房地產業(yè),租賃和商務服務業(yè),科學研究和技術服務業(yè),水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè),居民服務、修理和其他服務業(yè),教育,衛(wèi)生和社會工作,文化、體育和娛樂業(yè),公共管理、社會保障和社會組織,國際組織,以及農、林、牧、漁業(yè)中的農、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動,采礦業(yè)中的開采專業(yè)及輔助性活動,制造業(yè)中的金屬制品、機械和設備修理業(yè)。
[2]單位的劃分:
法人單位是指有權擁有資產、承擔負債,并獨立從事社會經濟活動(或與其他單位進行交易)的組織。法人單位應同時具備以下條件:
(1)依法成立,有自己的名稱、組織機構和場所,能夠獨立承擔負債和其他民事責任;
(2)獨立擁有和使用(或受權使用)資產,有權與其他單位簽訂合同;
(3)會計上獨立核算,能夠編制資產負債表等會計報表。
法人單位包括企業(yè)法人、事業(yè)單位法人、機關法人、社會團體法人、其他法人等。
產業(yè)活動單位是指位于一個地點,從事一種或主要從事一種社會經濟活動的組織或組織的一部分。產業(yè)活動單位應同時具備以下條件:
(1)在一個場所從事一種或主要從事一種社會經濟活動;
(2)相對獨立地組織生產活動或經營活動;
(3)能提供收入或者支出等相關資料。
[3]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。