• 無障礙
      • 關懷版
      • 登錄
      • 注冊
      當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 政務公開 > 輝蘇木> 預決算及“三公經(jīng)費”
      索引號: 11152128011619044Q/202202-00003 組配分類: 預決算及“三公經(jīng)費”
      發(fā)布機構: 輝蘇木 主題分類: 財政、金融、審計
      名稱: 輝蘇木人民政府2022年度預算 文號:
      成文日期: 2022-02-20 發(fā)布日期: 2022-02-20
      輝蘇木人民政府2022年度預算
      發(fā)布時間:2022-02-20 來源:輝蘇木 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      序號 財政內(nèi)部機構 預算單位 一級項目類別 項目類別 項目代碼 項目名稱 是否政府采購 是否政府購買服務 是否新增資產(chǎn)配置 預算金額合計(元) 政府預算資金
      一般公共預算資金
      一般公共預算資金(元)
      1 合計 27,348,488.04 27,348,488.04
      2 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************4 新時代文明實踐站驗收經(jīng)費 120,000.00 120,000.00
      3 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************8 職工基本醫(yī)療保險繳費(提前退休) 112,067.30 112,067.30
      4 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************7 2022年統(tǒng)發(fā)工資(3月追加) 482,675.40 482,675.40
      5 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************1 一般公用經(jīng)費 572,000.00 572,000.00
      6 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************6 工傷保險(編外) 7,041.57 7,041.57
      7 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************6 動物防疫經(jīng)費 165,000.00 165,000.00
      8 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************7 已墾林地草原生態(tài)修復工作經(jīng)費(追加) 342,100.00 342,100.00
      9 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************5 工資性支出 6,100,729.48 6,100,729.48
      10 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************6 第二批農(nóng)村牧區(qū)廁改項目 270,000.00 270,000.00
      11 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************9 婦聯(lián)工作經(jīng)費 17,702.00 17,702.00
      12 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************0 公務交通補貼 153,024.00 153,024.00
      13 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************8 住房公積金(提前退休) 160,096.15 160,096.15
      14 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************0 職工基本醫(yī)療保險繳費(在職) 506,354.73 506,354.73
      15 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************2 社區(qū)工作經(jīng)費 60,000.00 60,000.00
      16 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************6 2022年度職業(yè)年金 540,000.00 540,000.00
      17 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************8 基層黨組織活動經(jīng)費 72,900.00 72,900.00
      18 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 12-對個人和家庭補助支出 1*******************1 社區(qū)人員工資 263,799.72 263,799.72
      19 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************4 維穩(wěn)經(jīng)費 20,000.00 20,000.00
      20 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************2 工會經(jīng)費 30,140.16 30,140.16
      21 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************0 2022年統(tǒng)發(fā)工資(追加) 744,485.00 744,485.00
      22 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************0 政協(xié)代表工作經(jīng)費 5,000.00 5,000.00
      23 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 12-對個人和家庭補助支出 1*******************7 村組干部固定報酬和誤工補貼資金 1,667,385.60 1,667,385.60
      24 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************5 住房公積金(編外) 418,452.00 418,452.00
      25 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************5 大病保險 11,280.00 11,280.00
      26 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************2 政務外網(wǎng)經(jīng)費 7,200.00 7,200.00
      27 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************0 防火經(jīng)費 100,000.00 100,000.00
      28 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************2 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(在職) 744,589.60 744,589.60
      29 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************7 計生事業(yè)費 28,457.00 28,457.00
      30 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************5 人大代表之家活動經(jīng)費 50,000.00 50,000.00
      31 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 32-專項資金項目 32-專項資金項目 1****************3146 輝蘇木伊拉特嘎查購置集體經(jīng)濟畜牧設備項目 1,500,000.00 1,500,000.00
      32 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************2 城市維護費 1,093,000.00 1,093,000.00
      33 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************4 失業(yè)保險(編外) 17,519.16 17,519.16
      34 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 32-專項資金項目 32-專項資金項目 1*******************1 輝蘇木辦公樓維修 300,000.00 300,000.00
      35 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************3 住房公積金(在職) 723,363.90 723,363.90
      36 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************3 編外長聘人員工資 3,503,832.00 3,503,832.00
      37 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************7 人大代表工作經(jīng)費 38,400.00 38,400.00
      38 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************2 全區(qū)建設新時代文明實踐中心工作經(jīng)費 10,000.00 10,000.00
      39 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 12-對個人和家庭補助支出 1*******************7 退休費 620,892.00 620,892.00
      40 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************4 取暖費 1,600,000.00 1,600,000.00
      41 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************4 其他辦公經(jīng)費 1,399,000.00 1,399,000.00
      42 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 12-對個人和家庭補助支出 1*******************6 遺屬補助 479,256.00 479,256.00
      43 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************5 失業(yè)保險(在職) 19,919.34 19,919.34
      44 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************7 河湖長制經(jīng)費 20,000.00 20,000.00
      45 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************3 2021年度零星增資 223,548.00 223,548.00
      46 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************9 職工基本醫(yī)療保險繳費(編外) 296,892.69 296,892.69
      47 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************2 統(tǒng)計辦公經(jīng)費 30,000.00 30,000.00
      48 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************1 水源地經(jīng)費 60,000.00 60,000.00
      49 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************0 嘎查經(jīng)費 880,000.00 880,000.00
      50 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************9 退休人員公用經(jīng)費 35,500.00 35,500.00
      51 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************7 工傷保險(在職) 12,056.06 12,056.06
      52 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 2-運轉(zhuǎn)類 21-公用經(jīng)費 1*******************1 交通費 150,000.00 150,000.00
      53 01-預算股 508001-鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府 1-人員類 11-工資福利支出 1*******************3 企業(yè)養(yǎng)老保險(編外) 562,829.18 562,829.18
      国产 日韩 欧美 第二页,亚洲国产熟女激情,亚洲已满18点击进入在线看片,自拍偷拍一区二区三区四区 久久久久久a亚洲欧洲AV 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com