當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 政務(wù)公開 > 大雁鎮(zhèn)> 社會救助和社會福利
      索引號: 11152128011619474J/202312-00005 組配分類: 社會救助和社會福利
      發(fā)布機構(gòu): 大雁鎮(zhèn) 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他
      名稱: 大雁鎮(zhèn)最低生活保障人員長期公示名單 文號:
      成文日期: 2023-12-29 發(fā)布日期: 2023-12-29
      大雁鎮(zhèn)最低生活保障人員長期公示名單
      發(fā)布時間:2023-12-29 來源:大雁鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      大雁鎮(zhèn)最低生活保障人員長期公示名單
      序號 戶主姓名 保障
      金額
      保障
      人口
      起始
      發(fā)放日期
      1 阿旭丹 1110 2 20050517
      2 艾麗芳 555 1 20201111
      3 安桂霞 625 1 20050622
      4 安利軍 625 1 20081122
      5 安文友 555 1 20190629
      6 巴圖 1250 2 20100115
      7 白寶泉 2325 3 20080622
      8 白寶山 555 1 20130311
      9 白俊澤 2500 4 20061225
      10 白慶財 555 1 20190629
      11 白秀蓮 625 1 20180131
      12 白銀蛟 625 1 20050517
      13 白永才 1110 2 20191120
      14 白永發(fā) 625 1 20161125
      15 包鳳芹 625 1 20161124
      16 包鳳珠 1110 2 20110914
      17 包福洲 1665 3 20161125
      18 包洪奎 1250 2 20081122
      19 包金貴 1665 3 20140321
      20 包靜靜 775 1 20130308
      21 包美榮 625 1 20050517
      22 包明 1250 2 20140326
      23 包青龍 1875 3 20080622
      24 包曉霞 775 1 20150703
      25 包雪 1250 2 20080622
      26 包玉榮 1110 2 20171101
      27 包志財 625 1 20110914
      28 薄春海 625 1 20161128
      29 薄立富 1665 3 20181025
      30 薄秀華 773 2 20180926
      31 寶金花 1550 2 20050517
      32 寶鐵山 555 1 20210918
      33 鮑興武 625 1 20130318
      34 北鳳蘭 625 1 20161125
      35 畢成仁 775 1 20130311
      36 畢井泉 1110 2 20161128
      37 畢俊榮 555 1 20170830
      38 畢克海 625 1 20171122
      39 畢石峰 625 1 20080626
      40 畢玉蓮 555 1 20170830
      41 卞廣君 1110 2 20110914
      42 布克 1250 2 20080522
      43 才永軍 625 1 20150106
      44 蔡昌海 555 1 20200529
      45 蔡根柱 1250 2 20050722
      46 蔡桂英 555 1 20171101
      47 蔡靖斌 775 1 20110914
      48 蔡軍 555 1 20200529
      49 蔡清林 1110 2 20190629
      50 蔡慶林 2325 3 20050722
      51 蔡全喜 1110 2 20180827
      52 蔡士東 1110 2 20140326
      53 蔡興瑩 775 1 20140326
      54 曹桂清 555 1 20211221
      55 曹桂香 555 1 20130305
      56 曹建東 1250 2 20110318
      57 曹金芳 1250 2 20140326
      58 曹金生 2220 4 20190630
      59 曹立有 1250 2 20161128
      60 曹慶河 625 1 20050517
      61 曹勇 1665 3 20211221
      62 曹振彬 1110 2 20171122
      63 曹志權(quán) 1180 2 20050517
      64 柴祥 555 1 20140325
      65 常阿民 1250 2 20171128
      66 常春 625 1 20070628
      67 常曉 1250 2 20050517
      68 車權(quán)立 1400 2 20110914
      69 車友杰 775 1 20170104
      70 車友森 1004 2 20161125
      71 陳佰霞 625 1 20171127
      72 陳德軍 555 1 20140324
      73 陳鳳英 555 1 20161128
      74 陳紅 555 1 20050517
      75 陳鴻喜 1110 2 20191119
      76 陳建華 555 1 20140320
      77 陳奎 1250 2 20061225
      78 陳麗梅 555 1 20180926
      79 陳名春 1250 2 20050517
      80 陳奇 1110 2 20190629
      81 陳淑娟 625 1 20190629
      82 陳樹財 625 1 20161125
      83 陳萬秋 1110 2 20171122
      84 陳萬山 1250 2 20061225
      85 陳偉 625 1 20180201
      86 陳小祥 555 1 20200529
      87 陳興敏 625 1 20161125
      88 陳興文 1180 2 20150605
      89 陳艷杰 1250 2 20161125
      90 陳艷芹 625 1 20140320
      91 陳永峰 1250 2 20050517
      92 陳玉清 1665 3 20140326
      93 陳志林 1250 2 20080626
      94 諶波 1550 2 20200324
      95 程桂蘭 625 1 20171101
      96 程希真 775 1 20050517
      97 遲桂英 625 1 20130311
      98 遲雁軍 625 1 20200909
      99 仇廣俠 625 1 20110914
      100 初寶富 1550 2 20050517
      101 初鳳喜 625 1 20180926
      102 初會玲 625 1 20050517
      103 初友 555 1 20110914
      104 揣金明 555 1 20211221
      105 叢殿忠 1250 2 20100128
      106 叢樹久 775 1 20170226
      107 叢錫武 625 1 20050715
      108 叢振玉 775 1 20050517
      109 叢志國 625 1 20050517
      110 叢志明 775 1 20110914
      111 崔德發(fā) 625 1 20150704
      112 崔德福 1250 2 20100128
      113 崔桂和 555 1 20110914
      114 崔君 1550 2 20080622
      115 崔麗輝 1110 2 20130308
      116 崔慶豐 1875 3 20140327
      117 崔淑梅 625 1 20081122
      118 崔樹江 625 1 20050517
      119 崔文琦 775 1 20050517
      120 崔秀良 1250 2 20050517
      121 崔振國 1550 2 20050622
      122 達古拉 775 1 20170830
      123 代國玉 555 1 20201111
      124 戴國福 625 1 20171128
      125 戴淑琴 775 1 20211025
      126 單闖 1110 2 20161125
      127 單麗麗 775 1 20181026
      128 鄧東芹 625 1 20130305
      129 鄧生玉 1875 3 20050517
      130 邸玉軒 1250 2 20050517
      131 丁繼國 625 1 20130307
      132 丁萬忠 555 1 20140321
      133 丁亞玲 555 1 20150703
      134 丁占琴 775 1 20161128
      135 董愛雁 1550 2 20130311
      136 董寶軍 775 1 20050517
      137 董臣 775 1 20171128
      138 董誠 1110 2 20161125
      139 董傳福 1250 2 20130307
      140 董傳玲 1110 2 20140326
      141 董翠蘭 775 1 20130306
      142 董廣友 1250 2 20050715
      143 董貴鵬 1875 3 20050722
      144 董桂彬 1250 2 20130311
      145 董洪君 625 1 20140325
      146 董俊華 625 1 20080522
      147 董麗紅 1110 2 20050517
      148 董木華 1250 2 20050722
      149 董萬林 1250 2 20171226
      150 董艷福 1250 2 20191119
      151 都興寶 775 1 20061225
      152 竇桂華 555 1 20180827
      153 杜春艷 1250 2 20081022
      154 杜風(fēng)永 625 1 20050517
      155 杜洪麗 1875 3 20150703
      156 杜洪莉 1250 2 20160926
      157 杜金紅 775 1 20080622
      158 杜朋銀 555 1 20161125
      159 杜喜龍 555 1 20181028
      160 杜喜祿 555 1 20200529
      161 杜彥玲 625 1 20110729
      162 杜玉寶 1250 2 20081122
      163 段寶玉 1250 2 20110729
      164 段利紅 555 1 20140326
      165 段山 625 1 20161128
      166 鄂朝連 625 1 20140326
      167 鄂海英 625 1 20050517
      168 鄂晶濤 1875 3 20150127
      169 鄂麗紅 775 1 20150605
      170 鄂清軍 555 1 20140326
      171 鄂英 775 1 20191120
      172 鄂勇 775 1 20181225
      173 樊興明 1875 3 20050517
      174 范成金 775 1 20161125
      175 范德奎 1250 2 20050722
      176 范連柱 1250 2 20050517
      177 范忠國 1250 2 20050617
      178 房保軍 625 1 20081122
      179 房繼友 1250 2 20070628
      180 房兆科 1250 2 20130305
      181 馮桂蓮 1550 2 20050517
      182 馮華 1250 2 20130307
      183 馮建榮 555 1 20181225
      184 馮慶忠 1110 2 20200909
      185 馮英春 775 1 20130306
      186 馮玉程 555 1 20191119
      187 馮玉霞 625 1 20050517
      188 馮忠和 555 1 20130306
      189 付國強 625 1 20161125
      190 付海龍 775 1 20180925
      191 付漢軍 625 1 20050517
      192 付連波 1400 2 20171226
      193 付秋彥 775 1 20050517
      194 付秀芬 775 1 20080622
      195 付永貴 1110 2 20130307
      196 付永生 1665 3 20110914
      197 付占華 819 2 20170226
      198 付忠華 1250 2 20050622
      199 富彥光 775 1 20130312
      200 蓋憲元 1250 2 20080522
      201 高春江 1250 2 20171226
      202 高春穎 1110 2 20050510
      203 高恩華 555 1 20161125
      204 高建霞 1250 2 20050722
      205 高巨華 1250 2 20110914
      206 高君 575 1 20180926
      207 高俊英 775 1 20171128
      208 高坤 1665 3 20200909
      209 高連發(fā) 1665 3 20050517
      210 高民 555 1 20180926
      211 高敏 1110 2 20210922
      212 高明 1250 2 20130307
      213 高慶祥 555 1 20110914
      214 高紹斌 625 1 20170830
      215 高淑蘭 555 1 20200529
      216 高淑霞 625 1 20050517
      217 高樹生 555 1 20181225
      218 高鐵北 625 1 20141204
      219 高偉 1550 2 20161125
      220 高文斌 1250 2 20050517
      221 高文和 1250 2 20211221
      222 高賢云 625 1 20050517
      223 高興國 625 1 20050517
      224 高玉杰 625 1 20181225
      225 高玉民 775 1 20050512
      226 高云海 1250 2 20110914
      227 高長春 1550 2 20150703
      228 高志強 555 1 20180926
      229 郜才 625 1 20050517
      230 郜成林 555 1 20210922
      231 葛洪波 1110 2 20171101
      232 耿??? 625 1 20050814
      233 耿立東 775 1 20171128
      234 耿麗輝 625 1 20141103
      235 耿淑琴 625 1 20050617
      236 耿曉紅 775 1 20061225
      237 弓淑珍 775 1 20050510
      238 宮臣 1735 3 20211221
      239 宮秀梅 625 1 20080522
      240 宮玉榮 625 1 20110914
      241 宮占林 1110 2 20150129
      242 宮振娟 1250 2 20210922
      243 宮振彥 1110 2 20140324
      244 谷春林 625 1 20150703
      245 谷中秋 1665 3 20190629
      246 顧文林 1250 2 20050517
      247 顧相芹 625 1 20130313
      248 關(guān)寶禮 775 1 20061225
      249 關(guān)春樹 775 1 20150306
      250 關(guān)福利 1250 2 20171122
      251 關(guān)慶香 625 1 20050517
      252 關(guān)淑芝 775 1 20140423
      253 桂力舍 555 1 20191119
      254 郭寶柱 625 1 20180925
      255 郭春榮 555 1 20180827
      256 郭春艷 1110 2 20150704
      257 郭桂蓮 555 1 20200529
      258 郭海江 555 1 20140325
      259 郭建萍 1550 2 20100128
      260 郭連海 775 1 20110914
      261 郭連平 1250 2 20161125
      262 郭明 1432 3 20171101
      263 郭守千 1250 2 20061225
      264 郭書芳 625 1 20181026
      265 郭淑蘭 555 1 20201111
      266 郭文峰 1250 2 20130312
      267 郭文玲 555 1 20140321
      268 郭禎 625 1 20140326
      269 郭子升 625 1 20140321
      270 哈斯巴根 1875 3 20160524
      271 韓春明 1665 3 20110914
      272 韓鋼 2325 3 20140327
      273 韓貴生 625 1 20110914
      274 韓健 1250 2 20100128
      275 韓金鎖 1665 3 20170226
      276 韓景華 555 1 20180827
      277 韓立華 625 1 20171226
      278 韓立武 1399 3 20150304
      279 韓連軍 1110 2 20201111
      280 韓士福 1250 2 20050517
      281 韓祥德 625 1 20150702
      282 韓中林 1250 2 20100127
      283 郝德輝 1330 2 20181225
      284 郝富興 1110 2 20180827
      285 郝桂芝 625 1 20110914
      286 郝玉梅 775 1 20150306
      287 何富 1250 2 20140326
      288 何紅 625 1 20050517
      289 何紅生 1550 2 20050517
      290 何歡歡 1250 2 20061225
      291 何勝榮 555 1 20140325
      292 何淑梅 625 1 20050517
      293 何玉春 1250 2 20070528
      294 何玉福 775 1 20171128
      295 何玉芝 1250 2 20050517
      296 何振清 775 1 20050722
      297 和亞莉 2105 3 20110914
      298 洪淑蘭 555 1 20191120
      299 侯美廷 775 1 20181026
      300 厚華杰 555 1 20170830
      301 候春利 1110 2 20190629
      302 候立華 1250 2 20100128
      303 候喜富 625 1 20171122
      304 胡定衛(wèi) 555 1 20190629
      305 胡金芝 555 1 20210918
      306 胡進國 1250 2 20050517
      307 胡林 1250 2 20050517
      308 胡敏 625 1 20090110
      309 胡慶國 1665 3 20170727
      310 胡智拓 625 1 20050517
      311 胡子亮 1250 2 20081122
      312 華利民 1434 3 20170927
      313 華明傳 625 1 20061225
      314 華曉輝 775 1 20150305
      315 黃大瑋 765 4 20171101
      316 黃河 1250 2 20050517
      317 黃慶庫 625 1 20161125
      318 黃慶良 625 1 20050617
      319 黃顯富 775 1 20170830
      320 黃旭 775 1 20170927
      321 黃延田 1250 2 20100128
      322 黃永碌 775 1 20180926
      323 霍貴堂 625 1 20130311
      324 霍興富 1875 3 20160629
      325 姬彩鳳 1330 2 20050517
      326 吉艷君 625 1 20050517
      327 紀鳳才 1550 2 20110914
      328 紀秀英 625 1 20050517
      329 季長發(fā) 1180 2 20191120
      330 賈寶義 1665 3 20140324
      331 賈桂鳳 625 1 20181225
      332 賈國珍 625 1 20100128
      333 賈金熙 775 1 20080622
      334 賈連富 1180 2 20071024
      335 賈亮 625 1 20181225
      336 賈培錄 775 1 20080522
      337 賈秀敏 1550 2 20150306
      338 賈云慶 1110 2 20130313
      339 姜保華 1110 2 20110914
      340 姜風(fēng)章 1550 2 20050517
      341 姜福君 1110 2 20050722
      342 姜福龍 1875 3 20050517
      343 姜桂榮 2220 4 20161125
      344 姜國利 1875 3 20100128
      345 姜紅賓 555 1 20130307
      346 姜利英 1250 2 20070628
      347 姜明遠 1250 2 20050517
      348 姜銘全 625 1 20140326
      349 姜仁業(yè) 1250 2 20180827
      350 姜尚祥 555 1 20201111
      351 姜濤 775 1 20110914
      352 姜萬龍 1400 2 20130312
      353 姜文艷 625 1 20171101
      354 姜憲平 625 1 20140326
      355 姜憲芝 625 1 20110914
      356 姜曉杰 625 1 20080522
      357 姜興蘭 555 1 20211228
      358 姜秀麗 625 1 20100128
      359 姜秀玲 1110 2 20140320
      360 姜永貴 625 1 20061225
      361 姜玉奎 555 1 20210918
      362 姜志強 2500 4 20110914
      363 蔣桂琴 555 1 20190629
      364 蔣曼玉 555 1 20130307
      365 蔣美琪 555 1 20210918
      366 焦柏春 555 1 20130306
      367 焦發(fā)強 775 1 20081022
      368 焦桂云 1250 2 20140423
      369 焦見亮 1330 2 20161124
      370 敫天紅 625 1 20061225
      371 金廣才 625 1 20150703
      372 金桂霞 775 1 20140327
      373 金國元 1110 2 20200910
      374 金海龍 625 1 20130308
      375 金虎 625 1 20050510
      376 金力付 625 1 20150703
      377 金守紅 1250 2 20100128
      378 金曙剛 1250 2 20140326
      379 金文 625 1 20140327
      380 金憲有 1665 3 20190629
      381 金秀虹 625 1 20050517
      382 金永寶 625 1 20180926
      383 金玉霞 1110 2 20211221
      384 金圓圓 1875 3 20081122
      385 金長友 1110 2 20210918
      386 近秀利 625 1 20050517
      387 靳紅龍 1735 3 20180827
      388 荊豐雷 625 1 20200324
      389 井鳳麗 625 1 20130311
      390 鞠格香 555 1 20180827
      391 鞠占河 1250 2 20050617
      392 闞國占 1180 2 20080522
      393 康桂珍 1110 2 20181225
      394 康海英 775 1 20161125
      395 康樹發(fā) 1250 2 20061225
      396 康曉峰 1110 2 20180126
      397 康澤 555 1 20190629
      398 孔范清 625 1 20081122
      399 孔令霞 1250 2 20070628
      400 蘭秀芹 775 1 20061225
      401 郎趙財 1110 2 20181025
      402 冷亞范 555 1 20200909
      403 冷亞芝 555 1 20180827
      404 冷占和 1550 2 20110914
      405 冷占雙 1550 2 20130312
      406 冷長偉 1250 2 20110914
      407 李阿拉旦其其格 550 2 20190729
      408 李寶銀 1250 2 20050715
      409 李彬 625 1 20061225
      410 李博青 1250 2 20081122
      411 李臣 1665 3 20100128
      412 李春芳 1665 3 20210918
      413 李大鵬 775 1 20150702
      414 李丹 555 1 20200909
      415 李登福 1875 3 20150806
      416 李登基 2325 3 20050517
      417 李殿貴 1110 2 20161125
      418 李鳳蘭 625 1 20080622
      419 李鳳蘭 775 1 20100128
      420 李鳳芹 775 1 20161124
      421 李福祥 1250 2 20150703
      422 李福義 625 1 20050517
      423 李富 1110 2 20161128
      424 李廣發(fā) 1250 2 20161125
      425 李廣富 1110 2 20191120
      426 李廣江 1068 2 20150304
      427 李廣慶 775 1 20180827
      428 李桂菊 1735 3 20110914
      429 李桂清 555 1 20170830
      430 李桂榮 625 1 20050517
      431 李桂英 625 1 20100128
      432 李桂珍 625 1 20110914
      433 李國 1250 2 20150703
      434 李國付 1400 2 20080622
      435 李國芹 775 1 20050517
      436 李國欣 775 1 20120530
      437 李國友 625 1 20070628
      438 李過 775 1 20110914
      439 李海 1400 2 20130313
      440 李海東 1885 3 20140326
      441 李海軍 1250 2 20050715
      442 李和平 775 1 20110914
      443 李河 625 1 20050617
      444 李洪濤 775 1 20150704
      445 李洪文 1250 2 20080522
      446 李華 2500 4 20050517
      447 李化民 1400 2 20150704
      448 李輝 625 1 20200910
      449 李建峰 1250 2 20160329
      450 李建生 555 1 20191119
      451 李江 1250 2 20050517
      452 李江 1665 3 20110914
      453 李金榮 625 1 20130306
      454 李金鈺 775 1 20211221
      455 李金忠 775 1 20050517
      456 李井榮 625 1 20161128
      457 李井秀 775 1 20110914
      458 李敬麗 775 1 20161124
      459 李居國 625 1 20050517
      460 李君 1550 2 20160106
      461 李來慶 625 1 20171128
      462 李蘭芝 1110 2 20130313
      463 李立柱 775 1 20110729
      464 李利發(fā) 775 1 20081122
      465 李良成 625 1 20150703
      466 李龍 1875 3 20050517
      467 李明強 775 1 20130307
      468 李青臣 2325 3 20080120
      469 李慶俠 625 1 20050517
      470 李全 1250 2 20140324
      471 李榮河 625 1 20100128
      472 李升 1250 2 20161128
      473 李勝奎 1550 2 20081122
      474 李淑芳 555 1 20161128
      475 李淑紅 625 1 20150704
      476 李淑華 1550 2 20050722
      477 李淑杰 555 1 20171101
      478 李淑琴 1250 2 20070628
      479 李淑艷 555 1 20210922
      480 李順付 625 1 20071024
      481 李濤 555 1 20140326
      482 李韜 555 1 20201111
      483 李鐵文 2775 5 20140423
      484 李萬福 1550 2 20050622
      485 李萬好 1400 2 20130311
      486 李萬鈞 625 1 20080522
      487 李萬香 625 1 20150304
      488 李偉 775 1 20110914
      489 李文龍 2220 4 20110914
      490 李汶澤 438 1 20191119
      491 李祥玉 1250 2 20100127
      492 李曉龍 775 1 20050517
      493 李曉梅 1550 2 20150306
      494 李欣云 1110 2 20161125
      495 李秀范 555 1 20110914
      496 李秀蘭 625 1 20180925
      497 李秀梅 625 1 20120104
      498 李秀英 775 1 20210223
      499 李旭儉 555 1 20180926
      500 李學(xué)蘭 1180 2 20050517
      501 李亞鳳 625 1 20110914
      502 李亞靜 1330 2 20170830
      503 李亞新 1550 2 20100128
      504 李延龍 625 1 20100128
      505 李艷 775 1 20050814
      506 李英有 555 1 20191120
      507 李雨 775 1 20130307
      508 李月英 555 1 20201111
      509 李躍 1330 2 20210918
      510 李躍華 1110 2 20180925
      511 李云鳳 555 1 20130308
      512 李云洪 775 1 20110914
      513 李占雙 1250 2 20140423
      514 李占友 555 1 20140327
      515 李長寶 1250 2 20080522
      516 李長春 2025 3 20050517
      517 李長德 1250 2 20130313
      518 李長友 1550 2 20050517
      519 李哲芹 775 1 20210922
      520 李振 555 1 20190629
      521 李振霞 555 1 20181225
      522 李振香 1250 2 20161124
      523 李志榮 625 1 20140326
      524 李志忠 1250 2 20181225
      525 李忠寶 1250 2 20050517
      526 李忠海 1550 2 20050517
      527 李忠河 775 1 20150704
      528 李忠良 1805 3 20061225
      529 李忠有 1250 2 20161128
      530 李子利 1665 3 20130305
      531 李子霞 775 1 20110914
      532 梁幫紅 775 1 20180827
      533 梁鳳聲 1110 2 20191120
      534 梁麗新 555 1 20210922
      535 梁永軍 1665 3 20180827
      536 林寶玉 1550 2 20050517
      537 林鳳江 555 1 20200529
      538 林福珍 555 1 20180926
      539 林國君 625 1 20071024
      540 林海 1735 3 20210918
      541 林淑芬 275 1 20181025
      542 林亞萍 1250 2 20081122
      543 林長學(xué) 1550 2 20100115
      544 林志亭 1250 2 20050715
      545 藺秀榮 555 1 20180926
      546 劉才 555 1 20140326
      547 劉超淵 775 1 20080522
      548 劉成旭 625 1 20150605
      549 劉成云 625 1 20050517
      550 劉傳奇 775 1 20150703
      551 劉春清 1180 2 20050517
      552 劉德一 1250 2 20050517
      553 劉風(fēng) 555 1 20211221
      554 劉風(fēng)玲 1250 2 20050517
      555 劉風(fēng)印 555 1 20190729
      556 劉鳳 555 1 20161125
      557 劉鳳艷 1875 3 20150703
      558 劉鳳英 625 1 20130311
      559 劉福貴 1250 2 20130312
      560 劉福軍 625 1 20150129
      561 劉福生 1250 2 20130311
      562 劉付春 625 1 20130311
      563 劉功勤 625 1 20080522
      564 劉廣范 555 1 20201111
      565 劉桂芳 1250 2 20050517
      566 劉桂香 775 1 20050722
      567 劉國云 625 1 20050517
      568 劉海 1550 2 20100128
      569 劉海濤 555 1 20181026
      570 劉輝 555 1 20200529
      571 劉繼娟 1250 2 20110914
      572 劉建偉 1665 3 20130312
      573 劉杰 1250 2 20050617
      574 劉金海 555 1 20130306
      575 劉金文 775 1 20130313
      576 劉井勝 1875 3 20130313
      577 劉軍 1250 2 20050517
      578 劉俊峰 1250 2 20050722
      579 劉俊秋 1550 2 20080522
      580 劉坤 1665 3 20180126
      581 劉蘭珍 1250 2 20050517
      582 劉磊 1180 2 20191119
      583 劉立鋒 555 1 20130308
      584 劉立志 1400 2 20150129
      585 劉麗 1250 2 20100128
      586 劉麗華 1180 2 20210922
      587 劉利輝 1885 3 20211221
      588 劉莉 775 1 20191120
      589 劉連弟 625 1 20050617
      590 劉錄 775 1 20130307
      591 劉茂勝 2500 4 20171122
      592 劉強 555 1 20180328
      593 劉清增 625 1 20050517
      594 劉慶林 555 1 20210922
      595 劉日寶 1250 2 20181225
      596 劉山 1250 2 20110914
      597 劉善英 775 1 20050814
      598 劉守義 625 1 20080522
      599 劉淑范 625 1 20050517
      600 劉淑華 775 1 20050517
      601 劉淑玲 555 1 20180827
      602 劉雙 1250 2 20161125
      603 劉濤 555 1 20190629
      604 劉濤 555 1 20200909
      605 劉濤 555 1 20211221
      606 劉同發(fā) 1250 2 20161128
      607 劉同軍 1110 2 20140326
      608 劉萬和 1550 2 20100128
      609 劉偉 1330 2 20161125
      610 劉偉 775 1 20100128
      611 劉偉 775 1 20110914
      612 劉文才 1875 3 20140326
      613 劉文彩 1250 2 20050517
      614 劉文越 555 1 20170927
      615 劉武 1330 2 20200910
      616 劉希軍 1875 3 20140321
      617 劉喜蘭 1250 2 20180926
      618 劉顯龍 555 1 20140327
      619 劉向東 625 1 20050517
      620 劉曉 625 1 20150129
      621 劉效宋 625 1 20180827
      622 劉星雨 2325 3 20080522
      623 劉學(xué)軍 2325 3 20050517
      624 劉學(xué)良 625 1 20150605
      625 劉亞豐 625 1 20050722
      626 劉亞麗 775 1 20150227
      627 劉延成 1665 3 20130313
      628 劉彥和 555 1 20140326
      629 劉穎 775 1 20140423
      630 劉永昌 625 1 20110318
      631 劉永學(xué) 1110 2 20130311
      632 劉玉芳 1400 2 20130311
      633 劉玉芬 1110 2 20200909
      634 劉玉蘭 475 1 20190522
      635 劉玉蘭 1250 2 20050517
      636 劉玉榮 625 1 20050517
      637 劉玉霞 625 1 20161125
      638 劉玉永 1875 3 20130318
      639 劉再武 1250 2 20080522
      640 劉占金 463 2 20171101
      641 劉占龍 625 1 20050517
      642 劉長富 1550 2 20110914
      643 劉長和 1400 2 20110914
      644 劉長江 1110 2 20130306
      645 劉長麗 1250 2 20150305
      646 劉長清 1110 2 20211221
      647 劉召軍 1250 2 20161125
      648 劉振 1875 3 20130307
      649 劉振金 2220 4 20110914
      650 劉正發(fā) 625 1 20150428
      651 劉政民 1250 2 20190629
      652 劉志 1875 3 20110914
      653 劉志 775 1 20110914
      654 劉志國 1444 3 20150304
      655 劉志軍 1250 2 20050510
      656 劉志軍 555 1 20140321
      657 劉志敏 1250 2 20190629
      658 劉志祥 1250 2 20080522
      659 劉治福 625 1 20050517
      660 劉忠民 1875 3 20050517
      661 柳春輝 1110 2 20061224
      662 婁鳳芹 625 1 20050517
      663 婁作民 775 1 20171101
      664 盧國君 1250 2 20150702
      665 盧甲軍 1250 2 20071024
      666 盧衛(wèi)軍 1110 2 20140326
      667 蘆長青 1875 3 20100128
      668 魯兆全 555 1 20140327
      669 陸桂榮 1250 2 20161128
      670 陸輝 555 1 20181225
      671 陸景春 2220 4 20170830
      672 陸俊英 775 1 20050517
      673 鹿度春 1250 2 20050517
      674 路永林 1665 3 20140320
      675 欒傳芳 555 1 20110914
      676 欒鳳章 1665 3 20180827
      677 欒桂芝 625 1 20180827
      678 羅福先 775 1 20070925
      679 羅淑芹 555 1 20170927
      680 羅英杰 555 1 20170830
      681 駱秀艷 1110 2 20180926
      682 駱長鎖 555 1 20190629
      683 呂炳臣 625 1 20170830
      684 呂成 555 1 20140326
      685 呂風(fēng)岐 775 1 20050517
      686 呂榮 1110 2 20140325
      687 呂淑彥 625 1 20170830
      688 呂想 625 1 20170830
      689 呂云華 625 1 20050517
      690 呂云艷 1400 2 20150305
      691 律合龍 625 1 20171226
      692 馬丹 775 1 20161128
      693 馬福林 775 1 20180827
      694 馬廣強 1250 2 20081122
      695 馬貴仁 625 1 20160830
      696 馬海強 775 1 20140325
      697 馬海云 1400 2 20050517
      698 馬好山 625 1 20161125
      699 馬可心 775 1 20081122
      700 馬立志 555 1 20191120
      701 馬強 625 1 20150704
      702 馬紹瑄 775 1 20150704
      703 馬世明 2025 3 20200909
      704 馬天寶 775 1 20180827
      705 馬曉會 1250 2 20130307
      706 馬曉慧 1110 2 20140326
      707 馬貞服 1110 2 20210922
      708 馬振祥 1110 2 20140326
      709 毛樹賢 1110 2 20170927
      710 毛雁 555 1 20191120
      711 孟凡昌 1250 2 20050517
      712 孟凡革 1250 2 20050517
      713 孟凡靜 1110 2 20190629
      714 孟廣金 1875 3 20061225
      715 孟廣泉 1180 2 20110914
      716 孟和百音 1250 2 20050622
      717 孟麗娜 775 1 20061225
      718 孟令輝 1735 3 20080622
      719 孟慶江 1550 2 20050517
      720 孟慶芝 625 1 20100128
      721 孟歆瑤 625 1 20200529
      722 孟秀蘭 775 1 20140324
      723 孟秀云 775 1 20050517
      724 孟永慶 1110 2 20110914
      725 孟玉榮 625 1 20161128
      726 孟照龍 1110 2 20191119
      727 米鶇 775 1 20110914
      728 米培妍 625 1 20150605
      729 米憲坤 308 1 20191120
      730 米雁雙 1665 3 20130306
      731 苗霖 555 1 20170830
      732 苗亞杰 625 1 20091027
      733 苗亞俊 625 1 20050517
      734 明新君 1875 3 20080522
      735 莫景麗 555 1 20110914
      736 莫君 775 1 20171128
      737 莫勝國 1110 2 20140326
      738 莫勝軍 625 1 20150703
      739 穆風(fēng)梅 625 1 20150304
      740 那福榮 1250 2 20130307
      741 那日格勒 775 1 20150703
      742 倪鳳榮 625 1 20150304
      743 聶秉繁 555 1 20050517
      744 聶世榮 555 1 20191120
      745 聶佐河 775 1 20171128
      746 寧雙軍 1110 2 20211221
      747 牛桂珍 625 1 20050517
      748 歐風(fēng)琴 625 1 20110914
      749 潘邊韁 775 1 20110914
      750 潘德雙 1550 2 20150704
      751 潘風(fēng)營 775 1 20110914
      752 潘紅忠 1250 2 20080522
      753 潘金平 625 1 20061225
      754 潘淑珍 555 1 20081122
      755 龐傳永 555 1 20180126
      756 龐業(yè)義 1250 2 20061225
      757 彭杰 625 1 20150305
      758 彭雪梅 1330 2 20150703
      759 戚增玉 555 1 20211221
      760 齊殿軍 1250 2 20100128
      761 齊貴杰 2325 3 20061225
      762 齊俊杰 625 1 20210918
      763 齊領(lǐng)曉 775 1 20080522
      764 齊雙萍 625 1 20131126
      765 齊永勝 225 2 20200909
      766 祁桂蘭 625 1 20150703
      767 祁立昌 1250 2 20190629
      768 祁立華 1160 2 20180926
      769 錢德濱 775 1 20050617
      770 錢朋 1110 2 20161125
      771 喬石 775 1 20110914
      772 喬士明 1250 2 20150227
      773 喬士新 1250 2 20140423
      774 喬永發(fā) 1180 2 20191119
      775 秦國范 555 1 20130312
