索引號(hào): | 11152128011619474J/202312-00006 | 組配分類: | 社會(huì)救助和社會(huì)福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 大雁鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱: | 2023年四季度重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放公示名單 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 2023-12-29 | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 月補(bǔ)助金額 |
1 | 楊艷麗 | 女 | 100 |
2 | 馬紹瑄 | 男 | 100 |
3 | 潘邊韁 | 男 | 100 |
4 | 孫仁江 | 男 | 100 |
5 | 張靜 | 女 | 100 |
6 | 賈金熙 | 男 | 100 |
7 | 李忠海 | 男 | 100 |
8 | 宋桂清 | 女 | 100 |
9 | 楊陽 | 女 | 100 |
10 | 都興寶 | 男 | 100 |
11 | 王濱 | 男 | 100 |
12 | 李井秀 | 女 | 100 |
13 | 謝天生 | 男 | 100 |
14 | 王爽 | 女 | 100 |
15 | 石利均 | 男 | 100 |
16 | 郭雅文 | 女 | 100 |
17 | 王欣然 | 女 | 100 |
18 | 王黎燃 | 女 | 100 |
19 | 王晶 | 女 | 100 |
20 | 李春 | 男 | 100 |
21 | 李洪濤 | 男 | 100 |
22 | 唐立君 | 男 | 100 |
23 | 張爽 | 女 | 100 |
24 | 宋桂梅 | 女 | 100 |
25 | 袁井春 | 男 | 100 |
26 | 白寶泉 | 男 | 100 |
27 | 汪新濤 | 男 | 100 |
28 | 鄂麗紅 | 女 | 100 |
29 | 劉曉 | 女 | 100 |
30 | 賈亮 | 男 | 100 |
31 | 丁慶斌 | 男 | 100 |
32 | 王淑芳 | 女 | 100 |
33 | 張悅 | 女 | 100 |
34 | 樊振義 | 男 | 100 |
35 | 許鳳琴 | 女 | 100 |
36 | 高偉 | 男 | 100 |
37 | 吳桂芹 | 女 | 100 |
38 | 王宏睿 | 男 | 100 |
39 | 張桐 | 女 | 100 |
40 | 信宏亮 | 男 | 100 |
41 | 張海霞 | 女 | 100 |
42 | 叢志明 | 男 | 100 |
43 | 王梓豪 | 男 | 100 |
44 | 孫殿磊 | 男 | 100 |
45 | 張連英 | 女 | 100 |
46 | 李炳貴 | 男 | 100 |
47 | 張玉春 | 男 | 100 |
48 | 孟麗娜 | 女 | 100 |
49 | 劉財(cái) | 男 | 100 |
50 | 王興寶 | 男 | 100 |
51 | 張海青 | 男 | 100 |
52 | 李利發(fā) | 男 | 100 |
53 | 宇新 | 女 | 100 |
54 | 羅福先 | 女 | 100 |
55 | 寧雙軍 | 男 | 100 |
56 | 王靜 | 女 | 100 |
57 | 曲悠楊 | 男 | 100 |
58 | 王福恩 | 男 | 100 |
59 | 李雨軒 | 女 | 100 |
60 | 邢立紅 | 女 | 100 |
61 | 邢長(zhǎng)友 | 男 | 100 |
62 | 董翠蘭 | 女 | 100 |
63 | 朱淑梅 | 女 | 100 |
64 | 馮英春 | 女 | 100 |
65 | 劉偉 | 男 | 100 |
66 | 李金榮 | 女 | 100 |
67 | 王翔 | 男 | 100 |
68 | 方秀艷 | 女 | 100 |
69 | 吳天昊 | 男 | 100 |
70 | 侯美廷 | 女 | 100 |
71 | 趙麗華 | 女 | 100 |
72 | 王桂芬 | 女 | 100 |
73 | 劉淑華 | 女 | 100 |
74 | 富彥光 | 男 | 100 |
75 | 張磊 | 男 | 100 |
76 | 王洪梅 | 女 | 100 |
77 | 楊秀芬 | 女 | 100 |
78 | 李勝奎 | 男 | 100 |
79 | 于成江 | 男 | 100 |
80 | 張振華 | 男 | 100 |
81 | 張喜珍 | 女 | 100 |
82 | 趙明明 | 男 | 100 |
83 | 何紅 | 女 | 100 |
84 | 隋磊 | 男 | 100 |
85 | 張玉琴 | 女 | 100 |
86 | 劉偉 | 女 | 100 |
87 | 和亞莉 | 女 | 100 |
88 | 霍貴堂 | 男 | 100 |
89 | 王金榮 | 女 | 100 |
90 | 李云洪 | 女 | 100 |
91 | 張琳 | 女 | 100 |
92 | 武慧婧 | 女 | 100 |
93 | 蔡靖斌 | 男 | 100 |
94 | 于金香 | 女 | 100 |
95 | 趙俊博 | 男 | 100 |
96 | 楊鳳芹 | 女 | 100 |
97 | 劉榮貴 | 男 | 100 |
98 | 孔晨晨 | 女 | 100 |
99 | 宋壯 | 男 | 100 |
100 | 朱文良 | 男 | 100 |
101 | 吳海春 | 男 | 100 |
102 | 包靜靜 | 女 | 100 |
103 | 趙宏賓 | 男 | 100 |
104 | 錢德濱 | 男 | 100 |
105 | 王敬強(qiáng) | 男 | 100 |
106 | 沃玉華 | 女 | 100 |
107 | 英莉 | 女 | 100 |
108 | 王忠?guī)r | 男 | 100 |
109 | 關(guān)春樹 | 女 | 100 |
110 | 王樹林 | 男 | 100 |
111 | 程鳳梅 | 女 | 100 |
112 | 王寶元 | 男 | 100 |
113 | 張秀云 | 女 | 100 |
114 | 肖慶臣 | 男 | 100 |
115 | 寶金花 | 女 | 100 |
116 | 石雅香 | 女 | 100 |
117 | 佟國(guó)軍 | 男 | 100 |
118 | 王菊敬 | 女 | 100 |
119 | 弓淑珍 | 女 | 100 |
120 | 劉麗軍 | 女 | 100 |
121 | 王文義 | 男 | 100 |
122 | 劉傳奇 | 男 | 100 |
123 | 李過 | 男 | 100 |
124 | 孫志國(guó) | 男 | 100 |
125 | 董愛雁 | 女 | 100 |
126 | 王玉環(huán) | 女 | 100 |
127 | 趙偉東 | 男 | 100 |
128 | 蒙麗巖 | 女 | 100 |
129 | 付國(guó)強(qiáng) | 男 | 100 |
130 | 宋海英 | 女 | 100 |
131 | 孫玲 | 女 | 100 |
132 | 祖金朋 | 男 | 100 |
133 | 戰(zhàn)繼亮 | 男 | 100 |
134 | 李明強(qiáng) | 男 | 100 |
135 | 劉超淵 | 男 | 100 |
136 | 宋志霞 | 女 | 100 |
137 | 趙長(zhǎng)龍 | 男 | 100 |
138 | 孟慶華 | 女 | 100 |
139 | 李國(guó)欣 | 男 | 100 |
140 | 米培妍 | 女 | 100 |
141 | 吳國(guó)清 | 男 | 100 |
142 | 李和平 | 男 | 100 |
143 | 張洪雙 | 男 | 100 |
144 | 何歡歡 | 女 | 100 |
145 | 李小明 | 男 | 100 |
146 | 姜萬龍 | 男 | 100 |
147 | 何永珍 | 女 | 100 |
148 | 宋兆雨 | 男 | 100 |
149 | 蘇國(guó)鳳 | 女 | 100 |
150 | 姜濤 | 男 | 100 |
151 | 王玉亭 | 男 | 100 |
152 | 馬丹 | 女 | 100 |
153 | 米鶇 | 男 | 100 |
154 | 鄭煜 | 男 | 100 |
155 | 張桂芹 | 女 | 100 |
156 | 王晶 | 女 | 100 |
157 | 顔楚坤 | 男 | 100 |
158 | 張美榮 | 女 | 100 |
159 | 溫海滿 | 男 | 100 |
160 | 陳喜堯 | 男 | 100 |
161 | 王麗梅 | 女 | 100 |
162 | 殷秀麗 | 女 | 100 |
163 | 佟磊 | 男 | 100 |
164 | 李萬福 | 男 | 100 |
165 | 孫巖 | 男 | 100 |
166 | 張彬 | 男 | 100 |
167 | 齊貴杰 | 男 | 100 |
168 | 張喜臣 | 男 | 100 |
169 | 單麗麗 | 女 | 100 |
170 | 崔君 | 男 | 100 |
171 | 常翠榮 | 女 | 100 |
172 | 劉鐵英 | 女 | 100 |
173 | 楊昆 | 女 | 100 |
174 | 張宇 | 男 | 100 |
175 | 徐小蘭 | 女 | 100 |
176 | 黃旭 | 男 | 100 |
177 | 韓士福 | 男 | 100 |
178 | 周虹 | 女 | 100 |
179 | 齊云朋 | 男 | 100 |
180 | 陳翠英 | 女 | 100 |
181 | 李立柱 | 男 | 100 |
182 | 叢振玉 | 男 | 100 |
183 | 孫海昆 | 男 | 100 |
184 | 劉佳欣 | 女 | 100 |
185 | 張春富 | 男 | 100 |
186 | 盛曉紅 | 女 | 100 |
187 | 劉宇桐 | 女 | 100 |
188 | 李海東 | 男 | 100 |
189 | 董臣 | 男 | 100 |
190 | 耿曉紅 | 女 | 100 |
191 | 婁作民 | 男 | 100 |
192 | 劉金文 | 男 | 100 |
193 | 包艷 | 男 | 100 |
194 | 王寶生 | 男 | 100 |
195 | 王澤亮 | 男 | 100 |
196 | 苑勇 | 男 | 100 |
197 | 蔡麗娟 | 女 | 100 |
198 | 陳淑芹 | 女 | 100 |
199 | 丁振江 | 男 | 100 |
200 | 樊金龍 | 男 | 100 |
201 | 高玉華 | 女 | 100 |
202 | 郭友華 | 女 | 100 |
203 | 韓淑賢 | 女 | 100 |
204 | 胡霞 | 女 | 100 |
205 | 黃平梅 | 女 | 100 |
206 | 賈金樓 | 男 | 100 |
207 | 蘭秀云 | 女 | 100 |
208 | 李杰 | 女 | 100 |
209 | 李淑英 | 女 | 100 |
210 | 劉福和 | 男 | 100 |
211 | 劉加紅 | 男 | 100 |
212 | 劉家琪 | 男 | 100 |
213 | 劉金友 | 男 | 100 |
214 | 孟憲靜 | 女 | 100 |
215 | 祁有余 | 男 | 100 |
216 | 喬樹芳 | 男 | 100 |
217 | 石連元 | 男 | 100 |
218 | 孫立艷 | 女 | 100 |
219 | 吳海江 | 男 | 100 |
220 | 徐友 | 男 | 100 |
221 | 于曉鵬 | 男 | 100 |
222 | 張俊英 | 女 | 100 |
223 | 朱維新 | 女 | 100 |
224 | 鄒曉磊 | 男 | 100 |
225 | 佈和巴雅爾 | 男 | 100 |
226 | 陳守影 | 女 | 100 |
227 | 丁繼森 | 男 | 100 |
228 | 馮迎新 | 男 | 100 |
229 | 付紅心 | 男 | 100 |
230 | 顧海燕 | 男 | 100 |
231 | 黃寶石 | 男 | 100 |
232 | 吉秀文 | 女 | 100 |
233 | 李成林 | 男 | 100 |
234 | 李杰 | 女 | 100 |
235 | 李金鈺 | 女 | 100 |
236 | 李蘭英 | 女 | 100 |
237 | 李明山 | 男 | 100 |
238 | 李艷斌 | 女 | 100 |
239 | 劉海英 | 女 | 100 |
240 | 劉紹華 | 男 | 100 |
241 | 劉順成 | 男 | 100 |
242 | 劉艷華 | 女 | 100 |
243 | 陸超 | 男 | 100 |
244 | 孟憲誼 | 女 | 100 |
245 | 孟曉釵 | 女 | 100 |
246 | 牟井彥 | 男 | 100 |
247 | 穆必華 | 男 | 100 |
248 | 寧風(fēng)偉 | 女 | 100 |
249 | 祁樹偉 | 男 | 100 |
250 | 齊德恩 | 男 | 100 |
251 | 錢振英 | 女 | 100 |
252 | 阮國(guó)強(qiáng) | 男 | 100 |
253 | 沙媛盛 | 男 | 100 |
254 | 宋德軍 | 男 | 100 |
255 | 蘇照江 | 男 | 100 |
256 | 孫君友 | 男 | 100 |
257 | 邰金花 | 女 | 100 |
258 | 唐啟 | 男 | 100 |
259 | 萬霞 | 女 | 100 |
260 | 王愛英 | 女 | 100 |
261 | 王昌文 | 男 | 100 |
262 | 王成江 | 男 | 100 |
263 | 王光照 | 男 | 100 |
264 | 王建華 | 男 | 100 |
265 | 王景樹 | 男 | 100 |
266 | 王為平 | 男 | 100 |
267 | 王小平 | 女 | 100 |
268 | 王秀英 | 女 | 100 |
269 | 王義江 | 男 | 100 |
270 | 魏植堂 | 男 | 100 |
271 | 吳振江 | 男 | 100 |
272 | 相長(zhǎng)華 | 女 | 100 |
273 | 肖麗英 | 女 | 100 |
274 | 徐國(guó)忠 | 男 | 100 |
275 | 許敏英 | 女 | 100 |
276 | 薛中華 | 男 | 100 |
277 | 閆意涵 | 女 | 100 |
278 | 楊成立 | 男 | 100 |
279 | 岳永華 | 男 | 100 |
280 | 張嬡 | 女 | 100 |
281 | 張長(zhǎng)森 | 男 | 100 |
282 | 張會(huì)民 | 男 | 100 |
283 | 張建有 | 男 | 100 |
284 | 張文 | 男 | 100 |
285 | 張秀清 | 女 | 100 |
286 | 張緒剛 | 男 | 100 |
287 | 張雅麗 | 女 | 100 |
288 | 張運(yùn)芳 | 女 | 100 |
289 | 張運(yùn)江 | 男 | 100 |
290 | 趙光輝 | 女 | 100 |
291 | 鄭榮飛 | 男 | 100 |
292 | 鄭云卓 | 女 | 100 |
293 | 周德文 | 男 | 100 |
294 | 周學(xué)生 | 男 | 100 |
295 | 朱志利 | 男 | 100 |
296 | 左桂秋 | 女 | 100 |
297 | 張利超 | 女 | 100 |
298 | 王光森 | 男 | 100 |
299 | 張德智 | 男 | 100 |
300 | 涂丙成 | 男 | 100 |
301 | 戰(zhàn)鳳榮 | 女 | 100 |
302 | 馬振嶺 | 男 | 100 |
303 | 王吉豐 | 男 | 100 |
304 | 郇永喜 | 男 | 100 |
305 | 王桂蘭 | 女 | 100 |
306 | 邵明輝 | 男 | 100 |
307 | 商秀文 | 男 | 100 |
308 | 劉佳寶 | 男 | 100 |
309 | 張金來 | 男 | 100 |
310 | 富預(yù) | 男 | 100 |
311 | 程指會(huì) | 女 | 100 |
312 | 武有勝 | 男 | 100 |
313 | 張和劍 | 男 | 100 |
314 | 王秀云 | 女 | 100 |
315 | 郭連海 | 男 | 100 |
316 | 尚國(guó)華 | 女 | 100 |
317 | 張玉琪 | 女 | 100 |
318 | 劉志敏 | 男 | 100 |
319 | 白淑云 | 女 | 100 |
320 | 呂樹清 | 女 | 100 |
321 | 劉磊 | 男 | 100 |
322 | 徐學(xué)良 | 男 | 100 |
323 | 孔令雁 | 男 | 100 |
324 | 穆永杰 | 男 | 100 |
325 | 芮強(qiáng) | 男 | 100 |
326 | 王桂賢 | 女 | 100 |
327 | 姚吳浩 | 男 | 100 |
328 | 召哪門拉 | 男 | 100 |
329 | 趙恒臣 | 男 | 100 |
330 | 王喜龍 | 男 | 100 |
331 | 郝逸陽 | 男 | 100 |
332 | 王雨艷 | 女 | 100 |
333 | 陳永勝 | 男 | 100 |
334 | 原龍昌 | 男 | 100 |
335 | 喬石 | 男 | 100 |
336 | 徐成龍 | 男 | 100 |
337 | 劉莉 | 女 | 100 |
338 | 李茂軍 | 男 | 100 |
339 | 包曉霞 | 女 | 100 |
340 | 喬永發(fā) | 男 | 100 |
341 | 田文英 | 女 | 100 |
342 | 張晨 | 女 | 100 |
343 | 曲殿臣 | 男 | 100 |
344 | 徐延甲 | 男 | 100 |
345 | 趙景芝 | 男 | 100 |
346 | 王梁 | 男 | 100 |
347 | 羅煥成 | 男 | 100 |
348 | 楊玉芳 | 女 | 100 |
349 | 朱興林 | 男 | 100 |
350 | 石成良 | 男 | 100 |
351 | 徐力 | 男 | 100 |
352 | 張金龍 | 男 | 100 |
353 | 李秀利 | 女 | 100 |
354 | 劉晶 | 女 | 100 |
355 | 祁有可 | 女 | 100 |
356 | 李桂英 | 女 | 100 |
357 | 劉立志 | 男 | 100 |
358 | 張翠華 | 女 | 100 |
359 | 馬希 | 男 | 100 |
360 | 張和柱 | 男 | 100 |
361 | 遲英道 | 男 | 100 |
362 | 盧占利 | 女 | 100 |
363 | 郭福成 | 男 | 100 |
364 | 包雪 | 女 | 100 |
365 | 胡子亮 | 男 | 100 |
366 | 衣占軍 | 男 | 100 |
367 | 李秀珍 | 女 | 100 |
368 | 孫金燕 | 男 | 100 |
369 | 金基柱 | 男 | 100 |
370 | 宋振慶 | 男 | 100 |
371 | 吳秀英 | 女 | 100 |
372 | 陸瑞芝 | 女 | 100 |
373 | 胡青山 | 男 | 100 |
374 | 沃桂芝 | 女 | 100 |
375 | 趙有 | 男 | 100 |
376 | 馮秀珍 | 女 | 100 |
377 | 金穎 | 女 | 100 |
378 | 馮桂清 | 女 | 100 |
379 | 魏洪財(cái) | 男 | 100 |
380 | 王永芝 | 女 | 100 |
381 | 李德芬 | 女 | 100 |
382 | 姜承贊 | 男 | 100 |
383 | 吳亞清 | 女 | 100 |
384 | 齊淑杰 | 女 | 100 |
385 | 高賢云 | 女 | 100 |
386 | 邢云俠 | 女 | 100 |
387 | 吳飛飛 | 男 | 100 |
388 | 謝天臻 | 男 | 100 |
389 | 王會(huì)義 | 男 | 100 |
390 | 劉貴庫 | 男 | 101 |
391 | 翟立江 | 男 | 100 |
392 | 呂翠真 | 女 | 100 |
393 | 楊清杰 | 男 | 100 |
394 | 王宇涵 | 女 | 100 |
395 | 田書玉 | 女 | 100 |
396 | 張寶成 | 男 | 100 |
397 | 李長(zhǎng)余 | 男 | 100 |
398 | 李雪梅 | 女 | 100 |
399 | 馬敬華 | 男 | 100 |
400 | 王淑霞 | 女 | 100 |
401 | 張久林 | 男 | 100 |
402 | 多鳳榮 | 女 | 100 |
403 | 付秀華 | 女 | 100 |
404 | 付秀金 | 男 | 100 |
405 | 付秀榮 | 女 | 100 |
406 | 相振臣 | 男 | 100 |
407 | 安利軍 | 男 | 100 |
408 | 劉效宋 | 男 | 100 |
409 | 楊瑞 | 男 | 100 |
410 | 劉桂香 | 女 | 100 |
411 | 周擎陽 | 男 | 100 |
412 | 張興誠(chéng) | 男 | 100 |
413 | 王洪清 | 女 | 100 |
414 | 趙長(zhǎng)華 | 女 | 100 |
415 | 李佳宣 | 女 | 100 |
416 | 石秀紅 | 女 | 100 |
417 | 孫凱 | 男 | 100 |
418 | 劉永昌 | 男 | 100 |
419 | 張麗風(fēng) | 女 | 100 |
420 | 劉萬生 | 男 | 100 |
421 | 王天龍 | 男 | 100 |
422 | 劉玉鳳 | 女 | 100 |
423 | 張長(zhǎng)發(fā) | 男 | 100 |
424 | 程增林 | 男 | 100 |
425 | 喬繼云 | 女 | 100 |
426 | 王久成 | 男 | 100 |
427 | 趙淑清 | 女 | 100 |
428 | 勾智新 | 女 | 100 |
429 | 郭子升 | 男 | 100 |
430 | 王秀俠 | 女 | 100 |
431 | 李梓陌 | 女 | 100 |
432 | 陳晶堯 | 男 | 100 |
433 | 唐秀英 | 女 | 100 |
434 | 付海龍 | 男 | 100 |
435 | 吳鳳香 | 女 | 100 |
436 | 馬永金 | 男 | 100 |
437 | 趙凱來 | 女 | 100 |
438 | 王廣勝 | 男 | 100 |
439 | 宋偉 | 男 | 100 |
440 | 王磊 | 男 | 100 |
441 | 鄭福英 | 女 | 100 |
442 | 劉杰 | 男 | 100 |
443 | 郭詩暢 | 男 | 100 |
444 | 朱福 | 男 | 100 |
445 | 楊井芝 | 女 | 100 |
446 | 王晶 | 女 | 100 |
447 | 焦桂云 | 女 | 100 |
448 | 顧海鷹 | 男 | 100 |
449 | 高淑榮 | 女 | 100 |
450 | 趙婉彤 | 女 | 100 |
451 | 張桂波 | 女 | 100 |
452 | 李偉 | 女 | 100 |
453 | 王凱榮 | 女 | 100 |
454 | 李韜 | 男 | 100 |
455 | 劉利輝 | 男 | 100 |
456 | 陳艷梅 | 女 | 100 |
457 | 周月梅 | 女 | 100 |
458 | 陳佰霞 | 女 | 100 |
459 | 李彬 | 男 | 100 |
460 | 王強(qiáng) | 男 | 100 |
461 | 高鐵北 | 男 | 100 |
462 | 李紅娟 | 女 | 100 |
463 | 崔浩 | 男 | 100 |
464 | 斯琴高娃 | 女 | 100 |
465 | 王俊 | 男 | 100 |
466 | 王慶國(guó) | 男 | 100 |
467 | 何玉福 | 男 | 100 |
468 | 王金霞 | 女 | 100 |
469 | 劉成旭 | 男 | 100 |
470 | 余海洋 | 女 | 100 |
471 | 馮忠和 | 男 | 100 |
472 | 王雙營(yíng) | 男 | 100 |
473 | 解麗麗 | 女 | 100 |
474 | 郭翠花 | 女 | 100 |
475 | 胡悅 | 女 | 100 |
476 | 張晶 | 女 | 100 |
477 | 苑憲慶 | 男 | 100 |
478 | 孫玉杰 | 女 | 100 |
479 | 劉占龍 | 男 | 100 |
480 | 齊俊杰 | 男 | 100 |
481 | 史卉 | 女 | 100 |
482 | 付佳寧 | 男 | 100 |
483 | 李登基 | 男 | 100 |
484 | 佀圓圓 | 女 | 100 |
485 | 薛艷 | 女 | 100 |
486 | 劉濤 | 男 | 100 |
487 | 于桂春 | 女 | 100 |
488 | 耿立東 | 男 | 100 |
489 | 荊豐雷 | 男 | 100 |
490 | 袁小松 | 男 | 100 |
491 | 胡芳瑩 | 女 | 100 |
492 | 焦傳智 | 男 | 100 |
493 | 高志強(qiáng) | 男 | 100 |
494 | 洪淑蘭 | 女 | 100 |
495 | 玉蘭 | 女 | 100 |
496 | 吳曉飛 | 女 | 100 |
497 | 秦海波 | 女 | 100 |
498 | 邢蔡花 | 女 | 100 |
499 | 劉志 | 男 | 100 |
500 | 王萍 | 女 | 100 |
501 | 王佳怡 | 女 | 100 |
502 | 牟傳信 | 男 | 100 |
503 | 朱峰 | 男 | 100 |
504 | 趙雁平 | 男 | 100 |
505 | 張德福 | 男 | 100 |
506 | 崔永玉 | 男 | 100 |
507 | 徐琳艷 | 女 | 100 |
508 | 楊守利 | 男 | 100 |
509 | 劉玉賢 | 女 | 100 |
510 | 沃志剛 | 男 | 100 |
511 | 霍連祥 | 男 | 100 |
512 | 畢竹青 | 男 | 100 |
513 | 李志華 | 女 | 100 |
514 | 何金斗 | 男 | 100 |
515 | 敫立家 | 男 | 100 |
516 | 程希真 | 女 | 100 |
517 | 蘇興福 | 男 | 100 |
518 | 徐茂林 | 男 | 100 |
519 | 張秀玲 | 女 | 100 |
520 | 高峰 | 男 | 100 |
521 | 劉萬良 | 男 | 100 |
522 | 劉昊哲 | 男 | 100 |
523 | 李長(zhǎng)嶺 | 男 | 100 |
524 | 車友森 | 男 | 100 |
525 | 鐘祥峰 | 男 | 100 |
526 | 劉福柱 | 男 | 100 |
527 | 姚志瑛 | 男 | 100 |
528 | 程桂玲 | 女 | 100 |
529 | 潘桂芳 | 女 | 100 |
530 | 付連啟 | 男 | 100 |
531 | 韓淑琴 | 女 | 100 |
532 | 孫樹青 | 男 | 100 |
533 | 李廣慶 | 男 | 100 |
534 | 李文杰 | 男 | 100 |
535 | 谷樹林 | 男 | 100 |
536 | 房繼芳 | 女 | 100 |
537 | 黃麗霞 | 女 | 100 |
538 | 房繼玉 | 女 | 100 |
539 | 宋淑文 | 女 | 100 |
540 | 劉長(zhǎng)海 | 男 | 100 |
541 | 劉智 | 男 | 100 |
542 | 董慶山 | 男 | 100 |
543 | 門玉鳳 | 女 | 100 |
544 | 姚新杰 | 男 | 100 |
545 | 何玲玲 | 女 | 100 |
546 | 張宇杭 | 女 | 100 |
547 | 郁萬樂 | 男 | 100 |
548 | 候秀梅 | 女 | 100 |
549 | 烏云塔娜 | 女 | 100 |
550 | 高東梅 | 女 | 100 |
551 | 楊淑宏 | 女 | 100 |
552 | 王淑蘭 | 女 | 100 |
553 | 杜博琳 | 男 | 100 |
554 | 劉桂春 | 女 | 100 |
555 | 新格爾圖 | 男 | 100 |
556 | 祁志剛 | 男 | 100 |
557 | 劉井發(fā) | 男 | 100 |
558 | 劉世昌 | 男 | 100 |
559 | 宋喜剛 | 男 | 100 |
560 | 肖洪印 | 男 | 100 |
561 | 諶波 | 男 | 100 |
562 | 楊緒月 | 男 | 100 |
563 | 呂利梅 | 女 | 100 |
564 | 蒙志同 | 男 | 100 |
565 | 馮海林 | 男 | 100 |
566 | 叢樹君 | 男 | 100 |
567 | 徐杰 | 男 | 100 |
568 | 金亮 | 女 | 100 |
569 | 林桂蘭 | 女 | 100 |
570 | 王術(shù)林 | 男 | 100 |
大雁鎮(zhèn)政府社會(huì)事務(wù)辦 監(jiān)督舉報(bào)電話:8818567 |
主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位:鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
站點(diǎn)地圖 聯(lián)系電話:0470-8812282
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1507240004 蒙ICP備2021001176號(hào)
蒙公網(wǎng)安備 15072402000013號(hào) 網(wǎng)站支持IPv6訪問