索引號(hào): | 11152128011619474J/202312-00008 | 組配分類: | 社會(huì)救助和社會(huì)福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 大雁鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱: | 2023年四季度困難殘疾人補(bǔ)貼發(fā)放公示名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2023-12-29 | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 月補(bǔ)助金額 |
1 | 楊艷麗 | 女 | 100 |
2 | 馬紹瑄 | 男 | 100 |
3 | 潘邊韁 | 男 | 100 |
4 | 張靜 | 女 | 100 |
5 | 賈金熙 | 男 | 100 |
6 | 李忠海 | 男 | 100 |
7 | 宋桂清 | 女 | 100 |
8 | 都興寶 | 男 | 100 |
9 | 王濱 | 男 | 100 |
10 | 李井秀 | 女 | 100 |
11 | 謝天生 | 男 | 100 |
12 | 王爽 | 女 | 100 |
13 | 王黎燃 | 女 | 100 |
14 | 王晶 | 女 | 100 |
15 | 李洪濤 | 男 | 100 |
16 | 唐立君 | 男 | 100 |
17 | 關(guān)慶香 | 女 | 100 |
18 | 翟立江 | 男 | 100 |
19 | 唐樹(shù)昆 | 女 | 100 |
20 | 余海洋 | 女 | 100 |
21 | 韓桂珍 | 女 | 100 |
22 | 許斐斐 | 女 | 100 |
23 | 劉成旭 | 男 | 100 |
24 | 崔麗輝 | 女 | 100 |
25 | 任國(guó)強(qiáng) | 男 | 100 |
26 | 徐云 | 女 | 100 |
27 | 朱國(guó)霞 | 女 | 100 |
28 | 澤日特 | 女 | 100 |
29 | 王金霞 | 女 | 100 |
30 | 孫濱 | 男 | 100 |
31 | 崔樹(shù)江 | 男 | 100 |
32 | 李振霞 | 女 | 100 |
33 | 王彥臣 | 男 | 100 |
34 | 律合龍 | 男 | 100 |
35 | 孫福軍 | 男 | 100 |
36 | 杜金紅 | 女 | 100 |
37 | 張爽 | 女 | 100 |
38 | 宋桂梅 | 女 | 100 |
39 | 白寶泉 | 男 | 100 |
40 | 汪新濤 | 男 | 100 |
41 | 鄂麗紅 | 女 | 100 |
42 | 劉曉 | 女 | 100 |
43 | 賈亮 | 男 | 100 |
44 | 李子利 | 男 | 100 |
45 | 包雪 | 女 | 100 |
46 | 叢錫武 | 男 | 100 |
47 | 擁桂玲 | 女 | 100 |
48 | 孫長(zhǎng)江 | 男 | 100 |
49 | 李金忠 | 男 | 100 |
50 | 王淑芳 | 女 | 100 |
51 | 張悅 | 女 | 100 |
52 | 莫君 | 男 | 100 |
53 | 高偉 | 男 | 100 |
54 | 劉占龍 | 男 | 100 |
55 | 趙振生 | 男 | 100 |
56 | 王東梅 | 女 | 100 |
57 | 叢志明 | 男 | 100 |
58 | 王梓豪 | 男 | 100 |
59 | 孫殿磊 | 男 | 100 |
60 | 張春娟 | 女 | 100 |
61 | 張連英 | 女 | 100 |
62 | 李登基 | 男 | 100 |
63 | 李炳貴 | 男 | 100 |
64 | 張玉春 | 男 | 100 |
65 | 孟麗娜 | 女 | 100 |
66 | 佀圓圓 | 女 | 100 |
67 | 劉亞麗 | 女 | 100 |
68 | 李大鵬 | 男 | 100 |
69 | 張海青 | 男 | 100 |
70 | 李利發(fā) | 男 | 100 |
71 | 趙國(guó)春 | 男 | 100 |
72 | 宇新 | 女 | 100 |
73 | 羅福先 | 女 | 100 |
74 | 聶佐河 | 男 | 100 |
75 | 高俊英 | 女 | 100 |
76 | 高紹斌 | 男 | 100 |
77 | 王靜 | 女 | 100 |
78 | 邢立紅 | 女 | 100 |
79 | 邢長(zhǎng)友 | 男 | 100 |
80 | 董翠蘭 | 女 | 100 |
81 | 朱淑梅 | 女 | 100 |
82 | 馮英春 | 女 | 100 |
83 | 劉偉 | 男 | 100 |
84 | 李金榮 | 女 | 100 |
85 | 王翔 | 男 | 100 |
86 | 方秀艷 | 女 | 100 |
87 | 吳天昊 | 男 | 100 |
88 | 李河 | 男 | 100 |
89 | 侯美廷 | 女 | 100 |
90 | 王桂芬 | 女 | 100 |
91 | 孫文志 | 男 | 100 |
92 | 王久森 | 男 | 100 |
93 | 馮忠和 | 男 | 100 |
94 | 謝天臻 | 男 | 100 |
95 | 張晶 | 女 | 100 |
96 | 尹百峰 | 男 | 100 |
97 | 馬強(qiáng) | 男 | 100 |
98 | 王文明 | 男 | 100 |
99 | 孟令輝 | 男 | 100 |
100 | 王雙營(yíng) | 男 | 100 |
101 | 徐衛(wèi)平 | 男 | 100 |
102 | 王梁 | 男 | 100 |
103 | 高興國(guó) | 男 | 100 |
104 | 霍興富 | 男 | 100 |
105 | 胡子亮 | 男 | 100 |
106 | 苑憲慶 | 男 | 100 |
107 | 劉淑華 | 女 | 100 |
108 | 富彥光 | 男 | 100 |
109 | 張磊 | 男 | 100 |
110 | 王洪梅 | 女 | 100 |
111 | 楊秀芬 | 女 | 100 |
112 | 李勝奎 | 男 | 100 |
113 | 于成江 | 男 | 100 |
114 | 張振華 | 男 | 100 |
115 | 孫金昌 | 男 | 100 |
116 | 戰(zhàn)憲江 | 男 | 100 |
117 | 于德奎 | 男 | 100 |
118 | 謝天福 | 男 | 100 |
119 | 張躍艷 | 女 | 100 |
120 | 史春花 | 女 | 100 |
121 | 曹慶河 | 男 | 100 |
122 | 潘風(fēng)營(yíng) | 男 | 100 |
123 | 李艷 | 女 | 100 |
124 | 趙明明 | 男 | 100 |
125 | 何紅 | 女 | 100 |
126 | 隋磊 | 男 | 100 |
127 | 范德奎 | 男 | 100 |
128 | 韓立華 | 女 | 100 |
129 | 徐巖 | 女 | 100 |
130 | 明子軒 | 男 | 100 |
131 | 明思綺 | 女 | 100 |
132 | 于世娟 | 女 | 100 |
133 | 冷占雙 | 男 | 100 |
134 | 劉偉 | 女 | 100 |
135 | 和亞莉 | 女 | 100 |
136 | 霍貴堂 | 男 | 100 |
137 | 李云洪 | 女 | 100 |
138 | 張琳 | 女 | 100 |
139 | 武慧婧 | 女 | 100 |
140 | 蔡靖斌 | 男 | 100 |
141 | 劉志 | 男 | 100 |
142 | 張秀華 | 女 | 100 |
143 | 田維洲 | 男 | 100 |
144 | 宋壯 | 男 | 100 |
145 | 朱文良 | 男 | 100 |
146 | 吳海春 | 男 | 100 |
147 | 包靜靜 | 女 | 100 |
148 | 趙宏賓 | 男 | 100 |
149 | 錢德濱 | 男 | 100 |
150 | 陶志鑫 | 女 | 100 |
151 | 謝天佑 | 男 | 100 |
152 | 耿立東 | 男 | 100 |
153 | 于桂春 | 女 | 100 |
154 | 薛艷 | 女 | 100 |
155 | 王敬強(qiáng) | 男 | 100 |
156 | 沃玉華 | 女 | 100 |
157 | 英莉 | 女 | 100 |
158 | 王忠?guī)r | 男 | 100 |
159 | 關(guān)春樹(shù) | 女 | 100 |
160 | 王樹(shù)林 | 男 | 100 |
161 | 程鳳梅 | 女 | 100 |
162 | 李國(guó)芹 | 女 | 100 |
163 | 范忠國(guó) | 男 | 100 |
164 | 高玉民 | 男 | 100 |
165 | 董廣友 | 男 | 100 |
166 | 馮玉霞 | 女 | 100 |
167 | 寶金花 | 女 | 100 |
168 | 石雅香 | 女 | 100 |
169 | 弓淑珍 | 女 | 100 |
170 | 劉麗軍 | 女 | 100 |
171 | 劉傳奇 | 男 | 100 |
172 | 張信千 | 男 | 100 |
173 | 袁小松 | 男 | 100 |
174 | 李秀梅 | 女 | 100 |
175 | 張金龍 | 男 | 100 |
176 | 張景文 | 男 | 100 |
177 | 郁萬(wàn)樂(lè) | 男 | 100 |
178 | 李來(lái)慶 | 男 | 100 |
179 | 盧彥文 | 女 | 100 |
180 | 李過(guò) | 男 | 100 |
181 | 孫中臣 | 男 | 100 |
182 | 董愛(ài)雁 | 女 | 100 |
183 | 王玉環(huán) | 女 | 100 |
184 | 趙偉東 | 男 | 100 |
185 | 蒙麗巖 | 女 | 100 |
186 | 付國(guó)強(qiáng) | 男 | 100 |
187 | 宋海英 | 女 | 100 |
188 | 劉軍 | 男 | 100 |
189 | 田先革 | 男 | 100 |
190 | 卞廣君 | 男 | 100 |
191 | 莫?jiǎng)佘? | 男 | 100 |
192 | 張佰娟 | 女 | 100 |
193 | 孫玲 | 女 | 100 |
194 | 祖金朋 | 男 | 100 |
195 | 戰(zhàn)繼亮 | 男 | 100 |
196 | 胡雪蓮 | 女 | 100 |
197 | 李明強(qiáng) | 男 | 100 |
198 | 劉超淵 | 男 | 100 |
199 | 宋志霞 | 女 | 100 |
200 | 趙長(zhǎng)龍 | 男 | 100 |
201 | 孟慶華 | 女 | 100 |
202 | 李國(guó)欣 | 男 | 100 |
203 | 米培妍 | 女 | 100 |
204 | 吳國(guó)清 | 男 | 100 |
205 | 李和平 | 男 | 100 |
206 | 張洪雙 | 男 | 100 |
207 | 王桂艷 | 女 | 100 |
208 | 何歡歡 | 女 | 100 |
209 | 姜萬(wàn)龍 | 男 | 100 |
210 | 宋兆雨 | 男 | 100 |
211 | 蘇國(guó)鳳 | 女 | 100 |
212 | 關(guān)福利 | 男 | 100 |
213 | 邵國(guó)峰 | 男 | 100 |
214 | 李升 | 男 | 100 |
215 | 王新剛 | 男 | 100 |
216 | 徐茂林 | 男 | 100 |
217 | 張俊梅 | 女 | 100 |
218 | 斯琴高娃 | 女 | 100 |
219 | 趙長(zhǎng)興 | 男 | 100 |
220 | 孟凡昌 | 男 | 100 |
221 | 王貴友 | 男 | 100 |
222 | 王夫喜 | 男 | 100 |
223 | 于鳳珍 | 女 | 100 |
224 | 李淑琴 | 女 | 100 |
225 | 李曉梅 | 女 | 100 |
226 | 陳梅 | 女 | 100 |
227 | 李偉 | 女 | 100 |
228 | 安利軍 | 男 | 100 |
229 | 李成龍 | 男 | 100 |
230 | 李富 | 男 | 100 |
231 | 楊文樹(shù) | 男 | 100 |
232 | 張穎 | 女 | 100 |
233 | 李曉龍 | 男 | 100 |
234 | 楊淑賢 | 女 | 100 |
235 | 賈秀敏 | 女 | 100 |
236 | 王志德 | 男 | 100 |
237 | 姜濤 | 男 | 100 |
238 | 王玉亭 | 男 | 100 |
239 | 馬丹 | 女 | 100 |
240 | 米鶇 | 男 | 100 |
241 | 鄭煜 | 男 | 100 |
242 | 米雁雙 | 女 | 100 |
243 | 高鐵北 | 男 | 100 |
244 | 賈寶義 | 男 | 100 |
245 | 黃顯富 | 男 | 100 |
246 | 王強(qiáng) | 男 | 100 |
247 | 李忠良 | 男 | 100 |
248 | 潘紅忠 | 男 | 100 |
249 | 張秀芹 | 男 | 100 |
250 | 趙佳 | 女 | 100 |
251 | 陳志杰 | 女 | 100 |
252 | 王晶 | 女 | 100 |
253 | 劉立志 | 男 | 100 |
254 | 陳佰霞 | 女 | 100 |
255 | 李國(guó)付 | 男 | 100 |
256 | 溫海滿 | 男 | 100 |
257 | 李彬 | 男 | 100 |
258 | 劉晶 | 女 | 100 |
259 | 吳金龍 | 男 | 100 |
260 | 敖興君 | 女 | 100 |
261 | 張希勝 | 男 | 100 |
262 | 殷秀麗 | 女 | 100 |
263 | 佟磊 | 男 | 100 |
264 | 劉玉永 | 男 | 100 |
265 | 李萬(wàn)福 | 男 | 100 |
266 | 孫巖 | 男 | 100 |
267 | 包路路 | 女 | 100 |
268 | 玉蘭 | 女 | 100 |
269 | 馮桂蓮 | 女 | 100 |
270 | 齊貴杰 | 男 | 100 |
271 | 張喜臣 | 男 | 100 |
272 | 單麗麗 | 女 | 100 |
273 | 劉學(xué)軍 | 男 | 100 |
274 | 王喜龍 | 男 | 100 |
275 | 張永平 | 男 | 100 |
276 | 秦海波 | 女 | 100 |
277 | 董傳福 | 男 | 100 |
278 | 崔君 | 男 | 100 |
279 | 王金庫(kù) | 男 | 100 |
280 | 劉學(xué)良 | 男 | 100 |
281 | 趙雁平 | 男 | 100 |
282 | 吳娜 | 女 | 100 |
283 | 劉巖 | 男 | 100 |
284 | 劉星雨 | 男 | 100 |
285 | 蔡慶林 | 男 | 100 |
286 | 常翠榮 | 女 | 100 |
287 | 李長(zhǎng)德 | 男 | 100 |
288 | 劉亞豐 | 男 | 100 |
289 | 劉鐵英 | 女 | 100 |
290 | 楊昆 | 女 | 100 |
291 | 劉懷風(fēng) | 女 | 100 |
292 | 張宇 | 男 | 100 |
293 | 徐小蘭 | 女 | 100 |
294 | 黃旭 | 男 | 100 |
295 | 韓士福 | 男 | 100 |
296 | 郭子升 | 男 | 100 |
297 | 付連波 | 男 | 100 |
298 | 吳再明 | 男 | 100 |
299 | 佟天德 | 男 | 100 |
300 | 徐桂杰 | 女 | 100 |
301 | 包鳳芹 | 女 | 100 |
302 | 楊廣才 | 男 | 100 |
303 | 李立柱 | 男 | 100 |
304 | 李占友 | 男 | 100 |
305 | 叢振玉 | 男 | 100 |
306 | 于洪軍 | 男 | 100 |
307 | 盛曉紅 | 女 | 100 |
308 | 劉宇桐 | 女 | 100 |
309 | 李海東 | 男 | 100 |
310 | 趙清友 | 男 | 100 |
311 | 呂翠真 | 女 | 100 |
312 | 劉鳳艷 | 女 | 100 |
313 | 林寶玉 | 男 | 100 |
314 | 董臣 | 男 | 100 |
315 | 耿曉紅 | 女 | 100 |
316 | 李長(zhǎng)友 | 男 | 100 |
317 | 聞?dòng)衩? | 女 | 100 |
318 | 婁作民 | 男 | 100 |
319 | 朱占文 | 男 | 100 |
320 | 高賢云 | 女 | 100 |
321 | 范玉華 | 女 | 100 |
322 | 劉金文 | 男 | 100 |
323 | 劉永昌 | 男 | 100 |
324 | 何玉福 | 男 | 100 |
325 | 包艷 | 男 | 100 |
326 | 王玉娥 | 女 | 100 |
327 | 孫忠友 | 男 | 100 |
328 | 王寶生 | 男 | 100 |
329 | 董木華 | 女 | 100 |
330 | 任來(lái)福 | 男 | 100 |
331 | 李殿貴 | 男 | 100 |
332 | 張磊 | 男 | 100 |
333 | 劉長(zhǎng)鳳 | 女 | 100 |
334 | 張維峰 | 男 | 100 |
335 | 郭連海 | 男 | 100 |
336 | 于春英 | 女 | 100 |
337 | 尚國(guó)華 | 女 | 100 |
338 | 王萬(wàn)友 | 男 | 100 |
339 | 白淑云 | 女 | 100 |
340 | 呂樹(shù)清 | 女 | 100 |
341 | 姜仁業(yè) | 男 | 100 |
342 | 金永寶 | 男 | 100 |
343 | 郭寶柱 | 男 | 100 |
344 | 欒桂芝 | 女 | 100 |
345 | 孫曉麗 | 女 | 100 |
346 | 孫晶 | 女 | 100 |
347 | 劉海濤 | 男 | 100 |
348 | 孫麗 | 女 | 100 |
349 | 林淑芬 | 女 | 100 |
350 | 靳紅龍 | 男 | 100 |
351 | 鄂勇 | 男 | 100 |
352 | 邵明輝 | 男 | 100 |
353 | 高志強(qiáng) | 男 | 100 |
354 | 郝逸陽(yáng) | 男 | 100 |
355 | 喬石 | 男 | 100 |
356 | 徐成龍 | 男 | 100 |
357 | 張文 | 男 | 100 |
358 | 曲之亮 | 女 | 100 |
359 | 尉德山 | 男 | 100 |
360 | 包曉霞 | 女 | 100 |
361 | 郝富興 | 男 | 100 |
362 | 劉鳳榮 | 女 | 100 |
363 | 于文杰 | 女 | 100 |
364 | 楊軍 | 男 | 100 |
365 | 郭禎 | 女 | 100 |
366 | 戰(zhàn)鳳榮 | 女 | 100 |
367 | 陳奇 | 女 | 100 |
368 | 胡定衛(wèi) | 男 | 100 |
369 | 趙光輝 | 女 | 100 |
370 | 張桐 | 女 | 100 |
371 | 劉志敏 | 男 | 100 |
372 | 張玉琪 | 女 | 100 |
373 | 石利國(guó) | 男 | 100 |
374 | 王文義 | 男 | 100 |
375 | 張和劍 | 男 | 100 |
376 | 田育剛 | 男 | 100 |
377 | 黃河 | 男 | 100 |
378 | 冷亞芝 | 女 | 100 |
379 | 邵玉珍 | 女 | 100 |
380 | 石洪仁 | 男 | 100 |
381 | 劉濤 | 男 | 100 |
382 | 趙景芝 | 男 | 100 |
383 | 王萬(wàn)才 | 男 | 100 |
384 | 羅英杰 | 男 | 100 |
385 | 孫金燕 | 男 | 100 |
386 | 王會(huì)義 | 男 | 100 |
387 | 喬永發(fā) | 男 | 100 |
388 | 劉福貴 | 男 | 100 |
389 | 劉磊 | 男 | 100 |
390 | 蘭英 | 女 | 100 |
391 | 白永才 | 男 | 100 |
392 | 劉莉 | 女 | 100 |
393 | 洪淑蘭 | 女 | 100 |
394 | 史小平 | 男 | 100 |
395 | 張寶成 | 男 | 100 |
396 | 米憲坤 | 男 | 100 |
397 | 王桂芳 | 女 | 100 |
398 | 方麗娟 | 女 | 100 |
399 | 趙淑珍 | 女 | 100 |
400 | 印喜武 | 男 | 100 |
401 | 馬立志 | 男 | 100 |
402 | 劉效宋 | 男 | 100 |
403 | 楊瑞 | 男 | 100 |
404 | 荊豐雷 | 男 | 100 |
405 | 張玉琴 | 女 | 100 |
406 | 徐學(xué)良 | 男 | 100 |
407 | 劉桂香 | 女 | 100 |
408 | 邢蔡花 | 女 | 100 |
409 | 付占華 | 男 | 100 |
410 | 李秀利 | 女 | 100 |
411 | 趙文和 | 男 | 100 |
412 | 張麗風(fēng) | 女 | 100 |
413 | 王建全 | 男 | 100 |
414 | 王淑艷 | 女 | 100 |
415 | 史卉 | 女 | 100 |
416 | 王久成 | 男 | 100 |
417 | 劉武 | 男 | 100 |
418 | 張同 | 男 | 100 |
419 | 王常和 | 男 | 100 |
420 | 王秀俠 | 女 | 100 |
421 | 付海龍 | 男 | 100 |
422 | 于樹(shù)才 | 男 | 100 |
423 | 劉濤 | 女 | 100 |
424 | 吳長(zhǎng)河 | 男 | 100 |
425 | 吳鳳香 | 女 | 100 |
426 | 韓連軍 | 男 | 100 |
427 | 信宏亮 | 男 | 100 |
428 | 王廣勝 | 男 | 100 |
429 | 蘇桂云 | 女 | 100 |
430 | 王秀云 | 女 | 100 |
431 | 原彩昌 | 男 | 100 |
432 | 原龍昌 | 男 | 100 |
433 | 徐力 | 男 | 100 |
434 | 劉杰 | 男 | 100 |
435 | 朱福 | 男 | 100 |
436 | 孫長(zhǎng)和 | 男 | 100 |
437 | 焦桂云 | 女 | 100 |
438 | 張桂波 | 女 | 100 |
439 | 王凱榮 | 女 | 100 |
440 | 李韜 | 男 | 100 |
441 | 王彥祥 | 男 | 100 |
442 | 遲桂英 | 女 | 100 |
443 | 鄧生玉 | 男 | 100 |
444 | 劉志 | 男 | 100 |
445 | 韓忠國(guó) | 男 | 100 |
446 | 初寶富 | 男 | 100 |
447 | 王淑華 | 女 | 100 |
448 | 張德福 | 男 | 100 |
449 | 崔永玉 | 男 | 100 |
450 | 史永昌 | 男 | 100 |
451 | 孫麗華 | 女 | 100 |
452 | 王超 | 男 | 100 |
453 | 郭詩(shī)暢 | 男 | 100 |
454 | 朱峰 | 男 | 100 |
455 | 李金鈺 | 女 | 100 |
456 | 王海玲 | 女 | 100 |
457 | 孫國(guó)志 | 男 | 100 |
458 | 寧雙軍 | 男 | 100 |
459 | 王麗穎 | 女 | 100 |
460 | 沃志剛 | 男 | 100 |
461 | 劉利輝 | 男 | 100 |
462 | 徐琳艷 | 女 | 100 |
463 | 高昊然 | 男 | 100 |
464 | 程希真 | 女 | 100 |
465 | 曲長(zhǎng)江 | 男 | 100 |
466 | 陳興文 | 男 | 100 |
467 | 賈桂鳳 | 女 | 100 |
468 | 吳長(zhǎng)清 | 男 | 100 |
469 | 蘇興福 | 男 | 100 |
470 | 齊俊杰 | 男 | 100 |
471 | 王崇章 | 男 | 100 |
472 | 李華 | 男 | 100 |
473 | 王磊 | 男 | 100 |
474 | 趙德強(qiáng) | 男 | 100 |
475 | 王春麗 | 女 | 100 |
476 | 付連啟 | 男 | 100 |
477 | 羅煥成 | 男 | 100 |
478 | 吳玉華 | 女 | 100 |
479 | 劉艷杰 | 女 | 100 |
480 | 鐘祥峰 | 男 | 100 |
481 | 包春霞 | 女 | 100 |
482 | 車友森 | 男 | 100 |
483 | 李廣慶 | 男 | 100 |
484 | 王利 | 男 | 100 |
485 | 馬振嶺 | 男 | 100 |
486 | 石秀紅 | 女 | 100 |
487 | 何玲玲 | 女 | 100 |
488 | 張宇杭 | 女 | 100 |
489 | 戴國(guó)福 | 男 | 100 |
490 | 王志民 | 男 | 100 |
491 | 周殿有 | 男 | 100 |
492 | 高東梅 | 女 | 100 |
493 | 汪淑娟 | 女 | 100 |
494 | 谷樹(shù)林 | 男 | 100 |
495 | 姚志瑛 | 男 | 100 |
496 | 劉桂春 | 女 | 100 |
497 | 新格爾圖 | 男 | 100 |
498 | 鹿度春 | 男 | 100 |
499 | 諶波 | 男 | 100 |
500 | 韓淑賢 | 女 | 100 |
501 | 呂利梅 | 女 | 100 |
502 | 于希仁 | 男 | 100 |
503 | 王術(shù)林 | 男 | 100 |
504 | 吳秀云 | 女 | 100 |
大雁鎮(zhèn)政府社會(huì)事務(wù)辦 監(jiān)督舉報(bào)電話:8818567 |
主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位:鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
站點(diǎn)地圖 聯(lián)系電話:0470-8812282
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1507240004 蒙ICP備2021001176號(hào)
蒙公網(wǎng)安備 15072402000013號(hào) 網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)