索引號(hào): | 111521280116191327/202312-00050 | 組配分類(lèi): | 保障性住房 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 2023年住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放人員名單(第四季度) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2023-12-31 | 發(fā)布日期: | 2023-12-31 |
2023年住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放人員名單(第四季度) | |||||||
序號(hào) | 保障對(duì)象姓名 | 身份證號(hào) | 發(fā)放金額 | 發(fā)放年度 | 月份 | 日期 | 發(fā)放方式 |
1 | 李桂榮 | 15212819******0046 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
2 | 鄂麗慧 | 15212819******0023 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
3 | 孟根巴根 | 15070219******3010 | 528 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
4 | 吳志敏 | 15212819******1217 | 408 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
5 | 涂國(guó)臣 | 15212819******0011 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
6 | 德照蘭 | 15212819******0023 | 528 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
7 | 金木林 | 15212819******0016 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
8 | 車(chē)德力根昌 | 15232319******2013 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
9 | 谷淑芬 | 21122419******3528 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
10 | 寧伍生 | 23022719******061X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
11 | 郭秀芳 | 15212819******032X | 408 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
12 | 麗娜 | 15212819******0045 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
13 | 吳海英 | 15212819******0029 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
14 | 楊風(fēng)才 | 15212819******0011 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
15 | 安桂英 | 15212819******0027 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
16 | 何春香 | 15212819******0026 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
17 | 王桂芳 | 15212819******0022 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
18 | 于力華 | 15210119******1829 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
19 | 單明 | 15212819******001X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
20 | 金山 | 15232319******7219 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
21 | 寶音德力格爾 | 15212819******4226 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
22 | 單柳榮 | 23022419******1849 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
23 | 鄂明花 | 15212819******0023 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
24 | 王淑珍 | 15212819******0323 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
25 | 那順巴雅爾 | 15072419******0033 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
26 | 蘇金成 | 15212819******0314 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
27 | 孟彬 | 15212819******002X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
28 | 哈斯 | 15212819******1528 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
29 | 邢嘉盛 | 15212819******0012 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
30 | 何美珍 | 23022719******2320 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
31 | 沃玉華 | 15210319******482X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
32 | 和平 | 15212819******0315 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
33 | 吳桂珍 | 23022719******2321 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
34 | 鄂寶永 | 15212819******0012 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
35 | 布和 | 15212819******2110 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
36 | 叢洪春 | 15212819******0010 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
37 | 吳旭云 | 15212819******0012 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
38 | 吳寶柱 | 15212819******0013 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
39 | 吳寶生 | 15212319******0016 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
40 | 孟慶紅 | 15212819******0025 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
41 | 何榮范 | 23020819******1232 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
42 | 吳靈花 | 15212819******002X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
43 | 郎丑元 | 15212819******0312 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
44 | 涂淑清 | 15212819******0064 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
45 | 鄂長(zhǎng)宏 | 15212819******0315 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
46 | 孟榮梅 | 15212819******0023 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
47 | 金美榮 | 15212819******0061 | 408 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
48 | 志強(qiáng) | 15212819******0018 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
49 | 吳浩 | 15212819******0016 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
50 | 高紅光 | 15212819******0012 | 360 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
51 | 吳麗梅 | 15212819******0027 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
52 | 姜春榮 | 15212819******0324 | 360 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
53 | 王洪麗 | 15212819******0042 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
54 | 張鐵嶺 | 15212819******0076 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
55 | 曹玉海 | 23062219******2572 | 408 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
56 | 達(dá)古拉 | 15212819******2729 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
57 | 張君 | 15212719******5115 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
58 | 全紅 | 15232719******5216 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
59 | 金軍 | 15212819******0310 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
60 | 吳希忠 | 23020819******141X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
61 | 鄂玉花 | 15212819******1523 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
62 | 趙曉光 | 15212819******1812 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
63 | 包青山 | 15212819******0311 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
64 | 馬士全 | 23212719******2819 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
65 | 鄂淑梅 | 15212819******0025 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
66 | 陶長(zhǎng)友 | 23022719******0617 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
67 | 敖文生 | 15212819******0016 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
68 | 格日樂(lè)圖 | 15072419******1837 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
69 | 敖金剛 | 15212819******0311 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
70 | 高慧娟 | 15210419******0926 | 408 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
71 | 銀梅 | 15212819******2728 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
72 | 孟玉玲 | 15212819******0023 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
73 | 顏志明 | 15212819******0311 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
74 | 喬寧 | 15212819******0048 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
75 | 涂成榮 | 15212819******0345 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
76 | 單文志 | 15212719******1210 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
77 | 吳寶鐵 | 15212819******0018 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
78 | 趙相清 | 23018319******2218 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
79 | 布和扎日嘎拉 | 15212819******0038 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
80 | 吳春蘭 | 15212819******0026 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
81 | 孟慶彥 | 15212819******1840 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
82 | 劉喜田 | 15072419******0318 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
83 | 呼日德呼 | 15212819******2724 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
84 | 吳霞 | 15212819******0020 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
85 | 吳勤 | 15212819******3018 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
86 | 楊曉梅 | 22232619******5429 | 408 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
87 | 烏日其其格 | 15232319******0429 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
88 | 鄂明瑞 | 15212819******0035 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
89 | 喬麗麗 | 15212819******002X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
90 | 包青梅 | 15222319******8026 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
91 | 韓寶 | 15222119******1415 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
92 | 寶成 | 15212819******0316 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
93 | 王啟波 | 15210119******1512 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
94 | 高奎君 | 15222319******1617 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
95 | 沃雪梅 | 15212819******2126 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
96 | 王鳳玲 | 15212819******1520 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
97 | 何希林 | 15212819******0013 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
98 | 武躍權(quán) | 15212819******0336 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
99 | 何福祥 | 15212819******0011 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
100 | 偉偉 | 15212819******0024 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
101 | 劉建明 | 15212819******2134 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
102 | 金小平 | 15212819******0020 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
103 | 商桂梅 | 21072619******5549 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
104 | 高發(fā) | 23022119******2816 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
105 | 尚廣久 | 15212819******0335 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
106 | 寶音扎布 | 15212819******001X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
107 | 程志 | 15212819******0016 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
108 | 阿日古娜 | 15232319******1866 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
109 | 單周林 | 15212819******1816 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
110 | 郭春 | 15212819******0012 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
111 | 高建民 | 15212819******0316 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
112 | 永梅 | 15212819******3623 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
113 | 何德才 | 15212819******0056 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
114 | 孟智英 | 15212819******0028 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
115 | 郭黎光 | 15212819******031x | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
116 | 多斌 | 15212819******0044 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
117 | 單永福 | 15212819******1817 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
118 | 文軍 | 15212819******0019 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
119 | 張晶 | 15212819******0323 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
120 | 吳海玉 | 15212819******0014 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
121 | 多麗 | 15212819******0021 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
122 | 辛峰 | 15212819******0354 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
123 | 白秋香 | 15222119******402X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
124 | 小寧 | 15212819******0015 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
125 | 鄂書(shū)君 | 15212819******0013 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
126 | 趙河 | 13252619******4355 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
127 | 閆紅 | 15212819******0048 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
128 | 楊長(zhǎng)海 | 15213119******3912 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
129 | 金花 | 15212819******0048 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
130 | 涂建偉 | 15212819******0012 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
131 | 安寶柱 | 15212819******0014 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
132 | 金山 | 15212819******0336 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
133 | 郭蘇和 | 15212819******0038 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
134 | 郭根成 | 15212819******0012 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
135 | 陳永杰 | 15212819******0032 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
136 | 白志永 | 15212819******0016 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
137 | 佛樹(shù)林 | 15212819******0012 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
138 | 巴音套布 | 15212819******0016 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
139 | 吳秀蘭 | 15222319******8028 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
140 | 孟桂花 | 15212819******0046 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
141 | 程子天 | 15212819******0313 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
142 | 永志 | 15212819******0312 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
143 | 范會(huì)如 | 15212819******0319 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
144 | 喬芳 | 15212819******0322 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
145 | 李麗萍 | 15212819******0325 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
146 | 額爾德尼 | 15212819******0034 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
147 | 王齊富 | 15212719******001X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
148 | 安國(guó)海 | 15212819******0031 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
149 | 李國(guó)成 | 15212819******0319 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
150 | 鄒志 | 15212819******0313 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
151 | 吳震 | 15212819******0317 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
152 | 涂彬彬 | 15212819******0030 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
153 | 鄂長(zhǎng)河 | 15212819******0952 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
154 | 武銀鎖 | 15212819******0316 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
155 | 成幫 | 15212819******0316 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
156 | 達(dá)利 | 15212819******2728 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
157 | 曉圓 | 15212819******3623 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
158 | 劉井全 | 15212819******0359 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
159 | 德忠生 | 15210119******061x | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
160 | 張燕虹 | 15212819******0343 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
161 | 肖軍 | 15072419******0351 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
162 | 郭志紅 | 15212819******0625 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
163 | 佟阿拉塔 | 15072419******0366 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
164 | 吳敖道胡 | 15222319******8023 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
165 | 王子龍 | 15042419******4215 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
166 | 敖旭玲 | 15212819******0326 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
167 | 邱俊生 | 15212819******2717 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
168 | 全國(guó)興 | 15212819******0312 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
169 | 金秀榮 | 15212819******0325 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
170 | 高廣錢(qián) | 15212819******0313 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
171 | 高秀珍 | 15212819******0328 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
172 | 吳娜仁 | 15212819******0029 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
173 | 金榮 | 15212819******0037 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
174 | 莫玲軍 | 15212819******0019 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
175 | 宮秀珍 | 15212819******0328 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
176 | 金升 | 15212819******001X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
177 | 鄂秀云 | 15212819******0040 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
178 | 鄂雙杰 | 15212819******0343 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
179 | 董秀茹 | 23082319******0250 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
180 | 金鳳梅 | 15212819******2122 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
181 | 周玉學(xué) | 15212819******0017 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
182 | 韓秀芹 | 15212819******0022 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
183 | 包保權(quán) | 15212819******0019 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
184 | 何立剛 | 15212819******0019 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
185 | 蘇軍 | 15212819******0038 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
186 | 敖智榮 | 15212819******0316 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
187 | 何志娟 | 15212819******0028 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
188 | 包學(xué)彬 | 15212819******0317 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
189 | 蔡查干巴拉 | 15222319******3639 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
190 | 張春生 | 15212819******0316 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
191 | 魏洪剛 | 23022119******3818 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
192 | 王留所 | 15052219******461X | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
193 | 張秀英 | 15222119******1863 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
194 | 金哲 | 15212819******0018 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
195 | 孫英紅 | 23022519******3520 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
196 | 小美 | 15212819******0026 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
197 | 張久昶 | 15232319******1419 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
198 | 趙玉福 | 23022419******1015 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
199 | 孟紅梅 | 15212819******0029 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
200 | 劉義 | 23230319******5210 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
201 | 沃淑榮 | 15212819******0322 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
202 | 劉繼武 | 15212819******0339 | 408 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
203 | 孟金花 | 15212819******2424 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
204 | 薛國(guó)君 | 15212819******0317 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
205 | 白旭明 | 15212819******0311 | 408 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
206 | 卓琳 | 15072420******0011 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
207 | 步顯國(guó) | 23028119******2510 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
208 | 麗華 | 15212819******0024 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
209 | 張學(xué)蘭 | 23022419******0623 | 720 | 2023年 | 3個(gè)月 | 2023年12月11日 | 一卡通發(fā)放 |
