索引號: | 11152128011619044Q/202410-00015 | 組配分類: | 社會(huì)救助和社會(huì)福利、災(zāi)害事故救援 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 輝蘇木 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 其他 |
名稱: | 輝蘇木2024年10月份在享牧區(qū)低保人員 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2024-10-01 | 發(fā)布日期: | 2024-10-01 |
2024年10月輝蘇木在享牧區(qū)低保人員花名冊 | ||
序號 | 戶主姓名 | 享受人員姓名 |
1 | 烏優(yōu)瑪 | 烏優(yōu)瑪 |
2 | 阿力功 | 阿力功 |
3 | 阿力古娜 | 阿力古娜 |
4 | 阿力古娜 | 艷梅 |
5 | 斯琴花爾 | 斯琴花爾 |
6 | 斯琴高娃 | 斯琴高娃 |
7 | 朝克圖 | 蘇日高 |
8 | 朝克圖 | 朝克圖 |
9 | 哈斯楚魯 | 哈斯楚魯 |
10 | 阿拉騰托婭 | 阿拉騰托婭 |
11 | 阿拉騰托婭 | 義拉嘎 |
12 | 哈斯巴根那 | 哈斯巴根那 |
13 | 布仁巴雅爾 | 烏蘭格日勒 |
14 | 布仁巴雅爾 | 布仁巴雅爾 |
15 | 代麗梅 | 代麗梅 |
16 | 敖日格勒達(dá)來 | 薩仁其木格 |
17 | 敖日格勒達(dá)來 | 敖日格勒達(dá)來 |
18 | 孟和蘇榮 | 孟和蘇榮 |
19 | 呼格吉樂 | 呼格吉樂 |
20 | 呼格吉樂 | 色吉德瑪 |
21 | 哈斯其木格 | 哈斯其木格 |
22 | 陶納日 | 陶納日 |
23 | 陶納日 | 愛民 |
24 | 榮梅 | 榮梅 |
25 | 敖登卦 | 敖登卦 |
26 | 娜仁 | 娜仁 |
27 | 娜仁 | 阿利娜 |
28 | 烏義樂斯 | 烏義樂斯 |
29 | 蓮花 | |
30 | 阿英 | |
31 | 阿藝思 | 阿藝思 |
32 | 蘇優(yōu)樂 | 安格爾 |
33 | 蘇優(yōu)樂 | 蘇優(yōu)樂 |
34 | 賀新太 | 賀新太 |
35 | 賀新太 | 新達(dá)蘇 |
36 | 賀新太 | 蘇布德 |
37 | 烏蘭托婭 | 烏蘭托婭 |
38 | 阿拉騰其木格 | 阿拉騰其木格 |
39 | 杜丹巴 | 杜丹巴 |
40 | 其其格瑪 | 其其格瑪 |
41 | 東紅 | 東紅 |
42 | 畢力格蘇榮 | 畢力格蘇榮 |
43 | 巴特爾 | 敖敦托亞 |
44 | 巴特爾 | 巴特爾 |
45 | 蘇榮畢力格 | 蘇榮畢力格 |
46 | 巴音其木格 | 巴音其木格 |
47 | 額爾敦巴雅爾 | 敖云高娃 |
48 | 額爾敦巴雅爾 | 額爾敦巴雅爾 |
49 | 巴圖格日勒 | 巴圖格日勒 |
50 | 那日薩 | 那日薩 |
51 | 那順烏日塔 | 春花 |
52 | 那順烏日塔 | 那順烏日塔 |
53 | 白秀英 | 白秀英 |
54 | 巴彥格日勒 | 巴彥格日勒 |
55 | 斯日古楞 | 斯日古楞 |
56 | 斯日古楞 | 額爾敦卦 |
57 | 烏尼日吉日嘎拉 | 烏尼日吉日嘎拉 |
58 | 烏尼日吉日嘎拉 | 阿古達(dá)木 |
59 | 烏尼日吉日嘎拉 | 龍?zhí)? |
60 | 巴音其木格 | 巴音其木格 |
61 | 巴圖吉日嘎拉 | 巴圖吉日嘎拉 |
62 | 巴圖吉日嘎拉 | 阿拉坦其其格 |
63 | 色汗托亞 | 色汗托亞 |
64 | 其賀日格 | 其賀日格 |
65 | 那清 | 那清 |
66 | 那清 | 木義樂 |
67 | 巴音朝格圖 | 巴音朝格圖 |
68 | 巴彥額爾德尼 | 巴亞斯勒 |
69 | 木西樂 | 木西樂 |
70 | 木西樂 | 巴彥哈日 |
71 | 德軍 | 德軍 |
72 | 斯琴其木格 | 斯琴其木格 |
73 | 斯琴其木格 | 巴圖拉 |
74 | 斯琴其木格 | 嘎畢拉 |
75 | 孟和巴特爾 | 孟和巴特爾 |
76 | 烏蘭托婭 | 烏蘭托婭 |
77 | 烏蘭托婭 | 丹丹 |
78 | 成格樂 | 阿拉木斯 |
79 | 成格樂 | 成格樂 |
80 | 畢力格圖 | 畢力格圖 |
81 | 烏尼日其其格 | 烏尼日其其格 |
82 | 哈斯畢力格 | 哈斯畢力格 |
83 | 哈斯畢力格 | 薩仁卦 |
84 | 達(dá)布希拉圖 | 達(dá)布希拉圖 |
85 | 達(dá)布希拉圖 | 薩娜 |
86 | 蘇古爾其其格 | 蘇古爾其其格 |
87 | 梅花 | 梅花 |
88 | 額日登吉日嘎拉 | 額日登吉日嘎拉 |
89 | 阿茹坤 | 阿茹坤 |
90 | 阿茹坤 | 艾涵 |
91 | 蘇義樂其木格 | 蘇義樂其木格 |
92 | 查干 | 查干 |
93 | 王利 | 王利 |
94 | 石柱 | 石柱 |
95 | 石柱 | 五一 |
96 | 阿拉騰托婭 | 阿拉騰托婭 |
97 | 阿拉達(dá)爾圖 | 阿拉達(dá)爾圖 |
98 | 阿拉達(dá)爾圖 | 斯琴 |
99 | 孟和巴雅爾 | 孟和巴雅爾 |
100 | 孟和巴雅爾 | 其木格 |
101 | 額爾敦巴圖 | 額爾敦巴圖 |
102 | 巴音其木格 | 巴音其木格 |
103 | 烏云 | 烏云 |
104 | 敖特根其木格 | 敖特根其木格 |
105 | 利西月 | 利西月 |
106 | 蘇優(yōu)樂孟和 | 蘇優(yōu)樂孟和 |
107 | 文革 | 文革 |
108 | 文革 | 斯芹 |
109 | 敖敦其其格 | 敖敦其其格 |
110 | 貝爾 | 貝爾 |
111 | 都古日瑪 | 都古日瑪 |
112 | 巴圖吉日嘎拉 | 巴圖吉日嘎拉 |
113 | 吉日嘎拉 | 吉日嘎拉 |
114 | 茹娜 | 茹娜 |
115 | 布仁其其格 | 布仁其其格 |
116 | 哈斯巴根那 | 哈斯巴根那 |
117 | 索義樂吉日嘎拉 | 索義樂吉日嘎拉 |
118 | 薩其日娜 | 薩其日娜 |
119 | 薩其日娜 | 賀俊杰 |
120 | 娜仁托婭 | 薩兒娜 |
121 | 娜仁托婭 | 娜仁托婭 |
122 | 塔娜 | 塔娜 |
123 | 塔娜 | 趙一帆 |
124 | 珠布樂花爾 | 珠布樂花爾 |
125 | 薩仁其木格 | 薩仁其木格 |
126 | 慶格樂 | 慶格樂 |
127 | 索納爾 | 索納爾 |
128 | 金虎 | 金虎 |
129 | 金虎 | 敖登托婭 |
130 | 寶音滿都拉 | 寶音滿都拉 |
131 | 哈森其木格 | 哈森其木格 |
132 | 畢力格蘇榮 | 畢力格蘇榮 |
133 | 畢力格蘇榮 | 那木希 |
134 | 娜仁托婭 | 娜仁托婭 |
135 | 娜仁托婭 | 姜福財(cái) |
136 | 娜仁托婭 | 姜博銘 |
137 | 烏日樂 | 烏日樂 |
138 | 阿拉坦其其格 | 阿拉坦其其格 |
139 | 賀其葉樂圖 | 賀其葉樂圖 |
140 | 蘇努花尓 | 蘇努花尓 |
141 | 哈森其其格 | 哈森其其格 |
142 | 哈森其其格 | 塔利文 |
143 | 哈達(dá)孟和 | 娜仁其木格 |
144 | 哈達(dá)孟和 | 哈達(dá)孟和 |
145 | 色音巴圖 | 色音巴圖 |
146 | 色音巴圖 | 阿拉騰其其格 |
147 | 杜黑龍 | 杜黑龍 |
148 | 杜黑龍 | 曉燕 |
149 | 格日勒其木格 | 格日勒其木格 |
150 | 格日勒其木格 | 安格日 |
151 | 那順額爾敦 | 那順額爾敦 |
152 | 其其格 | 其其格 |
153 | 蘇榮花 | 蘇榮花 |
154 | 巴音嘎拉 | 巴音嘎拉 |
155 | 阿拉騰其其格 | 阿拉騰其其格 |
156 | 那仁其木格 | 那仁其木格 |
157 | 那仁其木格 | 佟照那斯圖 |
158 | 斯格格瑪 | 斯格格瑪 |
159 | 斯仁扎布 | 斯仁扎布 |
160 | 烏日索義樂 | 烏日索義樂 |
161 | 楊金桂 | 楊金桂 |
162 | 金柱花 | 金柱花 |
163 | 玲金 | 玲金 |
164 | 阿拉騰烏拉 | 阿拉騰烏拉 |
165 | 金林 | 金林 |
166 | 呼格吉樂圖 | 呼格吉樂圖 |
167 | 蘇尼爾 | 敖登托婭 |
168 | 蘇尼爾 | 蘇尼爾 |
169 | 蘇尼爾 | 斯芹 |
170 | 蘇尼爾 | 朝格巴特爾 |
171 | 阿拉騰巴圖 | 南達(dá)汗 |
172 | 阿拉騰巴圖 | 阿拉騰巴圖 |
173 | 其木德 | 其木德 |
174 | 官布 | 官布 |
175 | 官布 | 寶力爾 |
176 | 官布 | 其木德 |
177 | 斯仁道力瑪 | 斯仁道力瑪 |
178 | 阿拉騰巴圖 | 娜仁其木格 |
179 | 阿拉騰巴圖 | 阿拉騰巴圖 |
180 | 斯芹其木格 | 斯芹其木格 |
181 | 烏蘭格日樂 | 烏蘭格日樂 |
182 | 薩仁格日勒 | 薩仁格日勒 |
183 | 阿拉騰敖德 | 其其格 |
184 | 阿拉騰敖德 | 阿拉騰敖德 |
185 | 娜仁其其格 | 娜仁其其格 |
186 | 德格吉德瑪 | 德格吉德瑪 |
187 | 阿邊巴 | 阿邊巴 |
188 | 阿拉騰卦 | 阿拉騰卦 |
189 | 嘎拉僧 | 嘎拉僧 |
190 | 嘎拉僧 | 薩仁高娃 |
191 | 嘎拉僧 | 斯日吉瑪 |
192 | 那木達(dá)嘎 | 那木達(dá)嘎 |
193 | 烏日根其木格 | 烏日根其木格 |
194 | 哈斯 | 哈斯 |
195 | 哈斯 | 哈布日 |
196 | 阿拉騰巴圖 | 阿拉騰巴圖 |
197 | 達(dá)力瑪 | 達(dá)力瑪 |
198 | 阿木古郎 | 阿木古郎 |
199 | 哈森花爾 | 哈森花爾 |
200 | 娜仁 | 娜仁 |
201 | 娜仁 | 阿尼日 |
202 | 烏云其木格 | 烏云其木格 |
203 | 杜鋼 | 杜鋼 |
204 | 杜鋼 | 阿拉騰其木格 |
205 | 蘇榮花 | 蘇榮花 |
206 | 寶音其其格 | 寶音其其格 |
207 | 蘇日娜 | 蘇日娜 |
208 | 蘇日娜 | 娜米思 |
209 | 賽吉拉胡 | 賽吉拉胡 |
210 | 賽吉拉胡 | 色音楚魯 |
211 | 朝格吉布呼楞 | 朝格吉布呼楞 |
212 | 阿迪亞 | 阿迪亞 |
213 | 阿迪亞 | 敖登其其格 |
214 | 阿迪亞 | 蘇日 |
215 | 巴拉 | 巴拉 |
216 | 巴拉 | 白美麗 |
217 | 巴拉 | 白秀麗 |
218 | 薩日娜 | 薩日娜 |
219 | 薩日娜 | 特木楞 |
220 | 巴達(dá)瑪 | 巴達(dá)瑪 |
221 | 巴達(dá)瑪 | 米西格瑪 |
222 | 涂金松 | 涂金松 |
223 | 朝拉 | 朝拉 |
224 | 巴拉吉尼瑪 | 巴拉吉尼瑪 |
225 | 寶音德力格爾 | 寶音德力格爾 |
226 | 那順達(dá)來 | 那順達(dá)來 |
227 | 那順達(dá)來 | 斯格木德 |
228 | 畢力格蘇榮 | 畢力格蘇榮 |
229 | 道力瑪蘇榮 | 道力瑪蘇榮 |
230 | 韓秀梅 | 韓秀梅 |
231 | 索尼日 | 蘇樂德 |
232 | 索尼日 | 索尼日 |
233 | 達(dá)喜瑪 | 達(dá)喜瑪 |
234 | 索尼吉瑪 | 索尼吉瑪 |
235 | 寶力德巴特爾 | 蘇優(yōu)樂其木格 |
236 | 寶力德巴特爾 | 寶力德巴特爾 |
237 | 莫桂紅 | 莫桂紅 |
238 | 敖門達(dá)來 | 敖門達(dá)來 |
239 | 常勝 | 常勝 |
240 | 布仁特古斯 | 布仁特古斯 |
241 | 布仁特古斯 | 烏仁其其格 |
242 | 烏日根扎布 | 烏日根扎布 |
243 | 努力格日瑪 | 努力格日瑪 |
244 | 烏日根達(dá)拉 | 烏日根達(dá)來 |
245 | 那仁格日樂 | 那仁格日樂 |
246 | 南吉德瑪 | 南吉德瑪 |
247 | 薩其仁貴 | 薩其仁貴 |
248 | 阿拉木斯 | 阿拉木斯 |
249 | 格根哈斯 | 達(dá)布拉甘 |
250 | 格根哈斯 | 格根哈斯 |
251 | 道日娜 | 郭啟偉 |
252 | 道日娜 | 道日娜 |
253 | 阿拉騰掛 | 阿拉騰掛 |
254 | 阿拉坦托亞 | 阿拉坦托亞 |
255 | 達(dá)木丁蘇榮 | 達(dá)木丁蘇榮 |
256 | 達(dá)木丁蘇榮 | 額爾郭掛 |
257 | 韓欣冉 | 韓欣冉 |
258 | 娜仁其其格 | 娜仁其其格 |
259 | 烏云花尓 | 烏云花尓 |
260 | 薩其熱圖 | 薩仁 |
261 | 薩其熱圖 | 蘇和 |
262 | 薩其熱圖 | 斯琴其木格 |
263 | 薩其熱圖 | 薩其熱圖 |
264 | 哈斯額爾德尼 | 阿爾騰托亞 |
265 | 哈斯額爾德尼 | 哈斯額爾德尼 |
266 | 孟和托亞 | 孟和托亞 |
267 | 斯仁巴圖 | 斯仁巴圖 |
268 | 色漢其其格 | 色漢其其格 |
269 | 阿力娜 | 杜焱焱 |
270 | 烏蘇日瑪 | 烏蘇日瑪 |
271 | 阿拉坦托亞 | 阿拉坦托亞 |
272 | 特木爾巴根 | 特木爾巴根 |
273 | 曼吉格瑪 | 曼吉格瑪 |
274 | 寶音額爾頓 | 寶音額爾敦 |
275 | 寶音額爾頓 | 蘇榮高娃 |
276 | 阿拉坦掛 | 阿拉坦掛 |
277 | 恩和畢力格 | 恩和畢力格 |
278 | 道日娜 | |
279 | 巴雅爾 | 巴雅爾 |
280 | 額爾敦達(dá)來 | 烏蘭格日樂 |
281 | 額爾敦達(dá)來 | 額爾敦達(dá)來 |
282 | 朝格巴特爾 | 朝格巴特爾 |
283 | 朝格巴特爾 | 烏尼日其其格 |
284 | 吉亞杰 | 吉雅杰 |
285 | 吉亞杰 | 阿麗娜 |
286 | 通古拉嘎 | 通古拉嘎 |
287 | 額日吉木圖 | 額日吉木圖 |
288 | 巴圖吉日嘎拉 | 巴圖吉日嘎拉 |
289 | 特木爾寶勒 | 阿拉騰其其格 |
290 | 特木爾寶勒 | 特木爾寶勒 |
291 | 額爾敦烏拉 | 額爾敦烏拉 |
292 | 特木爾巴嘎那 | 烏云其其格 |
293 | 特木爾巴嘎那 | 特木爾巴嘎那 |
294 | 牡丹 | 宇坤 |
295 | 牡丹 | 牡丹 |
296 | 吉布增道力瑪 | 吉布增道力瑪 |
297 | 哈斯掛 | 哈斯掛 |
298 | 烏云畢力格 | 娜仁其其格 |
299 | 烏云畢力格 | 烏云畢力格 |
300 | 托婭 | 托婭 |
301 | 其木格 | 其木格 |
302 | 賀其亞勒圖 | 賀其亞勒圖 |
303 | 賀其亞勒圖 | 烏日根達(dá)來 |
304 | 阿拉騰格日勒 | 阿拉騰格日勒 |
305 | 阿拉騰格日勒 | 傲然 |
306 | 阿拉騰花爾 | 娜幕虹 |
307 | 阿拉騰花爾 | 阿拉騰花爾 |
308 | 阿拉騰花爾 | 多麗鞏 |
309 | 巴圖扎布 | 巴圖扎布 |
310 | 巴圖達(dá)來 | 巴圖達(dá)來 |
311 | 斯日古楞 | 阿拉騰其其格 |
312 | 高娃 | 高娃 |
313 | 敖其日瑪 | 敖斯日瑪 |
314 | 畢力格巴圖 | 薩仁格日勒 |
315 | 畢力格巴圖 | 畢力格巴圖 |
316 | 敖云掛 | 敖云掛 |
317 | 孟和蘇榮 | 孟和蘇榮 |
318 | 斯布吉德 | 斯布吉德 |
319 | 恩和扎布 | 伊日娜 |
320 | 恩和扎布 | 恩和扎布 |
321 | 卓日格圖 | 卓日格圖 |
322 | 敖云 | 敖云 |
323 | 阿古拉 | 阿古拉 |
324 | 賀喜吉日嘎拉 | 賀喜吉日嘎拉 |
325 | 賀喜吉日嘎拉 | 安合 |
326 | 寶音其其格 | 寶音其其格 |
327 | 哈森其其格 | 哈森其其格 |
328 | 達(dá)布希拉圖 | 達(dá)布希拉圖 |
329 | 哈斯德力格爾 | 哈斯德力格爾 |
330 | 通拉嘎 | 通拉嘎 |
331 | 齊樂木格 | 齊樂木格 |
332 | 齊樂木格 | 源源 |
333 | 哈斯 | 哈斯 |
334 | 哈斯 | 卓拉 |
335 | 烏云額爾德尼 | 烏云額爾德尼 |
336 | 哈斯德力格爾 | 哈斯德力格爾 |
337 | 巴德瑪其其格 | 巴德瑪其其格 |
338 | 額爾敦畢力格 | 額爾敦畢力格 |
339 | 薩如拉 | 薩如拉 |
340 | 斯琴 | 斯琴 |
341 | 蘇仁其木格 | 蘇仁其木格 |
342 | 蘇日塔拉 | 蘇日塔拉 |
343 | 蘇日塔拉 | 烏蘭圖雅 |
344 | 娜仁花尓 | 娜仁花拉 |
345 | 薩仁 | 敖德瑪 |
346 | 薩仁 | 薩仁 |
347 | 寶音德力格爾 | 寶音德力格爾 |
348 | 薩仁其其格 | 薩仁其其格 |
349 | 阿古拉 | 烏達(dá)木 |
350 | 敖仁 | 敖仁 |
351 | 敖仁 | 薩尼爾 |
352 | 阿其拉 | 阿其拉 |
353 | 阿其拉 | 阿魯斯 |
354 | 吳金良 | 吳金良 |
355 | 阿拉坦寶力格 | 敖瑞雪 |
356 | 阿拉坦寶力格 | 阿拉坦寶力格 |
357 | 阿拉坦寶力格 | 包秀榮 |
358 | 春生 | 馬智博 |
359 | 春生 | 春生 |
360 | 桂煥發(fā) | 桂煥發(fā) |
361 | 桂香 | 桂香 |
362 | 薩拉古拉 | 薩拉古拉 |
363 | 宋連玉 | 宋連玉 |
364 | 哈日娜 | 哈日娜 |
365 | 包鳳英 | 包鳳英 |
366 | 桂哲宏 | 桂哲宏 |
367 | 鐵柱 | 包木蘭 |
368 | 楊培忠 | 冬月 |
369 | 楊培忠 | 楊培忠 |
370 | 鐵柱 | 博超 |
371 | 鐵柱 | 鐵柱 |
372 | 吳金花 | 吳金花 |
373 | 色吉拉虎 | 色吉拉虎 |
374 | 色吉拉虎 | 明蘭 |
375 | 扎拉嘎胡 | 扎拉嘎胡 |
376 | 格日樂胡雅 | 都古雅 |
377 | 格日樂胡雅 | 格日樂胡雅 |
378 | 江山 | 包淑蘭 |
379 | 江山 | 江山 |
380 | 哈森其其格 | 哈森其其格 |
381 | 譚玉芳 | 譚玉芳 |
382 | 韓正月 | 王開花 |
383 | 韓正月 | 韓正月 |
384 | 包福全 | 八月 |
385 | 包福全 | 包福全 |
386 | 海龍 | 海龍 |
387 | 白梅 | 白梅 |
388 | 根山 | 根山 |
389 | 賈繼云 | 賈繼云 |
390 | 白鳳龍 | 白鳳龍 |
391 | 白鳳龍 | 翟秀琴 |
392 | 阿木爾薩娜 | 阿木爾薩娜 |
393 | 阿木爾薩娜 | 敖文都特 |
394 | 代小 | 代小 |
395 | 曹亞旗 | 曹亞旗 |
396 | 曹亞旗 | 白吉安 |
397 | 吳占柱 | 吳占柱 |
398 | 李艷秋 | |
399 | 滿良 | 滿良 |
400 | 銀杰 | 銀杰 |
401 | 蘇和巴特爾 | 斯日古楞 |
402 | 蘇和巴特爾 | 斯仁道力瑪 |
403 | 蘇和巴特爾 | 布吉德瑪 |
404 | 蘇和巴特爾 | 蘇和巴特爾 |
405 | 金榮 | 金榮 |
406 | 寶音圖 | 寶音圖 |
407 | 張老姑娘 | 張老姑娘 |
408 | 道力格爾 | 斯仁巴特爾 |
409 | 道力格爾 | 道力格爾 |
410 | 哈木 | 哈木 |
411 | 賽音畢力格 | 賽音畢力格 |
412 | 達(dá)瓦 | 達(dá)瓦 |
413 | 巴拉吉尼瑪 | 巴拉吉尼瑪 |
414 | 巴拉吉尼瑪 | 汗達(dá)其其格 |
415 | 包格 | 包格 |
416 | 巴吉格 | 斯木吉德瑪 |
417 | 巴吉格 | 巴吉格 |
418 | 道力格扎布 | 道力格扎布 |
419 | 占布拉 | 占布拉 |
420 | 寶音烏力吉 | 寶音烏力吉 |
421 | 寶音烏力吉 | 白玉蘭 |
422 | 達(dá)瓦巴特爾 | 米吉德瑪 |
423 | 達(dá)西道恩德格 | 達(dá)西道恩德格 |
424 | 孟和敖其爾 | 孟和敖其爾 |
425 | 巴圖達(dá)來 | 巴圖達(dá)來 |
426 | 米格木爾 | 米格木爾 |
427 | 米格木爾 | 巴拉瑪 |
428 | 六一 | 六一 |
429 | 六一 | 白玲玲 |
430 | 達(dá)瓦巴特爾 | 達(dá)瓦巴特爾 |
431 | 白義勒瑪 | 白義勒瑪 |
432 | 白義勒瑪 | 巴圖蘇榮 |
433 | 烏云德力格 | 烏云德力格 |
434 | 朝格吉樂 | 朝格吉樂 |
435 | 朝格吉樂 | 海青 |
436 | 朝格吉樂 | 呼斯樂 |
437 | 蘇力德 | 蘇力德 |
438 | 蘇力德 | 呼斯楞 |
439 | 烏云其木格 | 烏云其木格 |
440 | 烏云其木格 | 都古德木 |
441 | 烏云其木格 | 都日蘇樂 |
442 | 蘇義樂其其格 | 蘇義樂其其格 |
443 | 巴圖 | 巴圖 |
444 | 巴圖 | 圖門 |
445 | 蘇榮 | 蘇榮 |
446 | 蘇榮 | 薩仁卦 |
447 | 敖德寶勒 | 敖德寶勒 |
448 | 敖德寶勒 | 慧敏 |
449 | 娜仁其其格 | 娜仁其其格 |
450 | 金曉 | 金曉 |
451 | 金曉 | 王紅星 |
452 | 色花爾 | 色花爾 |
453 | 敖嫩 | 敖嫩 |
454 | 敖嫩 | 韓雪 |
455 | 白黃河 | 娜米婭 |
456 | 色西來圖 | 色西來圖 |
457 | 烏日根莫勒 | 烏日根莫勒 |
458 | 額爾登其木格 | 額爾登其木格 |
459 | 薩其熱圖 | 薩楚拉 |
460 | 敖日格樂達(dá)來 | 敖日格樂達(dá)來 |
461 | 敖日格樂達(dá)來 | 塞汗托婭 |
462 | 慶格樂 | 卡娜 |
463 | 那順額爾敦 | 阿拉坦托婭 |
464 | 賽汗吉日嘎拉 | 賽汗吉日嘎拉 |
465 | 孟和色音 | 孟和色音 |
466 | 孟和色音 | 哈森其木格 |
467 | 那樂格爾 | 那樂格爾 |
468 | 孟和蘇榮 | 蘇日 |
469 | 滿柜 | 滿柜 |
470 | 吳金蓮 | 吳金蓮 |
471 | 阿拉騰格日勒 | 阿力瑪 |
472 | 阿拉騰格日勒 | 娜木韓 |
473 | 賽音其木格 | 賽音其木格 |
474 | 賽音其木格 | 額爾敦其其格 |
475 | 朝格吉勒 | 朝格吉勒 |
476 | 巴圖扎布 | 巴圖扎布 |
477 | 薩仁其其格 | |
478 | 達(dá)西達(dá)來 | 達(dá)西達(dá)來 |
479 | 阿拉騰卦 | |
480 | 吉米斯 | |
481 | 阿茹琨 | |
482 | 巴嘎 | 巴嘎 |
483 | 吉木斯 | |
484 | 巴亞力格 | |
485 | 娜仁其其格 | 娜仁其其格 |
486 | 玉鎖 | 玉鎖 |
487 | 付占文 | 付占文 |
488 | 張廣娥 | 張廣娥 |
489 | 付占坤 | 付占坤 |
490 | 那順巴雅亞 | 那順巴亞爾 |
491 | 敖日格樂 | 敖日格樂 |
492 | 蘇力德 | 蘇布德 |
493 | 達(dá)連花 | 達(dá)蓮花 |
主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位:鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
站點(diǎn)地圖 聯(lián)系電話:0470-8812282
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1507240004 蒙ICP備2021001176號
蒙公網(wǎng)安備 15072402000013號 網(wǎng)站支持IPv6訪問