第四次全國經(jīng)濟(jì)普查公報(第三號)
——第二產(chǎn)業(yè)基本情況
鄂溫克旗統(tǒng)計局
鄂溫克旗第四次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年4月26日
根據(jù)鄂溫克旗第四次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將全旗工業(yè)和建筑業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全旗共有工業(yè)企業(yè)法人單位215個,比2013年末增長72.00%;從業(yè)人員14357人,比2013年末下降12.43%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)215個,占100%。內(nèi)資企業(yè)中,國有企業(yè)13個,占全部企業(yè)的6.05%;集體企業(yè)1個,占0.46%;私營企業(yè)199個,占92.56%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占100%。內(nèi)資企業(yè)中,國有企業(yè)占全部企業(yè)的89.89%,集體企業(yè)占0.01%,私營企業(yè)占10.09%(詳見表3-1)。
3-1 按登記注冊類型分組的工業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 |
| 企業(yè)法人單位
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 從業(yè)人員
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(人) |
合 計 | 215 | 14357 |
內(nèi)資企業(yè) | 215 | 14357 |
國有企業(yè) | 13 | 12906 |
集體企業(yè) | 1 | 1 |
????股份合作企業(yè) | -- | -- |
????聯(lián)營企業(yè) | -- | -- |
????有限責(zé)任公司 | -- | -- |
????股份有限公司 | -- | -- |
私營企業(yè) | 199 | 1449 |
其他企業(yè) | 2 | 1 |
港、澳、臺商投資企業(yè) | -- | -- |
外商投資企業(yè) | -- | -- |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)20個,制造業(yè)176個,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)19個,分別占9.30%、81.86%和8.84%。在工業(yè)行業(yè)大類中,農(nóng)副食品加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、采礦業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占18.14%、11.63%和9.30%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)占47.15%,制造業(yè)占9.18%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)占43.67%。在工業(yè)行業(yè)大類中,煤炭開采和洗選業(yè)、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)和食品加工業(yè)從業(yè)人員數(shù)位居前三位,分別占46.72%、41.96%和3.39%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 |
|
| 企業(yè)法人單位
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 從業(yè)人員
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(人) |
|
| 合 計 | 215 | 14357 |
|
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 3 | 6707 |
|
| 石油和天然氣開采業(yè) | -- | -- |
|
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 2 | 26 |
|
| 有色金屬礦采選業(yè) | -- | -- |
|
| 非金屬礦采選業(yè) | 14 | 35 |
|
| 開采專業(yè)及輔助性活動 | 1 | 1 |
|
| 其他采礦業(yè) | -- | -- |
|
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 39 | 167 |
|
| 食品制造業(yè) | 20 | 486 |
|
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 12 | 27 |
|
| 煙草制品業(yè) | -- | -- |
|
| 紡織業(yè) | 1 | 11 |
|
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 3 | 3 |
|
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2 | 1 |
|
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8 | 24 |
|
| 家具制造業(yè) | 1 | 1 |
|
| 造紙和紙制品業(yè) | 2 | 35 |
|
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -- | -- |
|
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 6 | 8 |
|
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 1 | 1 |
|
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 6 | 4 |
|
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -- | -- |
|
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -- | -- |
|
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 15 | 93 |
|
| 非金屬礦物制品業(yè) | 25 | 132 |
|
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -- | -- |
|
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -- | -- |
|
| 金屬制品業(yè) | 10 | 36 |
|
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 4 | 9 |
|
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 9 | 218 |
|
| 汽車制造業(yè) | -- | -- |
|
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | -- | -- |
|
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 3 | 14 |
|
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -- | -- |
|
| 儀器儀表制造業(yè) | -- | -- |
|
| 其他制造業(yè) | 1 | -- |
|
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 3 | 26 |
|
| 金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 5 | 23 |
|
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12 | 6024 |
|
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2 | 105 |
|
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5 | 140 |
|
|
|
|
|
|
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計2755067.9萬元;負(fù)債合計1620292.20萬元;全年實現(xiàn)營業(yè)收入854366.00萬元(詳見表3-3)。
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
| 資產(chǎn)總計
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 負(fù)債合計
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) | 營業(yè)收入
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元) |
合 計 | 2755067.9 | 1620292.2 | 854366 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 562868.7 | 318509.5 | 145983.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | -- | -- | -- |
黑色金屬礦采選業(yè) | 21197.5 | 26178.5 | 1538.7 |
有色金屬礦采選業(yè) | -- | -- | -- |
非金屬礦采選業(yè) | 3714 | 3670 | 8265.3 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | -- | -- | -- |
其他采礦業(yè) | -- | -- | -- |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 13039 | 10411 | 5982 |
食品制造業(yè) | 53321.1 | 47068.7 | 3568 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4948 | 1813 | 10890.9 |
煙草制品業(yè) | -- | -- | -- |
紡織業(yè) | 1177 | 1177 | 867 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 6 | 4 | 36 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 52 | 1 | 70 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3477 | 718 | 621 |
家具制造業(yè) | 164 | 100 | -- |
造紙和紙制品業(yè) | 1465 | 1272 | 695 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -- | -- | -- |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 11 | 1 | 38 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -- | -- | -- |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -- | -- | -- |
醫(yī)藥制造業(yè) | -- | -- | -- |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -- | -- | -- |
橡膠和塑料制品業(yè) | 4368 | 4939 | 1713 |
非金屬礦物制品業(yè) | 23729.9 | 17522.9 | 8533 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -- | -- | -- |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -- | -- | -- |
金屬制品業(yè) | 4242 | 1739 | 1455 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 213 | 50 | 99 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 12014.4 | 8390.3 | 7988.3 |
汽車制造業(yè) | -- | -- | -- |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | -- | -- | -- |
電氣機械和器材制造業(yè) | 1118 | 1030 | 742 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -- | -- | -- |
儀器儀表制造業(yè) | -- | -- | -- |
其他制造業(yè) | -- | -- | -- |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 12767 | 10158 | 492 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 387 | 266 | 239 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1784311.2 | 1025276.5 | 635062.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 46179 | 27642.9 | 11760.1 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 200298.1 | 112353.9 | 7726.5 |
(三)主要產(chǎn)品產(chǎn)量。
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-4。
表3-4?主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 |
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
畜牧機械 | 臺 | 867 |
鐵精粉 | 噸 | 34823 |
商品混凝土 | 立方米 | 186375.55 |
凍肉 | 噸 | 297.82 |
鮮、冷藏肉 | 噸 | 154 |
熟肉 | 噸 | 207 |
液體乳 | 噸 | 4739.53 |
乳粉 | 噸 | 433.35 |
煉乳 | 噸 | 806.05 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全旗共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位229個,比2013年末增長4.32倍;從業(yè)人員3016人,比2013年末下降4.13%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位229個中,全部為內(nèi)資企業(yè)。其中,有限責(zé)任公司占5.24%,私營企業(yè)占94.76%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員3016人,全部為內(nèi)資企業(yè)。其中,有限責(zé)任公司占51.66%;私營企業(yè)占48.34%(詳見表3-5)。
表3-5?按登記注冊類型分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 |
|
| 企業(yè)法人單位(個) | 從業(yè)人員(人) |
|
| 合 計 | 229 | 3016 |
|
| ?內(nèi)資企業(yè) | 229 | 3016 |
|
| ????有限責(zé)任公司 | 12 | 1558 |
|
| ????私營企業(yè) | 217 | 1458 |
|
|
|
|
|
|
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占16.59%,土木工程建筑業(yè)占25.77%,建筑安裝業(yè)占11.35%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占46.29%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占75.49%,土木工程建筑業(yè)占5.84%,建筑安裝業(yè)占2.85%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占15.82%(詳見表3-6)。
表3-6 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 |
|
| 企業(yè)法人單位
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個) | 從業(yè)人員
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(人) |
|
| 合 計 | 229 | 3016 |
|
| ?房屋建筑業(yè) | 38 | 2277 |
|
| ?土木工程建筑業(yè) | 59 | 176 |
|
| ?建筑安裝業(yè) | 26 | 86 |
|
| ?建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 106 | 477 |
|
|
|
|
|
|
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計261966萬元,比2013年末增長216.82%。負(fù)債合計215677萬元。全年實現(xiàn)營業(yè)收入159860萬元(詳見表3-7)。
表3-7 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
|
|
| 資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債合計(萬元) | 營業(yè)收入(萬元) |
|
|
| 合 計 | 261966 | 215677 | 159860 |
|
| ??房屋建筑業(yè) | 174028 | 158114 | 121414 |
|
| ??土木工程建筑業(yè) | 60787 | 46138 | 4227 |
|
| ??建筑安裝業(yè) | 1714 | 1233 | 1211 |
|
| ??建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 25437 | 10192 | 33008 |
|
注釋:
[1]本公報中的企業(yè)法人單位,包括機構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會計制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會,農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動場所以外的機構(gòu)類型為其他組織機構(gòu)的法人單位。
[2]表中的合計數(shù)和部分計算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機械調(diào)整。