索引號(hào): | 111521280116193789/202205-00037 | 組配分類(lèi): | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 | 主題分類(lèi): | |
名稱(chēng): | 主要指標(biāo)完成情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-05-11 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 1-3月份累計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 365741 | 11.3 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 13162 | 12.8 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 241120 | 12.3 |
其中:工業(yè) | 萬(wàn)元 | 231493 | 15.0 |
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | 9626 | -24.7 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 111460 | 9.7 |
二、工業(yè)(億元) | |||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | - | 53.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值增速 | % | 18.0 | 上升9.8個(gè)百分點(diǎn) |
原煤 | 萬(wàn)噸 | 1186.59 | 21.1 |
發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 49.38 | 14.0 |
肉制品 | 噸 | 42.28 | -42.9 |
商品混凝土 | 萬(wàn)立方米 | 2459.00 | - |
三、固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | 9092 | 68.1 |
建設(shè)項(xiàng)目投資 | 萬(wàn)元 | 5375 | 265.2 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 萬(wàn)元 | 3717 | -5.5 |
在總計(jì)中: | 萬(wàn)元 | ||
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | - | - |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 1534 | - |
工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 1534 | - |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 7558 | 39.7 |
四、財(cái)政、金融、貿(mào)易 | 萬(wàn)元 | ||
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 34973 | 129.3 |
財(cái)政總支出 | 萬(wàn)元 | 64354 | 11.2 |
公共財(cái)政預(yù)算支出(一般預(yù)算支出) | 萬(wàn)元 | 53226 | -0.7 |
銀行各項(xiàng)存款余額 | 萬(wàn)元 | 993506 | 16.2 |
城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 | 萬(wàn)元 | 811566 | 12.9 |
銀行各項(xiàng)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 846413 | 16.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 71195 | 3.9 |
五、人民生活 | |||
全體居民人均可支配收入 | 元 | 9847 | 3.5 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 10905 | 2.9 |
牧區(qū)常住居民人均可支配收入 | 元 | 3601 | 7.4 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)