索引號: | 111521287678801383/202312-00013 | 組配分類: | 財政預決算 |
發(fā)布機構: | 旗應急管理局 | 主題分類: | 綜合政務 / 其他 |
名稱: | 項目績效目標表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2023-12-22 | 發(fā)布日期: | 2023-12-22 |
表12 |
|
|||||||||||
項目績效目標表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目名稱 | 項目單位 | 項目類別 | 預算數(shù) | 年度績效目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標方向 | 目標值 | 計量單位 | 分值 |
年度考核獎 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 8.86 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(在職) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 38.49 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失業(yè)保險(編外) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 5.31 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失業(yè)保險(在職) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 1.85 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工傷保險(編外) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 2.21 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工傷保險(在職) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 1.18 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險繳費(編外) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 47.65 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險繳費(在職) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 24.80 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
企業(yè)養(yǎng)老保險(編外) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 88.43 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(在職) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 43.68 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
編外長聘人員工資 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 530.54 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
大病保險 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 0.73 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工資性支出 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 317.41 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(編外) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 61.07 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2022年零星工資 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 18.49 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
新增人員單位部分五險一金(未錄入基礎信息人員) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 2.61 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
新增人員統(tǒng)發(fā)工資(未錄入基礎信息人員) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 7.12 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2022年未繳納五險一金(單位部分) | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 工資福利支出 | 27.44 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 對個人和家庭補助支出 | 6.27 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結余率=結余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休人員公用經(jīng)費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 公用經(jīng)費 | 0.20 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質量指標 | 預算編制質量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
公務交通補貼 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 公用經(jīng)費 | 9.72 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質量指標 | 預算編制質量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運轉保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
交通費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 公用經(jīng)費 | 3.00 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質量指標 | 預算編制質量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
工會經(jīng)費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 公用經(jīng)費 | 1.56 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質量指標 | 預算編制質量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運轉保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
一般公用經(jīng)費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 公用經(jīng)費 | 20.00 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質量指標 | 預算編制質量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運轉保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
取暖費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 公用經(jīng)費 | 13.58 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質量指標 | 預算編制質量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
往年專項—呼財資[2021]727號 呼倫貝爾市財政局下達2021年中央自然災害救災資金的通知 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 部門預算項目 | 12.00 | 通過對救災車輛進行維修,保障工作人員伙食,有利于確保自然災害救援防治工作順利開展,強化防災減災救災的各項保障。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 車輛維修次數(shù) | 正向 | 大于等于 | 40 | 次 | 8 |
工作人員伙食補助人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 20 | 人 | 8 | |||||||
質量指標 | 車輛維修合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
救災工作開展規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 5 | |||||||||
時效指標 | 工作人員伙食補助報銷及時性 | 定性 | 及時 | 5 | ||||||||
車輛報修及時性 | 定性 | 及時 | 5 | |||||||||
成本指標 | 工作人員伙食補助 | 反向 | 小于等于 | 4 | 萬元 | 7 | ||||||
車輛維修成本 | 反向 | 小于等于 | 8 | 萬元 | 7 | |||||||
效益指標 | 社會效益 | 確保自然災害救援防治工作順利開展 | 定性 | 明顯 | 10 | |||||||
保障救災車輛安全開展工作 | 定性 | 明顯 | 10 | |||||||||
可持續(xù)影響 | 強化防災減災救災的各項保障 | 定性 | 明顯 | 10 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 災害檢查人員滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
全國自然災害綜合風險普查經(jīng)費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 部門預算項目 | 814.14 | 通過對全旗開展自然災害綜合風險普查,有效掌握全旗自然災害風險隱患底數(shù),深入宣傳自然災害綜合風險普查工作意義。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 風險普查成果性文件 | 正向 | 大于等于 | 2 | 份 | 6 |
風險普查面積 | 正向 | 大于等于 | 18000 | 平方千米 | 6 | |||||||
質量指標 | 普查數(shù)據(jù)成果質檢核查通過率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
普查對象清查覆蓋率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||||
時效指標 | 各部門相關經(jīng)費支付及時性 | 定性 | 及時 | 5 | ||||||||
風險普查工作及時性 | 定性 | 及時 | 5 | |||||||||
成本指標 | 普查辦控制經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 219.14 | 萬元 | 6 | ||||||
各相關部門控制經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 595 | 萬元 | 6 | |||||||
效益指標 | 社會效益 | 有效掌握全旗自然災害風險隱患底數(shù) | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響 | 宣傳自然災害綜合風險普查工作意義 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 普查部門職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
森林消防經(jīng)費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 部門預算項目 | 20.00 | 通過撥付森林消防經(jīng)費至鄂溫克族自治旗森林消防大隊、紅花爾基森林消防大隊,更新與補充森林消防大隊物資裝備,促進森林消防大隊更好的防范化解重大安全風險。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 森林消防經(jīng)費使用隊數(shù) | 正向 | 等于 | 2 | 隊 | 7 |
森林消防工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
質量指標 | 森林消防工作規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 10 | ||||||||
時效指標 | 森林消防經(jīng)費及時性 | 定性 | 及時 | 10 | ||||||||
成本指標 | 鄂溫克族自治旗森林消防大隊經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬元 | 8 | ||||||
紅花爾基森林消防大隊經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬元 | 8 | |||||||
效益指標 | 社會效益 | 更新與補充森林消防大隊物資裝備 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響 | 促進森林消防大隊防范化解重大安全風險 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 森林消防大隊隊員滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
安全生產(chǎn)獎金 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 部門預算項目 | 9.00 | 通過評比,對全旗獲得全市安全生產(chǎn)的優(yōu)秀團隊、個人發(fā)放獎金,引導相關部門重視安全生產(chǎn)重要性,有效減少事故造成的經(jīng)濟效益損失。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 獲得全市優(yōu)秀個人數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 人 | 7 |
獲得全市優(yōu)秀團隊數(shù)量 | 正向 | 等于 | 1 | 個 | 7 | |||||||
質量指標 | 安全生產(chǎn)獎補評判規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 10 | ||||||||
時效指標 | 安全生產(chǎn)評比及時性 | 定性 | 及時 | 7 | ||||||||
安全生產(chǎn)獎金發(fā)放及時性 | 定性 | 及時 | 7 | |||||||||
成本指標 | 全市優(yōu)秀安全生產(chǎn)團隊獎金 | 反向 | 小于等于 | 6 | 萬元 | 6 | ||||||
全市優(yōu)秀安全生產(chǎn)個人獎金 | 反向 | 小于等于 | 3 | 萬元 | 6 | |||||||
效益指標 | 社會效益 | 引導相關部門重視安全生產(chǎn)重要性 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響 | 有效減少事故造成的經(jīng)濟效益損失 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
安全生產(chǎn)經(jīng)費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 部門預算項目 | 23.40 | 通過對全旗生產(chǎn)企業(yè)全面監(jiān)察、對全旗安全生產(chǎn)隱患企業(yè)進行指導,促進安全生產(chǎn)監(jiān)管工作有序進行。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 安全生產(chǎn)經(jīng)費使用人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 23 | 人 | 6 |
重大事故發(fā)生次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 1 | 次 | 6 | |||||||
質量指標 | 安全生產(chǎn)事故響應率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 6 | ||||||
安全生產(chǎn)經(jīng)費使用規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 6 | |||||||||
時效指標 | 安全生產(chǎn)經(jīng)費支付及時性 | 定性 | 及時 | 7 | ||||||||
安全生產(chǎn)事故響應及時性 | 定性 | 及時 | 7 | |||||||||
成本指標 | 安全生產(chǎn)事故工作經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 5.4 | 萬元 | 6 | ||||||
辦公經(jīng)費及車輛維護費 | 反向 | 小于等于 | 18 | 萬元 | 6 | |||||||
效益指標 | 社會效益 | 保障部門工作正常開展 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響 | 促進安全生產(chǎn)監(jiān)管工作有序進行 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
黨建經(jīng)費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 部門預算項目 | 0.74 | 通過發(fā)放黨建工作經(jīng)費,提高黨員黨性修養(yǎng),保障單位黨建活動正常開展。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 黨建工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
黨員的人數(shù) | 正向 | 等于 | 47 | 人 | 10 | |||||||
質量指標 | 黨建經(jīng)費使用規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 10 | ||||||||
時效指標 | 黨建經(jīng)費使用及時性 | 定性 | 及時 | 10 | ||||||||
成本指標 | 黨建經(jīng)費控制標準 | 反向 | 小于等于 | 0.74 | 萬元 | 10 | ||||||
效益指標 | 社會效益 | 提高黨員黨性修養(yǎng) | 定性 | 明顯提高 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響 | 保障單位黨建活動正常開展 | 定性 | 保障 | 15 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 黨員滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
防火、防汛、地震、地質等機構運行費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 部門預算項目 | 135.00 | 通過為防火、防汛、地震、地質等機構運行進行補貼,保障各機構工作正常開展,促進健全災害監(jiān)測預警和防范化解機制,以期改善全旗消防安全環(huán)境。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 災害響應完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 6 |
災害發(fā)生響應次數(shù) | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 6 | |||||||
質量指標 | 災害響應規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 8 | ||||||||
時效指標 | 防火防汛地震地質等機構運行費報銷及時性 | 定性 | 及時 | 7 | ||||||||
接災害指令隊伍出發(fā)時間 | 反向 | 小于等于 | 10 | 分鐘 | 7 | |||||||
成本指標 | 防火機構運行 | 反向 | 小于等于 | 112 | 萬元 | 8 | ||||||
防火防汛地震地質等機構運行費 | 反向 | 小于等于 | 23 | 萬元 | 8 | |||||||
效益指標 | 社會效益 | 健全災害監(jiān)測預警和防范化解機制 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響 | 改善全旗消防安全環(huán)境 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 撲火及防汛等隊員滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
專家會診經(jīng)費 | 339001-鄂溫克族自治旗應急管理局 | 部門預算項目 | 30.00 | 通過聘請專家對全旗生產(chǎn)企業(yè)全面監(jiān)察,對相關企業(yè)進行檢查指導,提升企業(yè)隱患排查治理能力,提高安全生產(chǎn)監(jiān)管水平。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 專家成果性文件數(shù) | 正向 | 大于等于 | 13 | 份 | 8 |
聘請專家數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 6 | 人 | 8 | |||||||
質量指標 | 專家資質合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
專家指導工作規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 7 | |||||||||
時效指標 | 專家檢查工作及時性 | 定性 | 及時 | 5 | ||||||||
專家經(jīng)費發(fā)放及時性 | 定性 | 及時 | 5 | |||||||||
成本指標 | 聘請專家費 | 反向 | 小于等于 | 30 | 萬元 | 10 | ||||||
效益指標 | 社會效益 | 提升企業(yè)隱患排查治理能力 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響 | 提高安全生產(chǎn)監(jiān)管水平 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察單位滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
合 計 | 2,326.49 | |||||||||||
口徑說明: 取值為【項目庫管理】-預算項目所填寫績效目標表。 |
主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位:鄂溫克族自治旗政務服務與數(shù)據(jù)管理局
站點地圖 聯(lián)系電話:0470-8812282
網(wǎng)站標識碼:1507240004 蒙ICP備2021001176號
蒙公網(wǎng)安備 15072402000013號 網(wǎng)站支持IPv6訪問