索引號: | 11152128011619570U/202403-00008 | 組配分類: | 預決算和“三公”經(jīng)費 |
發(fā)布機構(gòu): | 旗自然資源局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 鄂溫克族自治旗自然資源局2024年預算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2024-03-04 | 發(fā)布日期: | 2024-03-04 |
<
【 | |||
收支總表 | |||
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 1,728.97 | 一、一般公共服務支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
七、上級補助收入 |
|
七、文化體育旅游與傳媒支出 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 | 127.70 |
九、其他收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 | 59.56 |
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十二、城市社區(qū)支出 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 |
|
|
二十、住房保障支出 | 96.83 |
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十四、預備費 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支付 |
|
|
|
二十七、債務還本支出 |
|
|
|
二十八、債務付息支出 |
|
|
|
二十九、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特別國債還本支出 |
|
|
|
三十一、與中央財政往來性支出 |
|
本年收入合計 | 1,728.97 | 本年支出合計 | 1,764.71 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 35.74 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 入 總 計 | 1,764.71 | 支 出 總 計 | 1,764.71 |
備注:財政專戶管理資金收入是指教育收費收入;事業(yè)收入不含教育收費收入,下同。 | |||
口徑說明: 一般公共預算撥款收入:取值口徑為部門預算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金 ,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 政府性基金預算撥款收入:取值口徑為部門預算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 國有資本經(jīng)營預算撥款收入:取值口徑為部門預算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 財政專戶管理資金收入:取值口徑為部門預算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】=本級財力-13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】 年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=【資金來源】為13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=收入總計-本年支出合計 |
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | ||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
331 | 鄂溫克族自治旗自然資源局(部門) | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35.74 | 35.74 |
|
|
|
|
331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35.74 | 35.74 |
|
|
|
|
合計 | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35.74 | 35.74 |
|
|
|
|
|
口徑說明: 取值口徑為部門預算編制二上細化表 本年收入 一般公共預算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 政府性基金預算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 國有資本經(jīng)營預算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 財政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】=本級財力—13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助—23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 政府性基金預算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 國有資本經(jīng)營預算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 財政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 單位資金:【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金,32上級補助收入資金,33附屬單位上繳收入資金,34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金,39其他收入資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 |
表3 |
|
|
|
|
|
|
|
支出總表 | |||||||
|
|
|
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 127.70 | 127.70 |
|
|
|
|
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 127.18 | 127.18 |
|
|
|
|
2080501 | 行政單位離退休 | 8.93 | 8.93 |
|
|
|
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 26.53 | 26.53 |
|
|
|
|
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 91.72 | 91.72 |
|
|
|
|
20808 | 撫恤 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡撫恤 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 59.56 | 59.56 |
|
|
|
|
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 |
|
|
|
|
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 |
|
|
|
|
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 | 979.55 | 501.06 |
|
|
|
22001 | 自然資源事務 | 1,480.61 | 979.55 | 501.06 |
|
|
|
2200101 | 行政運行 | 386.27 | 205.95 | 180.32 |
|
|
|
2200103 | 機關服務 | 70.13 | 70.13 |
|
|
|
|
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
2200106 | 自然資源利用與保護 | 54.28 |
|
54.28 |
|
|
|
2200109 | 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 | 35.74 |
|
35.74 |
|
|
|
2200114 | 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 | 73.50 |
|
73.50 |
|
|
|
2200150 | 事業(yè)運行 | 703.48 | 703.48 |
|
|
|
|
2200199 | 其他自然資源事務支出 | 127.22 |
|
127.22 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公積金 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
|
合計 | 1,764.71 | 1,263.65 | 501.06 |
|
|
|
|
口徑說明: 取值口徑為部門預算編制二上細化表。 基本支出:【項目類別】包含為11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費。 項目支出:【項目類別】不包含11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費,【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。 事業(yè)單位經(jīng)營支出:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。 上繳上級支出:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。 對附屬單位補助支出:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。 |
表4 |
|
|
|
財政撥款收支總表 | |||
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、本年收入 | 1,728.97 | 一、本年支出 | 1,764.71 |
(一)一般公共預算撥款 | 1,728.97 | (一)一般公共服務支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
(三)國防支出 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 35.74 | (四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共預算撥款 | 35.74 | (五)教育支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(六)科學技術支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
(七)文化體育旅游與傳媒支出 |
|
|
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 | 127.70 |
|
|
(九)社會保險基金支出 |
|
|
|
(十)衛(wèi)生健康支出 | 59.56 |
|
|
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十二)城市社區(qū)支出 |
|
|
|
(十三)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
(十四)交通運輸支出 |
|
|
|
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十六)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十九)自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 |
|
|
(二十)住房保障支出 | 96.83 |
|
|
(二十一)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
(二十二)國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
|
|
(二十三)災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
(二十四)預備費 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)轉(zhuǎn)移性支付 |
|
|
|
(二十七)債務還本支出 |
|
|
|
(二十八)債務付息支出 |
|
|
|
(二十九)債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特別國債還本支出 |
|
|
|
(三十一)與中央財政往來性支出 |
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 入 總 計 | 1,764.71 | 支 出 總 計 | 1,764.71 |
口徑說明: 一、本年收入:取值口徑與[1收支總表]收入取值一致 二、上年結(jié)轉(zhuǎn): (一)一般公共預算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金 ,114外國政府和國際組織贈款; (二)政府性基金預算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券; (三)國有資本經(jīng)營預算撥款【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金; 【資金來源】=本級財力-13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 三、本年支出:根據(jù)支出功能分類進行對應取數(shù) |
Y |
|
|
|
|
|
|
一般公共預算支出表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 127.70 | 127.70 | 127.70 |
|
|
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 127.18 | 127.18 | 127.18 |
|
|
2080501 | 行政單位離退休 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
|
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 26.53 | 26.53 | 26.53 |
|
|
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
|
|
20808 | 撫恤 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
|
|
2080801 | 死亡撫恤 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
|
|
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
|
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
|
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
|
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 | 979.55 | 897.73 | 81.82 | 501.06 |
22001 | 自然資源事務 | 1,480.61 | 979.55 | 897.73 | 81.82 | 501.06 |
2200101 | 行政運行 | 386.27 | 205.95 | 124.13 | 81.82 | 180.32 |
2200103 | 機關服務 | 70.13 | 70.13 | 70.13 |
|
|
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 30.00 |
|
|
|
30.00 |
2200106 | 自然資源利用與保護 | 54.28 |
|
|
|
54.28 |
2200109 | 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 | 35.74 |
|
|
|
35.74 |
2200114 | 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 | 73.50 |
|
|
|
73.50 |
2200150 | 事業(yè)運行 | 703.48 | 703.48 | 703.48 |
|
|
2200199 | 其他自然資源事務支出 | 127.22 |
|
|
|
127.22 |
221 | 住房保障支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
2210201 | 住房公積金 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
合 計 | 1,764.71 | 1,263.65 | 1,181.83 | 81.82 | 501.06 |
口徑說明: 人員經(jīng)費:【項目類別】包含為11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出。 公用經(jīng)費:【項目類別】包含為21公用經(jīng)費。 項目支出:【項目類別】不包含11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費,【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。 |
2 |
|
|
|
|
一般公共預算基本支出表 | ||||
|
|
單位:萬元 | ||
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
301 | 工資福利支出 | 1,132.47 | 1,132.47 |
|
30101 | 基本工資 | 299.70 | 299.70 |
|
30102 | 津貼補貼 | 410.56 | 410.56 |
|
30103 | 獎金 | 1.20 | 1.20 |
|
30107 | 績效工資 | 65.91 | 65.91 |
|
30108 |
|
91.72 | 91.72 |
|
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 59.56 | 59.56 |
|
30112 | 其他社會保障繳費 | 17.48 | 17.48 |
|
30113 | 住房公積金 | 96.83 | 96.83 |
|
30199 | 其他工資福利支出 | 89.50 | 89.50 |
|
302 | 商品和服務支出 | 81.82 |
|
81.82 |
30201 | 辦公費 | 9.03 |
|
9.03 |
30204 | 手續(xù)費 | 0.30 |
|
0.30 |
30205 | 水費 | 1.00 |
|
1.00 |
30206 | 電費 | 3.00 |
|
3.00 |
30207 | 郵電費 | 4.00 |
|
4.00 |
30208 | 取暖費 | 13.50 |
|
13.50 |
30211 | 差旅費 | 7.00 |
|
7.00 |
30213 | 維修(護)費 | 1.00 |
|
1.00 |
30217 | 公務接待費 | 0.40 |
|
0.40 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 3.73 |
|
3.73 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 20.30 |
|
20.30 |
30239 | 其他交通費用 | 7.56 |
|
7.56 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 11.00 |
|
11.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 49.36 | 49.36 |
|
30302 | 退休費 | 35.46 | 35.46 |
|
30304 | 撫恤金 | 0.53 | 0.53 |
|
30305 | 生活補助 | 13.38 | 13.38 |
|
合計 | 1,263.65 | 1,181.83 | 81.82 | |
口徑說明: 根據(jù)部門經(jīng)濟分類取值基本支出數(shù)據(jù)。 |
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||||
單位名稱 | 2023年預算數(shù) | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預算數(shù) | |||||||||||||||
"三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | "三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | "三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||||
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 30.65 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | 0.40 | 26.07 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.27 | 30.70 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 30.30 | 0.40 |
口徑說明: 根據(jù)部門(單位)取值三公經(jīng)費,部門經(jīng)濟分類分別為: 30212-因公出國(境)費用, 31013-公務用車購置, 30913-公務用車購置, 30231-公務用車運行維護費, 30217-公務接待費。 |
表8 |
|
|
|
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
口徑說明: 【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券 |
表9 |
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算支出表 | ||||
|
單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年國有資本經(jīng)營預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
口徑說明: 【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
|
單位:萬元 | ||||||||||
類型 | 項目名稱 | 單位編碼 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||||
部門預算項目 | 往年專項—呼財資環(huán)(2022)172號 探索解決“一地兩證”等歷史遺留問題試點項目 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 25.59 |
|
|
|
25.59 |
|
|
|
|
部門預算項目 | 2024年礦山超層越界檢查技術服務 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目 | 2024年機關工作運行保障工作經(jīng)費 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 165.32 | 165.32 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目 | 鄂溫克族自治旗不動產(chǎn)調(diào)查登記中心網(wǎng)絡安全等級保護“三級”服務項目 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 55.00 | 55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目 | 城市體檢 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
專項資金項目 | 當年專項-呼財資環(huán)【2023】171號自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 0.15 |
|
|
|
0.15 |
|
|
|
|
部門預算項目 | 印花稅 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目 | 2022年基準地價更新 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 39.38 | 39.38 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目 | 自然資源局訴訟費 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 12.22 | 12.22 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目 | 鄂溫克族自治旗不動產(chǎn)調(diào)查登記中心業(yè)務大廳改造項目 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目 | 往年專項—呼財資環(huán)(2022)172號 自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
部門預算項目 | 3個年度標定地價 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 14.90 | 14.90 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目 | 《地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃(2021-2025年)》編制費 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 38.50 | 38.50 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目 | 衛(wèi)片執(zhí)法檢查外業(yè)核查經(jīng)費 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
501.06 | 465.32 |
|
|
35.74 |
|
|
|
|
口徑說明: 一般公共預算撥款收入:【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金 ,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 政府性基金預算撥款收入:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 國有資本經(jīng)營預算撥款收入:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 財政專戶管理資金收入:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】=本級財力-13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】 |
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目績效目標表 | ||||||||||||
|
|
|
單位:萬元 | |||||||||
項目名稱 | 項目單位 | 項目類別 | 預算數(shù) | 年度績效目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質(zhì) | 指標方向 | 目標值 | 計量單位 | 分值 |
年度考核獎 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 18.25 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(提前退休) | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 5.12 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(在職) | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 91.71 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失業(yè)保險(在職) | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 5.86 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
工傷保險(在職) | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 2.62 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險繳費(提前退休) | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 3.87 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險繳費(在職) | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 55.04 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
